lunes, 19 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: LUNES 19 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: SWEET ZULU #5 (2DA)
EN LA FILA ROJA: SWEET ZULU #5 (2DA)
SORPRESA: GIGANTE CAROLINA #1 (4TA)
PROGRESOS:  LOFTY BANNER #3 (5TA)
BRISEO DESTACADO
PHAR TOO QUICK 36.1 - 49.4 (Andy Hdez- 12 nov)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  LUNES 19 NOVIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA                 6TA            7MA           8VA
3,5,1 / 5,3,2 / 5,2,1 / 1,6,2 / 10,4,6 / 4,3,6 / 6,1,2 / 1,2,3
A CONTINUACION LA TABLA
1RA
1400 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
1 0 3 VICTORIA DRIVE 37 118 JM Rivera 1 1 125.59 1 126.51 7 124.66 6 125.52 8 74 1 84 1 79 2 79 79 78
46 0 5 SPECIAL SATURDAY 8 118 L Hiraldo 1 2 125.75 2 127.35 2 125.48 7 124.41 6 70 3 80 2 85 1 75 78 74
23 0 1 APPEALING QUEEN 30 111 HM Diaz 1 3 126.62 3 127.01 7 126.50 8 126.23 7 72 2 75 3 76 3 73 74 73
20 0 2 TWEAKIN 16 118 Julio Hdez 2 4 126.70 4 129.17 1 127.72 3 126.43 4 61 5 68 4 75 4 65 70 65
0 0 4 CHROME COINS 26 118 R Rodriguez 3 5 132.75 5 128.67 1 131.93 3 133.56 3 64 4 47 5 39 5 56 50 56
90 0     Tpo prom  125.99   primera
2DA  
1100 1 102.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
36 0 5 SWEET ZULU/DM 15 117 E Gonzalez 1 1 105.19 1 105.07 4 105.31 4     88 1 86 1     87 87 87
36 0 3 QUALITY TRAIT 25 110 HM Diaz 1 2 105.76 2 105.96 3 105.56 1     83 2 85 2     84 84 84
4 0 2 REY DE PERSIA 25 116 E Castro 1 3 106.46 3 106.23 3 106.69 2     82 3 80 4     81 81 81
11 0 1 ARAGORN CAT 25 116 L Hiraldo 2 4 106.78 4 107.16 3 106.40 K     77 5 81 3     79 79 78
3 0 4 PHAR TOO QUICK 23 117 Andy Hdez 2 5 107.58 5 106.73 3 108.42 2     79 4 71 5     75 75 77
90 0     Tpo prom  105.80   2DA
3RA  
1400 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
42 0 5 MILWAUKEE BELLE 52 116 E Gonzalez 1 1 129.93 1 130.04 4 129.96 4 129.78 3 62 1 62 1 63 3 62 62 62
0 0 2 MARISEL QUEEN 16 117 S Figueroa 2 2 130.87 3 133.60 2 130.58 6 134.54 2 44 4 59 2 70 1 52 58 51
34 0 1 ANTILLANA 8 116 JC Diaz 3 3 130.82 2 133.52 1 132.94 3 128.70 4 44 3 47 4 69 2 46 53 48
11 0 3 NOTICIERA 8 109 HM Diaz 3 4 132.38 4 133.62 1 131.54 3 133.21 3 44 5 54 3 46 4 49 48 47
3 0 4 REDDISH THUNDER 18 117 JM Rivera 3 5 133.46 5 131.92 2 134.99 3 140.62 K 52 2 37 5 9 5 45 33 43
90 0     Tpo prom  130.54   3RA
4TA  
1400 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
3 0 1 GIGANTE CAROLINA 16 117 JM Rivera 1 1 134.11 2 134.85 2 132.36 6 135.11 3 38 1 50 1 36 3 44 41 41
5 0 4 CONDUCTA 16 116 L Hiraldo 1 2 135.65 4 135.65 2         34 4         34 34 34
0 0 3 GREY HAILEY 15 109 E Santiago 1 3 136.31 6 135.89 4 134.67 6 138.36 2 33 5 39 2 20 5 36 30 33
42 0 2 CARITA DE SOL 7 109 HM Diaz 1 4 135.69 5 135.46 2 137.05 1 135.92 3 35 3 27 4 32 4 31 31 32
4 0 5 SHERLIANYS 16 117 S Figueroa 1 5 135.16 3 135.25 2 141.04 1 135.06 3 36 2 7 5 37 2 21 26 28
36 0 6 LA RESENTIDA 26 116 JC Diaz 1 6 133.17 1 139.94 1 134.71 3 131.63 4 12 6 38 3 54 1 25 35 24
90 0     Tpo prom  135.36   4TA
5TA  
1400 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
22 0 10 CAMINERO 7 118 E Gonzalez 1 1 126.41 3 125.58 6 127.37 3 126.27 4 79 1 70 9 76 2 75 75 76
5 0 4 MACHO'S GOLD 7 118 Julio Hdez 1 2 126.38 1 126.09 6 126.68 7 126.38 4 77 2 74 2 75 3 75 75 76
14 0 7 JOHN G C 9 120 JC Diaz 1 3 126.39 2 126.32 8 125.03 6 127.75 3 74 3 82 1 68 9 78 75 76
1 0 3 LOFTY BANNER 22 111 HM Diaz 1 4 126.91 4 126.50 7 127.32 3 127.18 8 75 4 70 7 71 6 72 72 73
13 0 9 HENNESSY RICAN 31 119 E Castro 2 5 126.96 5 128.12 3 126.92 4 125.83 4 66 6 72 4 78 1 69 72 69
26 0 6 MICHAEL JOSUE 15 120 JM Rivera 2 6 127.51 6 128.04 2 126.72 3 127.77 2 67 5 73 3 68 10 70 69 69
0 0 1 CRACKLIN 15 111 E Santiago 2 7 127.57 7 128.82 2 127.06 6 126.84 3 63 7 72 6 73 4 67 69 66
0 0 8 MARKET ANALYSIS 26 111 L Colon 2 8 128.03 8 129.16 3 127.37 4 127.57 4 61 8 70 8 69 8 66 67 65
9 0 2 WHITE BRIDGE 49 118 D Rosario 3 9 128.18 9 130.17 2 127.46 4 126.91 4 56 9 70 10 72 5 63 66 62
0 0 5 D DUBAI 39 118 Andy Hdez 3 10 128.43 10 130.83 2 126.98 4 127.49 4 53 10 72 5 70 7 62 65 60
90 0     Tpo prom  126.39   5TA
6TA  
1700 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
32 0 4 CRISTAL FINO 24 120 JM Rivera 1 1 152.60 3 151.76 6 154.27 8 151.78 7 55 1 43 5 55 2 49 51 52
15 0 3 RESERVADO 24 119 E Castro 1 2 152.47 2 153.41 6 152.77 8 151.23 7 47 3 50 2 58 1 49 52 49
5 0 6 MI SUEÑO FAVORITO 24 118 Andy Hdez 1 3 153.64 5 153.11 6 153.93 4 153.88 8 48 2 44 4 45 5 46 46 47
3 0 7 DR RAFI F 24 118 S Figueroa 2 4 155.11 7 153.46 6 156.07 8 155.81 4 47 4 34 6 35 7 40 38 42
19 0 1 REY DEL CARIBE 32 116 L Hiraldo 3 5 151.87 1 157.51 2 151.76 4 151.98 7 26 5 55 1 54 3 41 45 38
10 0 2 TRIBUNO ALEGRE 7 111 E Santiago 4 6 152.72 4 158.89 1 153.21 6 152.23 7 20 6 48 3 53 4 34 40 31
6 0 5 GARUFA 7 118 A Salgado 4 7 153.93 6 159.55 1 159.63 2 153.93 4 16 7 16 7 44 6 16 25 19
90 0     Tpo prom  152.90   6TA
7MA  
1800 8 150.06   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
8 0 6 SEXPOT 17 119 Andy Hdez 1 1 158.45 1 158.89 6 162.99 4 158.00 7 56 1 35 6 60 2 46 51 51
3 0 7 GASTROENTEROLOGA 16 116 Julio Hdez 1 2 160.18 5 159.33 6 162.48 7 158.74 6 54 2 38 5 57 4 46 49 50
0 0 2 WAITING IN JAIL 17 111 E Santiago 1 3 160.47 6 159.74 6 161.20 7 160.33 4 52 3 44 4 49 5 48 48 49
40 0 1 ALHENA STAR 25 113 HM Diaz 1 4 159.44 2 161.22 7 159.44 7 157.66 6 44 6 53 2 62 1 49 53 49
14 0 3 REPRESENTADA 16 116 JC Diaz 1 5 159.98 3 160.83 6 160.70 7 158.40 7 46 4 47 3 58 3 46 50 48
25 0 5 CHISPA VELOZ 23 116 E Castro 1 6 160.15 4 160.86 7 159.43 7 161.61 4 46 5 53 1 42 6 50 47 48
0 0 4 DOÑA IDALIA M 17 118 Jose Hdez 4 7 168.86 7 171.99 6 167.55 7 167.04 7 -10 7 13 7 15 7 1 6 -1
90 0     Tpo prom  159.70   7MA
8VA  
1700 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR UCR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
0 0 1 INTEGRISTA 33 116 JC Diaz 1 1 148.32 2 148.89 8 147.74 7 149.20 3 70 1 75 1 68 2 72 71 71
0 0 2 TAURINA 53 116 Julio Hdez 1 2 147.53 1 151.89 3 148.14 7 146.92 4 55 2 73 2 79 1 64 69 63
0 0 3 KIMERA/DC 38 117 JM Rivera 3 3 152.91 3 152.35 2 150.71 1 155.67 2 52 3 60 3 36 3 56 49 53
0 0     Tpo prom  149.59   octava