domingo, 18 de noviembre de 2012

CLS PUERTO RICO FUTURITY: DOMINGO 18 NOV.

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: HOPESPRINGSETERNAL #5 (2DA)
EN LA FILA ROJA: CAPOTERO #3 (3RA)
PROGRESOS: Fully Park #9 (5ta); Mambo Flyer #3  (6ta)
BRISEO DESTACADO
GRACIANI 35.2 - 47.3 (JC Diaz- 9 nov.)
Detalles en Mambocatsulas
SELECCIONES DIKE  DOMINGO 18 NOV. CLS Puerto Rico Futurity G I 
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA           8VA
2,1,3 / 5,2,3 / 3,5,6 / 5,1,3 / 9,3,1 / 3,5,6 / 4,2,1 / 3,2,1
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1000 k 57.20   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
48 46 2 DOÑA RAMONA 25 111 HM Diaz 1 1 60.00 3 60.00 1 58.47 4 58.38 7 86 4 94 1 92 1 90 91 89
30 37 1 FIRST SKIRT 29 120 H Berrios 1 2 59.34 2 59.63 7 58.71 4 59.34 2 86 3 92 2 89 3 89 89 88
7 18 3 DREAM GLOW/dl 24 116 JC Diaz 1 3 58.89 1 59.18 8 59.02 8 58.68 7 87 2 88 3 91 2 88 90 88
5 7 4 BLUE BRENDA 21 120 E Castro 1 4 60.21 4 60.05 4 60.93 2 59.49 3 86 5 81 4 89 4 84 85 85
0 0 5 CALLE N' ROSES 10 109 E Santiago 2 5 63.77 5 59.26 6 63.77 K 60.77 4 90 1 67 5 82 5 78 80 83
90 108     Tpo prom  59.41   primera
2DA  
1800 8 148.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
32 50 5 HOPESPRINGSETERNAL 23 119 JC Diaz 1 1 154.72 1 156.90 8 154.11 7 153.15 6 60 5 73 2 78 1 66 70 65
10 4 3 JAELLY FOREVER 8 118 B Lopez 1 2 156.36 5 156.04 7 153.23 6 167.07 1 64 2 78 1 9' 5 71 61 65
29 19 1 LUCKY AFTERNOON 23 120 L Hiraldo 1 3 156.02 2 156.10 8 155.45 6 156.50 7 64 3 67 3 62 3 65 64 64
3 8 4 POQUITA FE/DM 30 118 JM Rivera 1 4 156.33 4 155.79 4 157.13 3 156.06 4 65 1 58 5 64 2 62 62 63
16 27 2 DAINTY DAISY 23 111 HM Diaz 1 5 156.31 3 156.30 8 155.73 6 156.89 7 63 4 65 4 60 4 64 62 63
90 108     Tpo prom  155.70   2DA
3RA  
1200 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
26 30 3 CAPOTERO 7 111 E Santiago 1 1 112.82 1 112.25 4 113.21 4 112.99 4 84 1 80 1 81 1 82 82 83
6 5 5 DON ANGEL L 16 118 Julio Hdez 1 2 113.18 2 113.18 6 114.19 7 113.46 7 80 3 73 3 76 3 76 76 77
40 42 6 DUCADO 15 111 HM Diaz 2 3 114.54 5 115.23 2 114.41 2 113.99 8 70 4 75 6 73 4 72 75 72
18 28 1 AUSUBO 7 118 JM Rivera 2 4 114.51 4 115.47 1 114.04 7 113.54 4 68 5 73 2 78 2 71 73 71
0 2 2 SOMMELIER 7 118 S Figueroa 3 5 115.93 6 117.12 1 114.49 7 114.74 3 60 6 71 5 72 5 66 68 64
0 1 4 BRAZILEIRO 7 118 AM Viera 4 6 118.58 3 121.82 1 114.24 7 114.74 3 37 2 72 4 72 6 54 50 50
90 108     Tpo prom  113.51   3RA
4TA  
1700 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
36 49 5 COMENDADORA 16 109 HM Diaz 1 1 147.82 1 147.55 6 150.42 7 145.50 6 76 1 62 2 87 2 69 75 73
36 30 1 DISTANCIADO 24 118 JC Diaz 3 2 149.08 2 153.04 8 148.90 6 145.30 6 49 5 70 1 88 1 59 69 59
17 25 3 SUPER ABUELO 24 116 E Gonzalez 3 3 151.01 3 151.49 8 151.38 7 150.15 8 57 3 57 3 63 4 57 59 57
0 0 6 CALLEJERO URBANO 11 117 S Figueroa 3 4 151.67 5 151.41 7 151.93 4 157.39 2 57 2 54 4 27 6 56 46 53
0 3 2 AL MAXIMO 148 116 E Castro 3 5 151.35 4 152.74 7 152.63 7 148.67 7 50 4 51 5 71 3 51 57 53
1 1 4 MANDRAKE 29 118 S Ortiz 4 6 152.07 6 160.34 3 152.98 7 151.15 7 12 6 49 6 58 5 31 40 28
90 108     Tpo prom  149.30   4TA
5TA  
1700 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
21 24 9 FULLY PARK 15 109 E Santiago 1 1 154.36 3 153.63 6 155.08 7 159.59 2 46 1 39 1 16 5 42 34 41
23 21 3 SONRISA MARINA 22 118 Julio Hdez 1 2 155.30 4 154.01 7 157.53 2 157.51 2 44 2 26 3 26 3 35 32 37
40 43 1 DELTONA QUEEN 28 109 HM Diaz 1 3 154.23 2 154.94 3 157.69 2 157.22 2 39 3 26 4 28 1 32 34 35
0 4 5 EDUCADA 16 118 S Figueroa 3 4 157.29 5 157.29 6 158.74 2 159.69 3 28 4 20 5 16 7 24 21 24
0 0 6 SONIA L 24 118 AM Viera 3 5 159.67 6 158.37 7 157.25 4 163.40 7 22 5 28 2 -3 9 25 16 21
3 9 2 ACTIVADA 39 118 M Sanchez 4 6 154.07 1 160.84 2 160.96 2 157.71 2 10 6 9 7 25 4 9 22 14
2 5 7 TU HIJA/DC 39 118 J Marcano 4 7 160.86 8 162.08 2 163.01 2 157.49 1 4 8 -1 8 27 2 1 10 5
0 0 4 LUMBRERA 11 118 JA Santiago 4 8 160.53 7 161.42 6 164.43 2 159.63 6 7 7 -8 9 16 6 -1 5 4
1 2 8 OTRA CARA DE LUNA/DC 8 111 A Soto 4 9 162.31 9 165.03 2 160.36 3 161.53 2 -11 9 12 6 6 8 1 2 -3
90 108     Tpo prom  154.63   5TA
6TA  
1600 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
29 27 3 MAMBO FLYER 18 117 H Berrios 1 1 145.00 4 143.67 4 145.70 3 145.63 3 69 1 59 3 59 2 64 62 65
19 27 6 MARITZA A 18 116 L Hiraldo 1 2 144.62 3 144.52 4 144.05 3 145.28 3 65 3 67 2 61 1 66 64 65
7 15 5 GREEN MONEY 35 117 E Castro 1 3 144.55 1 145.23 3 143.87 3 148.03 2 61 5 68 1 47 5 65 59 61
12 26 7 SOL'S HONOR 18 109 HM Diaz 1 4 144.60 2 143.77 4 147.33 2 149.50 1 68 2 51 5 40 6 60 53 60
0 1 1 CHICA DE HUMO 18 110 E Santiago 2 5 146.03 5 145.77 4 146.50 1 146.28 3 58 6 55 4 56 3 57 56 57
23 12 2 REGAL PEGASUS/DC 24 117 A Salgado 2 6 146.54 6 145.18 2 147.89 1     61 4 48 6     55 55 57
0 0 4 AFFAIR CITY 16 116 B Lopez 3 7 147.74 7 147.47 2 148.48 2 147.74 3 50 7 45 7 49 4 47 48 48
90 108     Tpo prom  144.72   6TA
7MA  
1400 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
41 35 4 GRACIANI 21 116 JC Diaz 1 1 127.52 1 127.15 4 125.95 4 129.46 3 76 1 82 1 65 3 79 74 77
18 27 2 LADY VEIGA 21 116 M Sanchez 1 2 128.18 2 127.60 4 128.66 3 128.28 2 74 2 69 3 71 1 71 71 72
9 6 1 PACOTE 22 116 L Hiraldo 2 3 129.11 3 129.31 4 127.94 4 130.09 2 65 5 72 2 62 4 69 66 67
17 24 3 BEBO R 22 116 H Berrios 2 4 129.33 4 128.26 4 130.39 3 131.62 k 71 3 60 4 54 5 65 62 66
0 3 6 COMMANDO E DUBAI 17 116 HM Diaz 2 5 129.58 5 128.67 2 130.49 3     69 4 60 5     64 64 66
5 13 5 MI AMIGO SERGIO 38 116 C Pizarro 2 6 130.19 6 129.99 3 131.34 2 129.25 3 62 6 55 6 66 2 59 61 61
90 108     Tpo prom  128.27   7MA
8VA  
1700 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR UCR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
0 58 3 CONCERTADORA 21 109 HM Diaz 1 1 150.57 1 150.57 4 154.38 2     61 1 42 2     52 52 55
0 32 2 CECILIA IZABEL 39 116 JC Diaz 2 2 153.42 3 152.60 4 157.38 1 154.24 4 51 2 27 3 43 1 39 40 44
0 16 1 SOFIA T 30 117 JM Rivera 4 3 152.29 2 157.79 3 152.29 4 157.31 3 25 3 53 1 27 2 39 35 33
0 2 4 ALANA'S TRAILS 17 109 L Colon 4 4 166.09 4 164.87 4 167.30 4     -10 4 -22 4     -16 -16 -14
0 108     Tpo prom  152.09   octava