lunes, 12 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: LUNES 12 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: BRITISH QUEEN #6 (4TA)
EN LA FILA ROJA: BORRASCA #1 (2DA); MEGA PARTY #6 (7MA)
PROGRESOS: MORNING SUNDAY #4 (4TA); TOÑO M #3 (6TA)
BRISEO DESTACADO
MY DOCTOR WILMA 36.3  (M Franco- 3 nov.)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  LUNES 12 NOVIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA           8VA
3,1,2 / 1,5,4 / 3,2,6 / 1,7,4 / 8,4,9 / 3,6,7 / 6,5,4 / 6,1,5
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1200 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
44 44 3 THUNDER AL 36 113 HM Diaz 1 1 113.01 1 112.13 3 112.66 4 114.24 2 85 1 82 1 74 2 84 81 83
32 32 1 ANTONIO F 23 120 E Gonzalez 1 2 113.29 2 113.21 2 113.10 1 113.57 1 80 2 80 2 78 1 80 79 80
14 14 2 EL NEGRO TORRES 23 118 A Salgado 2 3 116.38 3 115.06 2 114.70 3 119.38 1 70 3 72 3 49 4 71 64 68
0 0 4 EL VISIONARIO 53 111 E Santiago 4 4 116.81 4 117.17 7 117.81 2 115.80 3 60 4 57 5 67 3 58 61 60
0 0 5 PAPELUCHO 8 111 A Soto 4 5 118.72 5 117.98 2 117.41 7 119.46 3 56 5 59 4 48 5 57 54 56
90 90     Tpo prom  114.23   primera
2DA  
1600 6 138.20   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
40 46 1 BORRASCA 24 116 L Hiraldo 1 1 145.18 1 146.39 3 143.97 4 147.76 1 59 1 71 1 52 1 65 61 62
3 3 4 FORTUNY 16 116 C Pizarro 3 2 151.03 2 148.30 4 151.09 3 153.69 2 49 2 36 5 23 4 43 36 43
20 27 5 DONATIVO 36 116 JC Diaz 3 3 150.41 3 150.61 2 146.97 3 153.64 2 38 4 56 2 23 3 47 39 41
15 2 3 ADIOS ADIOS 11 117 S Figueroa 4 4 151.32 5 152.27 2 149.34 3 152.34 3 30 5 44 3 29 2 37 34 34
12 12 2 DIABETICO 11 109 HM Diaz 4 5 150.69 4 150.52 2 150.69 3 159.17 K 38 3 38 4 -5 5 38 24 33
90 90     Tpo prom  148.87   2DA
3RA  
1200 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
20 10 3 MI NIETO MARLEY 26 111 A Soto 1 1 117.88 1 115.94 4 114.06 6 117.88 3 66 1 75 1 56 2 71 66 67
0 3 6 PABLO ALEJANDRO 16 116 R Sanchez 1 2 119.51 4 117.87 6 117.21 6 119.51 4 56 3 60 2 48 4 58 55 56
46 42 2 CARITA DE SOL 8 117 JM Rivera 1 3 118.39 2 118.80 1 117.97 3 115.96 6 52 4 56 3 66 1 54 58 54
5 0 1 EL GOTICO 11 109 E Santiago 2 4 118.81 3 117.62 2 119.64 3 119.18 3 58 2 47 5 50 3 53 52 54
7 1 5 JIJIKAPIKI 8 116 D Rosario 3 5 119.98 5 119.85 1 119.49 4 120.61 2 46 5 48 4 43 5 47 46 46
5 12 7 CORREPAPACORRE 11 116 B Lopez 4 6 121.95 6 121.95 K 0.00 0 0.00 0 36 6 0 0 0 0 36 36 36
7 22 4 CUATRO VIENTOS 23 116 Julio Hdez 4 7 125.50 7 122.98 1 131.09 3 122.42 K 31 7 ## 7 34 6 10 18 20
90 90     Tpo prom  118.59   3RA
4TA  
1100 1 102.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
12 1 7 CITY SPLENDOR/DM 16 116 B Lopez 1 1 106.10 1 106.10 4 107.63 6 106.13 7 82 2 75 4 82 2 79 80 80
16 21 1 CARMEN G 12 120 L Hiraldo 1 2 107.05 2 107.42 K 106.68 1 105.45 6 76 5 80 2 86 1 78 80 78
48 46 6 BRITISH QUEEN 12 113 HM Diaz 1 3 107.50 4 106.82 K 108.17 3 106.45 4 79 3 72 6 81 3 76 77 77
12 11 3 BELLA CAROLINA 9 117 JM Rivera 1 4 107.40 3 106.99 2 108.12 2 107.10 2 78 4 72 5 78 4 75 76 76
2 0 4 MORNING SUNDAY 16 116 A Salgado 1 5 110.05 7 105.95 4 110.31 3 109.78 1 83 1 61 7 64 7 72 70 75
0 8 2 MY DOCTOR WILMA 128 116 JC Diaz 1 6 108.49 6 108.03 2 106.56 4 108.95 2 73 6 80 1 68 6 77 74 74
0 3 5 ELIZABETH JULIA 12 109 E Santiago 2 7 108.26 5 109.12 K 107.38 2 108.28 1 67 7 76 3 72 5 72 72 70
90 90     Tpo prom  106.88   4TA
5TA  
1600 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
23 15 8 WISE GUY KELLY 15 0 M Sanchez 1 1 142.61 1 142.45 7 142.80 8 142.57 6 75 1 73 2 74 2 74 74 75
46 44 4 CAMINERO 24 0 JC Diaz 1 2 142.76 2 143.57 3 142.32 4 142.39 7 69 3 76 1 75 1 73 74 72
2 0 9 RINALDO'S GOLD 15 0 Jose Hdez 2 3 144.74 5 143.25 7 145.28 4 145.69 7 71 2 61 7 59 6 66 64 67
6 1 2 POPPYSMIC 50 0 S Figueroa 3 4 144.08 3 145.88 4 144.77 4 141.60 6 58 4 63 6 79 2 61 67 62
11 11 6 JEN'S TIN MAN 42 0 A Soto 3 5 145.04 6 145.95 2 144.76 4 144.41 2 58 4 64 5 65 5 61 62 60
0 0 3 VICTOR SPIDER 19 0 A Suarez 4 6 145.76 8 148.23 3 144.64 7 144.40 6 46 6 64 5 65 5 55 59 53
2 19 10 SPLURGING 15 0 HM Diaz 4 7 145.40 7 148.75 7 144.52 3 142.94 4 44 7 65 4 73 3 54 60 53
0 0 1 MAJESTIC AFFIRMED 11 0 J Marcano 4 8 148.26 9 147.37 4 147.00 4 150.42 4 50 5 52 1 35 1 51 46 49
0 0 7 CANDY SQUALL 58 0 E Santiago 4 9 144.28 4 151.15 1 144.14 4 144.41 4 32 8 67 3 65 5 49 54 45
0 0 5 MI AMIGO JOSE 37 0 JA Santiago 4 10 150.40 10 156.77 4 150.54 K 144.03 4 3 9 35 8 67 4 19 35 19
90 90     Tpo prom  143.37   5TA
6TA  
1100 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
34 40 3 TOÑO M 15 118 L Hiraldo 1 1 107.29 5 105.47 4 106.55 2 108.03 1 91 1 86 3 79 6 89 85 89
4 5 6 TRIBUNO ALEGRE/DL 17 111 E Santiago 1 2 106.42 1 106.76 6 106.21 7 106.29 6 85 2 88 2 87 2 86 87 86
23 15 7 ANTARTICO 26 118 S Figueroa 1 3 106.71 2 106.83 4 106.71 2 107.21 8 85 3 85 5 83 5 85 84 85
11 10 2 TIRO CERTERO/DL 17 111 HM Diaz 1 4 106.89 3 107.27 6 106.68 4 106.73 8 82 4 85 4 85 3 84 84 84
6 18 1 PRIVILEGIADO 25 118 Julio Hdez 2 5 107.21 4 108.26 2 106.03 4 106.16 2 78 6 89 1 88 1 83 85 82
0 2 5 PRIMER PORTENTO 51 118 Andy Hdez 2 6 109.01 8 107.41 4 107.26 2 110.75 2 82 5 83 7 65 8 82 76 80
0 0 8 GARUFA 11 118 A Salgado 2 7 108.58 7 108.58 2 107.03 4 107.02 4 76 7 84 6 84 4 80 81 79
12 0 4 ALL WESTERN 11 118 J Marcano 3 8 108.46 6 108.78 2 108.14 2 108.36 4 75 8 78 8 77 7 77 77 76
90 90     Tpo prom  106.81   6TA
7MA  
1600 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
0 20 6 MEGA PARTY 75 118 E Gonzalez 1 1 141.30 1 141.80 6 141.74 7 140.36 6 78 1 79 1 86 1 78 81 79
0 9 4 TELEMACHUS 15 120 L Hiraldo 1 2 142.84 3 142.75 7 142.07 6 143.70 7 74 2 77 2 69 7 75 73 74
0 44 5 MACHO'S GOLD 15 113 HM Diaz 1 3 142.51 2 142.85 7 142.48 4 142.21 4 73 3 75 3 76 2 74 75 74
0 6 3 WESTON 15 119 JC Diaz 2 4 143.25 4 143.55 7 143.37 4 142.84 7 70 4 70 5 73 4 70 71 70
0 1 7 CUQUITO EL FEO 78 118 Jose Hdez 2 5 144.10 6 143.72 4 142.80 6 145.77 3 69 6 73 4 58 8 71 67 69
0 0 1 STORM FALCON 37 111 E Santiago 2 6 143.59 5 143.58 4 144.29 7 142.90 6 69 5 66 6 73 5 68 69 69
0 7 8 JUDICIAL INQUIRY 37 119 JM Rivera 2 7 144.10 7 143.73 4 144.99 6 143.57 4 69 7 62 7 69 6 66 67 67
0 3 2 WHO SLEW WHO 8 118 S Ortiz 3 8 144.11 8 144.83 2 145.39 3 142.82 4 63 8 60 8 73 3 62 66 63
0 90     Tpo prom  142.22   7MA
8VA  
1700 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR UCR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
23 26 6 CROWN LADY 12 120 C Pizarro 1 1 150.31 1 150.26 4 150.25 4 150.41 6 63 1 63 1 62 5 63 62 63
42 38 1 YERIKA 12 111 HM Diaz 1 2 150.54 2 150.41 4 150.82 7 150.39 7 62 2 60 2 62 4 61 61 61
7 11 5 ARANKA 12 118 L Hiraldo 1 3 150.56 3 150.68 4 152.47 7 148.54 6 61 3 52 5 71 1 56 61 59
11 12 3 FORMADORA 18 118 JC Diaz 1 4 150.77 4 151.72 7 151.33 7 149.27 7 55 6 57 3 68 2 56 60 57
1 0 2 TUTZY 12 118 E Gonzalez 2 5 151.44 6 151.71 4 152.32 7 150.29 7 55 5 52 4 63 3 54 57 55
6 3 4 MAYUSCULA 12 119 Andy Hdez 2 6 150.88 5 150.88 4 154.94 1 157.55 3 60 4 39 6 26 6 49 42 50
90 90     Tpo prom  150.47   octava