viernes, 16 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 16 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: PASION PATRIA #3 (3RA)
EN LA FILA ROJA: AFFAIR ON THE BAY #3 (4TA)
PROGRESOS: Strong Destiny #4 (3ra); Superada #5 (6ta); Ventolera Lady #4 (6ta)
BRISEO DESTACADO
YEYITA M 35.4 - 48 (J Vargas-8 nov.)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  VIERNES 16 NOVIEMBRE 2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA                6TA            7MA     
3,2,4 / 6,7,3 / 3,4,5 / 3,1,6 / 7,9,10 / 7,5,1 / 4,7,1
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1300 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
22 25 3 NATIVE HUMOR 16 109 HM Diaz 1 1 121.31 1 120.99 4 120.41 4 122.53 2 71 1 74 2 63 1 72 69 71
6 12 4 KARUSHI 12 16 L Hiraldo 2 2 123.14 2 122.30 3 120.01 4 127.12 K 64 2 76 1 40 2 70 60 65
49 52 2 BLACK TEARS 7 117 JC Diaz 2 3 124.84 3 122.87 K 126.80 1 0.00 0 61 3 42 4 0 0 52 52 55
2 4 1 DAMA DEL SUR 21 117 S Figueroa 2 4 125.56 5 123.98 1 125.19 2 127.52 1 56 4 50 3 38 3 53 48 52
11 15 5 ENGLISH CHARM 43 117 E Gonzalez 3 5 125.53 4 125.53 K 0.00 0 0.00 0 48 5 0 0 0 0 48 48 48
90 108     Tpo prom  123.10   primera
2DA  
1300 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
31 35 6 SHERIFF'S SALE 29 111 HM Diaz 1 1 120.82 2 119.70 4 122.13 3 120.62 4 82 1 70 4 77 2 76 76 78
7 4 3 ENTRE NARANJOS 33 118 D Rosario 1 2 120.58 1 121.81 7 121.05 7 120.58 4 71 2 75 1 78 1 73 75 73
27 25 4 PUEBLERINA 9 117 Andy Hdez 2 3 122.88 4 123.15 2 121.21 7 122.61 2 65 4 74 2 67 6 70 69 68
10 21 7 CHAMAR 9 116 E Gonzalez 2 4 122.99 5 123.50 2 121.48 7 122.48 2 63 6 73 3 68 5 68 68 66
5 6 5 LA COMBATIENTE 9 118 L Hiraldo 2 5 123.01 6 123.15 2 122.86 3 121.96 7 65 5 66 5 71 4 65 67 66
3 12 1 ALEX'S DISASTER 26 118 S Figueroa 2 6 122.68 3 123.00 3 124.31 2 120.73 4 66 3 59 6 77 3 62 67 65
7 5 2 DOÑA MERIDA 26 118 Jose Hdez 4 7 124.69 7 124.65 3 125.43 1 123.99 1 57 7 53 7 61 7 55 57 57
90 108     Tpo prom  121.43   2DA
3RA  
1100 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
2 8 4 STRONG DESTINY 49 116 M Sanchez 1 1 108.24 4 106.11 7 108.32 2 108.16 3 86 1 77 3 78 6 82 80 83
0 11 8 FOLLIES BOY 40 117 S Figueroa 1 2 109.25 8 106.91 4 107.20 8 109.25 3 84 3 80 2 73 8 82 79 82
34 21 5 SUBORDINADO 21 109 HM Diaz 1 3 108.68 5 106.81 4 109.95 1 107.40 3 85 2 69 8 82 3 77 79 80
22 42 3 PASION PATRIA 29 116 C Pizarro 1 4 108.29 3 107.86 2 108.72 2 106.33 4 80 5 75 7 87 1 77 81 79
1 2 1 BARRIOS CIBUCO/dl 14 116 D Rosario 1 5 107.77 1 106.96 6 108.34 7 108.02 4 80 4 75 4 79 5 78 78 78
23 17 6 DESPRECIADA 71 109 L Colon 2 6 108.76 6 108.51 1 108.48 4 109.01 2 76 6 76 6 74 7 76 75 76
6 2 2 BURST OF GLORY 23 118 Julio Hdez 2 7 108.36 2 108.84 7 108.36 3 106.96 6 74 7 77 5 84 2 76 78 76
2 5 7 YCARO 13 116 B Lopez 2 8 108.97 7 109.98 2 106.86 4 107.96 2 69 8 84 1 79 4 77 77 74
90 108     Tpo prom  108.72   3RA
4TA  
1200 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
2 0 3 AFFAIR ON THE BAY 8 111 E Santiago 1 1 112.95 1 113.46 6 112.95 4 113.01 6 78 1 80 1 80 1 79 79 79
12 15 6 PROSPECT PARADE 19 118 A Salgado 1 2 113.66 2 113.90 4 113.38 4 113.69 3 76 2 78 3 77 2 77 77 76
16 37 1 RUN BINKY RUN 13 119 L Hiraldo 1 3 113.97 3 114.42 1 113.08 2 114.42 2 73 4 80 2 73 3 76 75 75
5 29 4 CARA BONITA 41 118 E Gonzalez 1 4 114.72 5 114.41 2 114.37 2 115.39 1 73 3 73 5 68 5 73 71 72
48 1 5 FULLY PAID 13 116 JM Rivera 2 5 114.53 4 115.10 2 113.53 4 114.96 2 70 5 77 4 70 4 73 72 72
0 26 2 ALONG THE RIVER 16 109 HM Diaz 2 6 115.85 6 115.52 K 116.18 1 0.00 0 67 6 64 6 0 0 66 66 66
83 108     Tpo prom  113.53   4TA
5TA  
1200 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
14 21 7 ABUELITO JAIME 14 111 E Santiago 1 1 113.42 1 113.76 2 114.01 3 112.50 4 76 5 75 3 82 2 76 78 77
22 2 4 RED BENGAL 15 118 Jose Hdez 1 2 114.41 7 113.25 4 115.56 3 112.21 6 79 2 67 7 84 1 73 77 76
14 23 9 FLETCHER 8 116 S Ortiz 1 3 114.00 3 113.20 3 115.16 1 113.63 4 79 1 69 6 77 7 74 75 76
1 1 8 GOLD SILT 8 116 D Rosario 1 4 114.38 6 113.52 3 115.09 3 114.52 2 77 4 70 5 72 10 73 73 75
0 0 11 POGO'S PRIZE 15 118 A Salgado 1 5 114.71 8 113.26 4 116.16 2 113.89 7 79 3 64 8 76 8 71 73 74
27 4 6 IMPÀCT TOOL 8 116 C Pizarro 1 6 114.35 5 113.87 3 114.66 2 114.52 2 76 6 72 4 72 9 74 73 74
11 30 10 STRIKE AND WIN 7 118 Andy Hdez 1 7 114.06 4 115.22 K 112.90 2 112.51 7 69 9 81 2 82 3 75 77 74
0 1 2 GAARA 23 118 JM Rivera 2 8 115.39 10 114.51 3 116.26 2 112.84 7 72 8 64 9 81 5 68 72 71
5 14 5 FULL OF EXPRESSION 111 118 L Hiraldo 2 9 113.52 2 117.00 6 112.01 6 113.52 4 60 11 85 1 77 6 72 74 69
2 9 1 CAONABO THE GROOM 37 118 S Figueroa 2 10 116.25 11 114.46 1 117.11 1 117.17 2 73 7 59 11 59 11 66 64 68
0 3 3 WHIPPED 7 118 AM Viera 2 11 115.24 9 116.16 K 116.74 3 112.82 4 64 10 61 10 81 4 63 69 65
96 108     Tpo prom  113.94   5TA
6TA  
1300 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
5 9 7 LA BAILARINA 13 116 E Gonzalez 1 1 121.09 2 120.41 4 120.52 4 122.35 3 78 3 78 2 69 6 78 75 77
17 28 1 TERRA NOSTRA 30 118 JC Diaz 1 2 122.03 5 120.00 7 122.13 3 121.92 1 80 2 70 8 71 3 75 74 76
0 0 9 YEYITA M 20 116 C Pizarro 1 3 122.58 7 120.71 7 119.90 4 125.26 2 77 4 81 1 54 10 79 71 76
12 5 5 SUPERADA 15 116 Andy Hdez 1 4 120.89 1 119.91 6 121.86 2 124.96 K 81 1 71 5 56 8 76 69 75
7 16 10 BEAUTY CITY 35 116 E Castro 1 5 121.56 3 121.63 2 121.43 3 121.61 3 72 6 73 3 72 2 73 73 73
15 26 2 AMANDA ISABEL 35 116 A Salgado 1 6 121.65 4 121.63 2 121.84 1 121.48 3 72 5 71 4 73 1 72 72 72
5 6 3 LA PODEROSA 35 111 HM Diaz 2 7 123.20 9 122.53 2 121.87 3 125.21 1 68 7 71 6 54 9 70 64 67
23 12 8 DULCE CHOCOLATE 46 118 S Ortiz 2 8 122.40 6 123.57 7 121.87 2 122.92 1 63 9 71 7 66 7 67 67 65
0 0 4 AGUJA AZUL 28 116 L Hiraldo 2 9 122.85 8 123.51 2 123.11 2 121.94 3 63 8 65 10 71 4 64 66 64
6 6 6 PIEDRA AZUL 63 118 Julio Hdez 4 10 124.67 10 128.88 2 122.92 1 122.21 1 36 10 66 9 69 5 51 57 48
90 108     Tpo prom  121.90   6TA
7MA  
1200 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
5 15 4 VENTOLERA LADY 12 116 JC Diaz 1 1 115.02 1 114.45 3 115.33 1 115.27 K 73 1 68 4 69 2 71 70 71
31 37 7 XIO'S MARIE 14 117 E Gonzalez 1 2 115.28 2 115.39 2 115.29 2 115.17 K 68 3 69 3 69 1 68 69 68
0 6 1 SWIGGLE 12 116 Julio Hdez 1 3 116.22 4 114.95 3 115.99 2 117.73 K 70 2 65 5 56 4 68 64 67
6 1 2 ANKLET KEY 14 117 E Castro 2 4 116.07 3 116.04 2 116.10 2 0.00 0 65 5 65 6 0 0 65 65 65
0 6 5 BWANA DASHER 14 117 C Pizarro 2 5 116.43 5 115.74 2 116.65 2 116.90 3 66 4 62 7 61 3 64 63 64
32 36 8 MONTSE 14 110 HM Diaz 2 6 116.43 6 116.29 2 115.05 2 117.95 1 64 6 70 2 55 5 67 63 64
16 7 3 PROUD GARDEN 14 117 JM Rivera 2 7 117.02 8 116.84 2 114.99 2 119.23 1 61 8 70 1 49 6 65 60 62
0 0 6 KNOWN STREET 15 110 E Santiago 2 8 116.67 7 116.67 4 0.00 0 0.00 0 62 7 0 0 0 0 62 62 62
0 0 9 ANALIZ D N 14 117 D Rosario 3 9 117.62 9 117.49 2 117.75 2 0.00 0 58 9 56 8 0 0 57 57 57
90 108     Tpo prom  115.51   7MA