Caballos muy INCONSISTENTES. Cuidado con su SELECCIÓN |
Datos estadisticos de 162 carreras realizadas entre 30 octubre al 9 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 83 % G2: = 11% G3= 4 % G4: = 1 % Pos: 1-3 = 78 % 4-6= 17 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 42 % y EL G1-P2 TIENE 22 % Por tanto G1: p1+p2= 64 % A GANADOR |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad. Si usted en- |
cuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja necesariamente |
mi opinión en particular. Los numeros se publican tal y como salen. Yo tambien elijo y Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible. |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos los de la Super Fila Roja |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: SONRISA MARINA # 3 DE LA 6TA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: LA FERMINA # 4 DE 2DA Y DAYTIME SKY # 2 DE 7MA |
MEJOR PROGRESO: MADIVA M # 2 DE 4TA Y BABYLON RICH # 3 DE LA 7MA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 | M | 1200 | M | |||||||||||||||||
119.92 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 114.70 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | CIRCUS COFFEE | 1 | 1 | 120.50 | 57 | 57 | 45 | 53 | 0 | 6 | WHITE BRIDGE | 1 | 1 | 114.58 | 77 | 73 | 73 | 74 | 11 | |
5 | NIÑA DEL FUEGO | 1 | 2 | 119.02 | 48 | 50 | 49 | 49 | 0 | 2 | SUNNY WIN | 1 | 2 | 114.41 | 71 | 71 | 73 | 71 | 8 | |
1 | YACHIRA M | 3 | 3 | 120.25 | 40 | 37 | 33 | 37 | 0 | 10 | JOE SHORT PANTS | 1 | 2 | 115.11 | 71 | 72 | 69 | 71 | 0 | |
4 | LA QUISE MUCHO | 3 | 3 | 122.88 | 40 | 33 | 37 | 37 | 0 | 9 | ARMANNI | 1 | 3 | 116.06 | 71 | 67 | 67 | 68 | 15 | |
3 | JATILDA | 4 | 4 | 126.40 | 32 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | GREAT DADDY | 2 | 4 | 115.47 | 60 | 66 | 69 | 65 | 0 | |
1200 | M | 7 | STORM ALLIED | 2 | 5 | 114.67 | 60 | 58 | 72 | 63 | 43 | |||||||||
116.53 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 4 | QUISQUILLOSO | 3 | 6 | 116.56 | 65 | 59 | 61 | 61 | 13 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | JUAN DOLIO | 3 | 6 | 115.82 | 58 | 59 | 66 | 61 | 0 | |
4 | LA FERMINA | 1 | 1 | 116.12 | 66 | 67 | 64 | 66 | 0 | 3 | GRILLETE | 3 | 7 | 117.20 | 58 | 59 | 60 | 59 | 17 | |
3 | CUENTA PROPIA | 1 | 2 | 116.72 | 66 | 66 | 61 | 64 | 0 | 1 | AMEICAN TOUR | 4 | 8 | 118.06 | 16 | 38 | 55 | 36 | 0 | |
2 | ZEPHYR BEENO | 1 | 3 | 116.74 | 62 | 61 | 61 | 62 | ### | 1700 | M | |||||||||
5 | HAZEL STAR | 3 | 4 | 119.12 | 51 | 52 | 49 | 51 | 0 | 154.13 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
1 | LUCCA KAI | 3 | 5 | 120.91 | 54 | 53 | 40 | 49 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1100 | M | 3 | SONRISA MARINA | 1 | 1 | 153.41 | 53 | 51 | 47 | 50 | 14 | |||||||||
109.78 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 9 | CORTESANA | 1 | 2 | 154.41 | 47 | 48 | 42 | 46 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 1 | SONIA L | 2 | 3 | 154.56 | 41 | 37 | 42 | 40 | 0 | |
4 | SURE MISS | 1 | 1 | 109.16 | 73 | 73 | 73 | 73 | ### | 4 | MELINA'S QUEEN | 2 | 3 | 153.58 | 38 | 38 | 43 | 40 | 0 | |
2 | MADIVA M | 1 | 2 | 109.98 | 76 | 71 | 69 | 72 | 0 | 8 | LA COMBATIENTE | 2 | 3 | 153.73 | 43 | 38 | 40 | 40 | 14 | |
3 | CRAZY'S PRIDE | 1D | 3 | 110.20 | 68 | 68 | 68 | 68 | ### | 7 | SEXPOT | 3 | 4 | 154.63 | 30 | 41 | 38 | 36 | 14 | |
7 | METAFORA | 2D | 4 | 110.90 | 64 | 64 | 64 | 64 | ### | 5 | DRA COLON | 4 | 5 | 154.65 | NRC | 22 | 34 | 28 | 14 | |
8 | MISS MARY MIRACLES | 2D | 5 | 111.50 | 61 | 61 | 61 | 61 | ### | 2 | CLARA ISABEL | 4 | 6 | 160.01 | 14 | 24 | 36 | 25 | 0 | |
1 | STRIKING SAINT | 3 | 6 | 111.99 | 53 | 56 | 59 | 56 | 0 | 6 | RESPUESTA | 4 | 7 | 158.14 | 27 | 14 | 26 | 22 | 0 | |
6 | TURULECA | 4 | 7 | 114.72 | 46 | 45 | 45 | 46 | ### | 1600 | M | |||||||||
5 | PRINCESA MEXICANA | 4D | 8 | 115.75 | 40 | 40 | 40 | 40 | ### | 142.02 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
2 | DAYTIME SKAY | 1 | 1 | 141.42 | 83 | 80 | 79 | 81 | 0 | |||||||||||
3 | BABYLON RICH | 1 | 2 | 141.74 | 79 | 76 | 76 | 77 | 11 | |||||||||||
5 | MEGA PARTY | 1 | 3 | 142.89 | 76 | 72 | 73 | 74 | 50 | |||||||||||
4 | PICKETT'S CHARGE | 2 | 4 | 142.90 | 68 | 71 | 73 | 70 | 33 | |||||||||||
1 | JR' S CHANCE | 2 | 5 | 143.77 | 70 | 69 | 68 | 69 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario