Datos estadisticos de 132 carreras realizadas entre 30 octubre al 01 Diciembre. La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 83 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 74 % 4-6= 20 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 39 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad |
Si usted encuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja |
necesariamente mi propia opinión. Los numeros se publican tal y como salen. Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos de la Super Fila Roja |
HOY VAN EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: MI AMIGO BIGGY # 2 DE 2DA; CAPTAIN LUIGI # 3 DE 3RA; ETERNA LUZ |
(EL DESTROYER) # 5 DE 5TA Y SWEET AZAREL # 3 DE LA 7MA |
CONSTANCIA: DOS ERRES # 2 DE LA 4TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1300 | M | 1300 | M | |||||||||||||||||
122.32 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 125.70 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | MI AMIGO BIGGY | 1 | 1 | 121.82 | 74 | 73 | 71 | 73 | 0 | 5 | ETERNA LUZ* | 1 | 1 | 124.31 | 74 | 69 | 59 | 67 | 0 | |
3 | MANDRAKE | 1 | 2 | 122.12 | 66 | 71 | 70 | 69 | 0 | 3 | QUERUBE | 2 | 2 | 124.97 | 59 | 53 | 56 | 56 | 0 | |
1 | AL MAXIMO | 1 | 3 | 123.01 | 69 | 65 | 65 | 67 | ### | 1 | GERENCIAL | 2 | 3 | 127.82 | 62 | 55 | 41 | 53 | 0 | |
5 | JAYDEN JAVIER | 2 | 4 | 125.44 | 52 | 53 | 58 | 55 | ### | 2 | DREAMING NOW | 2 | 4 | 128.20 | 64 | 49 | 39 | 51 | ### | |
4 | CIRA YOELIS | 4 | 5 | 128.10 | 40 | 40 | 40 | 40 | ### | 6 | EL GUAYNABITO | 2 | 5 | 126.84 | 67 | 38 | 46 | 51 | 0 | |
1200 | M | 7 | KUKI C | 3 | 6 | 125.60 | 42 | 46 | 53 | 47 | ### | |||||||||
116.82 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 9 | STRONG DESTINY | 3 | 7 | 126.92 | 54 | 39 | 46 | 46 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | TALENTOZO | 4 | 8 | 127.50 | 43 | 43 | 43 | 43 | ### | |
3 | CAPTAIN LUIGI | 1 | 1 | 116.52 | 68 | 63 | 62 | 64 | 0 | 8 | NO TE QUITE | 4 | 9 | 128.50 | 47 | 39 | 38 | 41 | 0 | |
4 | AGAVE SILVER | 1 | 2 | 116.87 | 65 | 58 | 61 | 61 | 0 | *=EL DESTROYER | ||||||||||
1 | Sebastian N Diego | 1 | 3 | 117.08 | NRC | 60 | 60 | 60 | 0 | 1400 | M | |||||||||
7 | ALFREDITO'S KID | 1 | 3 | 117.05 | 60 | 61 | 60 | 60 | 0 | 127.56 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
5 | SUNSET PARK | 3 | 4 | 118.50 | 53 | 53 | 53 | 53 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | MICHAEL ELIEL | 3 | 5 | 119.43 | 63 | 43 | 48 | 51 | 0 | 8 | NEW DAY RISING | 1 | 1 | 127.05 | 78 | 71 | 69 | 73 | 20 | |
6 | UNBRILED SPELL | 3 | 6 | 119.56 | 57 | 47 | 47 | 50 | 0 | 6 | TIPSY TONYA | 1 | 2 | 127.80 | 70 | 69 | 67 | 69 | 100 | |
1200 | M | 1 | OUR DREAMETTE | 1 | 3 | 127.83 | 70 | 68 | 66 | 68 | 40 | |||||||||
115.21 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 3 | JAZZY SMILE | 2 | 4 | 128.24 | 69 | 67 | 63 | 66 | 11 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | ES LA BEST | 2 | 5 | 127.92 | 64 | 65 | 67 | 65 | 50 | |
3 | PRIMER PORTENTO | 1 | 1 | 115.15 | 72 | 69 | 70 | 71 | 13 | 9 | NO BADGE | 2 | 6 | 127.40 | 64 | 62 | 70 | 65 | 33 | |
5 | CAPATAZ | 1 | 1 | 115.13 | 73 | 71 | 70 | 71 | 17 | 2 | Seaclipseofthemoon | 2 | 7 | 130.14 | 64 | 63 | 57 | 62 | 23 | |
8 | VERDUGO | 1 | 1 | 115.34 | 70 | 70 | 72 | 71 | 8 | 4 | WONDER GIRL | 2 | 8 | 128.91 | 60 | 62 | 62 | 61 | 9 | |
2 | DOS ERRES | 1 | 2 | 114.74 | 69 | 70 | 71 | 70 | 0 | 7 | MISS FREIKA | 4 | 9 | 130.57 | 52 | 49 | 54 | 52 | 30 | |
6 | PEQUEÑO NIETO | 1 | 3 | 114.75 | 71 | 65 | 72 | 69 | 63 | 1200 | M | |||||||||
7 | DOCTOR TITILO | 1 | 4 | 115.78 | 70 | 62 | 67 | 66 | 6 | 113.88 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
4 | RESERVADO | 2 | 5 | 115.99 | 66 | 64 | 65 | 65 | 25 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | PERITAJE | 2 | 6 | 116.92 | 64 | 66 | 62 | 64 | 18 | 3 | SWEET AZAREL | 1 | 1 | 113.06 | 80 | 80 | 80 | 80 | ### | |
1 | MY GIRL'S PRINCESS | 1 | 2 | 114.21 | 79 | 79 | 74 | 77 | 0 | |||||||||||
4 | BLUE BRENDA | 1 | 3 | 114.36 | 74 | 74 | 73 | 74 | 50 | |||||||||||
2 | APPEALING QUEEN | 2 | 4 | 114.89 | 75 | 70 | 71 | 72 | 0 | |||||||||||
5 | INDY WARRIOR | 2 | 5 | 114.88 | 71 | 71 | 71 | 71 | ### | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario