Datos estadisticos de 120 carreras realizadas entre 30 octubre al 4 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 83 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 78 % 4-6= 17 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 41 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad. Si usted en- |
cuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja necesariamente |
mi opinión en particular. Los numeros se publican tal y como salen. Yo tambien elijo y Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible. |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos los de la Super Fila Roja |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO. HOY EN LA FILA ROJA COMPLETA: # 3 DON CARLOS R DE 2DA |
# 6 ARENABELLA DE 4TA; #7 IMPACT TOOL DE 5TA; # 4 SIGILOSA DE 6TA |
MEJOR PROGRESO: # 7 LUMBRERA DE LA 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | 1300 | M | |||||||||||||||||
143.52 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 122.30 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | DON CARLOS R | 1 | 1 | 140.97 | 91 | 86 | 80 | 86 | ### | 7 | IMPACT TOOL | 1 | 1 | 120.76 | 71 | 71 | 72 | 71 | ### | |
2 | KRISTIAN DETENIDO | 2 | 2 | 144.12 | 77 | 70 | 66 | 71 | ### | 3 | DADDY'S DREAM | 1 | 2 | 122.22 | 68 | 68 | 66 | 67 | 0 | |
4 | VICTORIADO | 3 | 3 | 145.48 | 64 | 71 | 68 | 68 | ### | 2 | IVAN IDEA | 2 | 3 | 123.91 | 56 | 63 | 63 | 60 | ### | |
1 | BELLO CATIRE | 4 | 4 | 144.52 | 68 | 60 | 60 | 63 | ### | 4 | STORMY KAY | 2 | 4 | 123.86 | 63 | 61 | 56 | 60 | ### | |
5 | PRIMO NELSON | 4 | 5 | 157.15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ### | 8 | Caonabo the Groom | 3 | 5 | 123.36 | 56 | 56 | 59 | 57 | 0 | |
1700 | M | 5 | ERICK JOSE A | 3 | 6 | 123.88 | 56 | 56 | 56 | 56 | ### | |||||||||
147.52 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 6 | Livingston County | 4 | 7 | 124.64 | 46 | 52 | 53 | 50 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 1 | HER ARGUMENT | 4 | 8 | 126.55 | 43 | 43 | 43 | 43 | ### | |
3 | ERA'S BOY | 1 | 1 | 147.38 | 89 | 81 | 76 | 82 | 39 | M | ||||||||||
1 | ROYAL TAPIT | 1 | 1 | 146.53 | 84 | 80 | 80 | 82 | 0 | 124.62 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
4 | PUCHADOR | 2 | 3 | 148.65 | 71 | 70 | 70 | 70 | 100 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | REMARKablestorm | 3 | 4 | 150.19 | 61 | 62 | 62 | 62 | 0 | 4 | SIGILOSA | 1 | 1 | 123.88 | 66 | 67 | 61 | 65 | 0 | |
5 | SIR GUSTA | 4 | 5 | 150.53 | 52 | 60 | 60 | 57 | ### | 7 | LUMBRERA | 1 | 2 | 124.85 | 62 | 61 | 56 | 60 | 0 | |
1400 | M | 1 | SU EXCELENCIA | 1 | 3 | 125.13 | 64 | 58 | 55 | 59 | 0 | |||||||||
130.61 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 5 | FRISKY HEAVEN | 1 | 4 | 124.90 | 64 | 54 | 57 | 58 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | NACARADA | 2 | 5 | 126.86 | 60 | 54 | 46 | 53 | 0 | |
6 | ARENABELLA | 1 | 1 | 129.34 | 67 | 63 | 60 | 63 | 0 | 3 | FRISKY SANDY | 4 | 6 | 131.56 | 23 | 30 | 26 | 26 | ### | |
1 | BELLA CAROLINA | 2 | 2 | 130.99 | 56 | 56 | 51 | 54 | ### | 2 | LA HIJA DE GUIDO | 4 | 7 | 131.02 | 17 | 27 | 24 | 23 | 0 | |
4 | Espectacular way | 2 | 3 | 131.49 | 53 | 54 | 50 | 52 | ### | M | ||||||||||
2 | CHEERSN' HUMOR | 3 | 4 | 131.33 | 47 | 47 | 50 | 48 | 0 | 156.93 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
3 | DOÑACONGUI | 3 | 4 | 131.31 | 50 | 48 | 48 | 48 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
7 | TIMNG BELT | 3 | 5 | 132.11 | 54 | 40 | 46 | 47 | 0 | 3 | RAZZY | 1 | 1 | 157.21 | 79 | 80 | 68 | 76 | 0 | |
5 | MOMENT TO Riches | 4 | 6 | 133.07 | 41 | 44 | 42 | 42 | 0 | 4 | HAMAM | 1 | 2 | 158.31 | 78 | 65 | 73 | 72 | 20 | |
2 | NUBE NEGRA | 1 | 3 | 155.26 | 75 | 72 | 65 | 71 | 0 | |||||||||||
1 | EL SOPLAPOTE | 3 | 4 | 155.37 | 67 | 63 | 59 | 63 | 20 | |||||||||||
5 | RAMBLING KIRA | 4 | 5 | 168.00 | 20 | 19 | 10 | 16 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario