HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: GROOVY MAX # 3 DE LA 6TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: CASH KEEPER # 1 DE LA 4TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | Mejor | promedio | 1100 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 144.73 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 108.76 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | LA SABANERA | 1 | 1 | 144.73 | 146.07 | 61 | 67 | 67 | 65 | 0 | 8 | EL DESTROYER | 1 | 1 | 108.85 | 108.85 | 75 | 78 | 76 | 76 | 0 | |
3 | BOTICARIA | 2 | 2 | 145.79 | 147.36 | 54 | 58 | 62 | 58 | 0 | 6 | JUAN M | 1 | 2 | 108.76 | 108.76 | 75 | 75 | 75 | 75 | ### | |
5 | TURRON | 2 | 3 | 147.37 | 145.16 | 65 | 53 | 54 | 57 | 0 | 4 | KING'S COPELAN | 1 | 3 | 109.10 | 109.10 | 73 | 73 | 73 | 73 | ### | |
4 | NO TE TIRES | 2 | 4 | 147.10 | 146.91 | 56 | 57 | 53 | 55 | 0 | 10 | CONFEDERADO | 2 | 4 | 110.04 | 109.76 | 70 | 69 | 69 | 69 | ### | |
1 | CASI NADA | 4 | 5 | 152.48 | 153.95 | 21 | 22 | 29 | 24 | 0 | 3 | MI HIJO AMADO | 2 | 5 | 110.45 | 110.72 | 65 | 67 | 67 | 67 | 0 | |
1700 | M | Mejor | promedio | 2 | STRONG DESTINY | 2 | 6 | 110.54 | 110.77 | 65 | 66 | 66 | 66 | 0 | ||||||||
3RA CARRERA | 149.42 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | 9 | TAX CASTLE | 2 | 6 | 110.65 | 110.65 | 66 | 66 | 66 | 66 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 11 | TALENTOZO | 3 | 7 | 112.00 | 112.00 | 59 | 59 | 59 | 59 | ### | |
4 | EL ACERTIJO | 1 | 1 | 149.42 | 149.45 | 67 | 67 | 61 | 65 | ### | 1 | NELSON G | 3 | 8 | 112.20 | 112.20 | 58 | 58 | 58 | 58 | ### | |
1 | SUPER ABUELO | 1 | 2 | 150.01 | 149.95 | 64 | 64 | 64 | 64 | ### | 7 | BEST ON WHELLS | 4 | 9 | 112.76 | 112.63 | 56 | 56 | 55 | 56 | 0 | |
3 | TSUNAMI HIT | 1 | 3 | 150.73 | 150.81 | 60 | 60 | 60 | 60 | ### | 5 | VENTAJA DREAM | 4 | 10 | 124.04 | 125.08 | -7 | -1 | -1 | -3 | ### | |
5 | COMPINCHE | 3 | 4 | 153.73 | 155.55 | 36 | 45 | 50 | 44 | ### | 1100 | M | Mejor | promedio | ||||||||
2 | JEAN CARLOS | 4 | 5 | 163.48 | 162.55 | 1 | -3 | -2 | -1 | ### | 6TA CARRERA | 108.04 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
1400 | M | Mejor | promedio | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||
4TA CARRERA | 127.35 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | 3 | GROODY MAX | 1 | 1 | 108.04 | 108.28 | 72 | 72 | 72 | 72 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | CUENTA PROPIA | 1 | 2 | 108.72 | 109.17 | 67 | 69 | 69 | 68 | 0 | |
5 | SWIRLAND | 1 | 1 | 127.84 | 125.85 | 78 | 73 | 66 | 72 | 0 | 8 | ENTERTAIN ME | 1 | 3 | 108.91 | 108.91 | 68 | 65 | 65 | 66 | 0 | |
6 | TIPSY TONYA | 1 | 2 | 127.35 | 127.01 | 72 | 71 | 68 | 70 | ## | 9 | SNOW FEVER | 1 | 4 | 110.36 | 109.06 | 68 | 67 | 63 | 66 | 0 | |
8 | THATSFACTKAY | 1 | 3 | 127.97 | 127.21 | 71 | 65 | 66 | 67 | 25 | 1 | ZEPHYR BEENO | 2 | 5 | 109.49 | 109.87 | 64 | 66 | 66 | 65 | 0 | |
1 | CASH KEEPER | 2 | 4 | 129.68 | 127.97 | 67 | 66 | 62 | 65 | ### | 2 | LIVINGSTON | 2 | 6 | 110.06 | 109.93 | 63 | 65 | 63 | 64 | 0 | |
2 | PAJAMA GAME | 2 | 5 | 128.76 | 127.98 | 67 | 63 | 63 | 64 | 50 | 7 | TRULY APPEAL | 2 | 7 | 110.46 | 109.23 | 67 | 61 | 61 | 63 | ### | |
3 | DRODZY LISSY | 2 | 5 | 128.78 | 128.70 | 63 | 64 | 64 | 64 | 0 | 10 | HER ARGUMENT | 3 | 8 | 111.10 | 111.10 | 58 | 58 | 58 | 58 | ### | |
4 | CASHY SECRETS | 2 | 5 | 128.86 | 128.58 | 64 | 67 | 61 | 64 | 0 | 6 | CARLITOS B | 3 | 9 | 111.30 | 111.30 | 57 | 57 | 57 | 57 | ### | |
10 | CONCERTOS PRIDE | 2 | 6 | 129.55 | 129.15 | 61 | 60 | 59 | 60 | 25 | 4 | YELLOW THUNDER | 4 | 10 | 113.85 | 112.81 | 49 | 46 | 44 | 46 | 0 | |
7 | GOLD for my girls | 3 | 7 | 130.76 | 130.33 | 55 | 54 | 54 | 54 | 20 | 1200 | M | Mejor | promedio | ||||||||
9 | SIMOON | 4 | 8 | 130.21 | 132.16 | 46 | 52 | 56 | 51 | 8 | 7MA CARRERA | 115.21 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
3 | Espectacular Way | 1 | 1 | 115.21 | 114.87 | 71 | 73 | 69 | 71 | 0 | ||||||||||||
7 | LA FERMINA | 1 | 2 | 115.32 | 114.62 | 72 | 69 | 68 | 70 | 33 | ||||||||||||
5 | DOÑA CONGUI | 1 | 3 | 115.99 | 114.97 | 70 | 71 | 66 | 69 | 50 | ||||||||||||
2 | HONEY BISCUIT | 1 | 4 | 115.87 | 115.29 | 69 | 67 | 66 | 67 | 0 | ||||||||||||
8 | CHEERS N' HUMOR | 1 | 4 | 116.22 | 114.95 | 70 | 66 | 64 | 67 | 0 | ||||||||||||
1 | BELLA CAROLINA | 1 | 5 | 116.30 | 116.40 | 63 | 66 | 65 | 65 | 33 | ||||||||||||
6 | WHY FAIR | 2 | 6 | 116.66 | 116.24 | 64 | 63 | 62 | 63 | 0 | ||||||||||||
4 | OCEAN OF MINE | 2 | 7 | 116.69 | 116.27 | 64 | 62 | 62 | 62 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario