HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: VOLTIMETRO # 6 DE 2DA; WAITING IN JAIL # 4 DE 3RA Y CANE CANDY # 5 DE 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 | M | Mejor | 1200 | M | Mejor | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 113.42 | # 6 | vel. | prom | dist | 5TA CARRERA | 114.74 | # 4 | vel. | prom | dist | |||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
6 | VOLTIMETRO | 1 | 1 | 113.42 | 114.56 | 73 | 72 | 76 | 74 | 0 | 8 | DREAM APPEAL | 1 | 1 | 114.97 | 114.61 | 72 | 71 | 70 | 71 | 17 | |
1 | HISPANICO | 1 | 2 | 115.60 | 114.73 | 72 | 70 | 71 | 71 | 0 | 1 | BABY BOPP | 1 | 2 | 115.47 | 115.86 | 66 | 71 | 72 | 70 | 0 | |
5 | Colosal* sin ult. | 2 | 3* | 116.22 | 116.17 | 26 c | 67 | 71 | 68 | 19 | 4 | PASSION for racing | 1 | 3 | 114.74 | 115.76 | 66 | 69 | 71 | 69 | 0 | |
4 | EL AFORTUNADO | 2 | 4 | 116.01 | 116.01 | 66 | 67 | 68 | 67 | 25 | 9 | Mi nena elena *sin ult | 1 | 4 | 115.60 | 114.50 | 35c | 68 | 67 | 69 | 0 | |
2 | SENDERO Luminoso | 2 | 5 | 116.23 | 115.65 | 67 | 65 | 63 | 65 | 0 | 10 | JENNIFER D | 1 | 5 | 114.78 | 116.71 | 61 | 67 | 71 | 67 | 38 | |
3 | PITORRO | 2 | 6 | 116.28 | 116.37 | 64 | 63 | 64 | 64 | 10 | 2 | CARA BONITA | 1 | 6 | 115.56 | 116.36 | 63 | 64 | 67 | 65 | 33 | |
5 | Colosal* con ult. | 4 | 7* | 116.22 | 121.36 | 39 | 52 | 65 | 52 | 19 | 6 | VALID VALERIE | 2 | 7 | 116.61 | 115.88 | 66 | 64 | 64 | 64 | 25 | |
1400 | M | Mejor | 7 | Speak few words | 2 | 8 | 116.08 | 117.01 | 60 | 62 | 65 | 62 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 132.38 | # 4 | vel. | prom | dist | 5 | MY DESERT QUEEN | 2 | 9 | 117.11 | 117.26 | 59 | 65 | 59 | 61 | 19 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 3 | MOON VICROTY | 3 | # | 117.28 | 118.96 | 50 | 56 | 59 | 55 | 0 | |
4 | WAITING IN JAIL | 1 | 1 | 132.38 | 133.23 | 46 | 50 | 56 | 51 | 0 | 9 | Mi nena elena *con ult | 4 | # | 116.91 | 122.13 | 34 | 53 | 60 | 49 | 0 | |
1 | Laquevapordelante | 1 | 2 | 132.72 | 133.32 | 45 | 46 | 50 | 47 | 0 | 1100 | M | Mejor | |||||||||
6 | Alondra C | 2 | 3 | 133.55 | 134.36 | 40 | 40 | 44 | 42 | 11 | 6TA CARRERA | 106.34 | # 5 | vel. | prom | dist | ||||||
3 | LA QUISE MUCHO | 3 | 4 | 135.92 | 134.71 | 38 | 32 | 32 | 34 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | LUMBRERA | 3 | 4 | 133.17 | 137.16 | 26 | 32 | 42 | 34 | 0 | 5 | CANE CANDY | 1 | 1 | 106.34 | 106.75 | 79 | 79 | 81 | 80 | 0 | |
2 | SANDY PAR | 4 | 5 | 137.63 | 136.00 | 32 | 24 | 27 | 27 | ### | 4 | EAGER FOR ACTION | 1 | 2 | 107.18 | 106.89 | 79 | 79 | 77 | 78 | 9 | |
1700 | M | Mejor | 1 | CHEROKEE GEM | 1 | 3 | 107.30 | 108.43 | 71 | 76 | 77 | 75 | 17 | |||||||||
4TA CARRERA | 149.66 | # 6 | vel. | prom | dist | 2 | MYRA Racing Queen | 1 | 3 | 107.64 | NRC | NRC | 75 | 75 | 75 | 50 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 3 | AFFAIR ON THE BAY | 1 | 4 | 107.72 | 107.72 | 74 | 74 | 74 | 74 | ### | |
6 | CAMINERO | 1 | 1 | 149.66 | 149.55 | 65 | 67 | 64 | 66 | 25 | 6 | TOE SHOES | 2 | 5 | 107.97 | 108.39 | 71 | 70 | 73 | 71 | 20 | |
5 | All Verses *sin ult. | 1 | 2 | 150.70 | 149.60 | 42c | 66 | 66 | 66 | 19 | M | Mejor | ||||||||||
2 | DIAMOND ROCK | 1 | 3 | 150.12 | 151.29 | 57 | 65 | 64 | 62 | 8 | 7MA CARRERA | 106.40 | # 3,4 | vel. | prom | dist | ||||||
3 | SALIENTITO | 1 | 4 | 150.48 | 151.47 | 56 | 64 | 62 | 60 | 13 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | SHOT GUN CLIFF | 1 | 5 | 150.78 | 150.92 | 58 | 61 | 59 | 60 | 39 | 3 | FORT PYRAMID | 1 | 1 | 106.42 | 106.54 | 80 | 80 | 81 | 80 | 38 | |
1 | JUDICIAL INQUIRY | 2 | 6 | 151.48 | 151.62 | 55 | 55 | 55 | 55 | 19 | 2 | EDUBAIYAH WAY | 1 | 2 | 107.02 | 106.38 | 81 | 78 | 78 | 79 | 16 | |
5 | All Verses *con ult. | 3 | 7 | 150.70 | 155.87 | 34 | 49 | 60 | 47 | 19 | 4 | Representativeron | 1 | 2 | 106.40 | 106.98 | 78 | 78 | 81 | 79 | 50 | |
5 | RED BENGAL | 1 | 2 | 106.61 | 107.08 | 78 | 79 | 80 | 79 | 33 | ||||||||||||
1 | PRESENTLY | 1 | 3 | 106.74 | 107.53 | 75 | 76 | 78 | 77 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario