HOY EN LA SUPERFILA ROJA: BROKEN EXPRESS # 5 DE LA 3RA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: Winning Dubai # 4 de 2da, Southern Sunsation # 2 de 5ta; Sheik Secret #2 de 6ta |
y El Buen Pastor # 2 de la 7ma carrera |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | Mejor | 1300 | M | Mejor | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 144.40 | # 4 | vel. | prom | dist | 5TA CARRERA | 118.94 | # 2 Y 4 | vel. | prom | dist | |||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | WINNING DUBAI | 1 | 1 | 144.40 | 143.66 | 69 | 65 | 65 | 66 | ### | 2 | Southern sunsation | 1d | 1 | 118.94 | 119.70 | 77 | 81 | 81 | 80 | ### | |
2 | SEBASTIAN N DIEGO | 2 | 2 | 147.34 | 144.72 | 64 | 64 | 48 | 59 | ### | 4 | LA SANGRE | 1 | 1 | 119.56 | 120.40 | 74 | 71 | 79 | 75 | 40 | |
1 | EL NIÑO FEO | 3 | 3 | 145.09 | 42 c | 42 c | 48 | 45 | 52 | ### | 6 | POQUITA FE | 1 | 2 | 120.37 | 120.17 | 75 | 76 | 74 | 75 | 0 | |
5 | MIL CASH | 4 | 4 | 149.88 | 147.30 | 51 | 42 | 34 | 42 | ### | 1 | LOST Expedition | 2d | 3 | 120.82 | 120.59 | 73 | 73 | 72 | 73 | ### | |
3 | MICHAEL ELIEL | 4 | 5 | 148.26 | 153.50 | 20 | 33 | 25 | 26 | 0 | 3 | TWEAKIN | 2 | 3 | 120.67 | 120.73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 0 | |
1200 | M | Mejor | 5 | LA CODICIADA | 4 | 4 | 120.84 | 124.27 | 54 | 64 | 72 | 63 | 56 | |||||||||
3RA CARRERA | 113.07 | # 6 | vel. | prom | dist | 7 | FULL STAR | 4 | 5 | 123.09 | 124.80 | 52 | 60 | 66 | 59 | 0 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 1400 | M | Mejor | |||||||||
6 | BROKEN EXPRESS | 1 | 1 | 113.07 | 112.65 | 82 | 80 | 80 | 81 | 36 | 6TA CARRERA | 128.30 | # 1 | vel. | prom | dist | ||||||
1 | WILD HERO | 1 | 2 | 113.34 | 113.29 | 79 | 78 | 78 | 78 | 33 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | WALLSTREET GOLD | 1 | 3 | 113.83 | 113.65 | 77 | 73 | 76 | 75 | 25 | 2 | SHEIK SECRET | 1 | 1 | 128.30 | 127.31 | 75 | 72 | 68 | 72 | 13 | |
2 | Broadway melodrama | 2 | 4 | 113.21 | 115.27 | 69 | 73 | 76 | 73 | 25 | 6 | PEQUEÑO NIETO | 1 | 2 | 128.68 | 128.36 | 70 | 68 | 65 | 67 | ### | |
4 | LION ON THE RUN | 2 | 4 | 115.07 | 113.27 | 79 | 70 | 70 | 73 | 0 | 4 | MOSUL | 1 | 3 | 128.45 | 129.06 | 67 | 65 | 67 | 66 | 50 | |
3 | BREAK THE ICE | 3 | 5 | 115.49 | 115.81 | 66 | 66 | 68 | 66 | 25 | 1 | PRIMER PORTENTO | 2 | 4 | 129.62 | 129.29 | 66 | 65 | 64 | 65 | 33 | |
1600 | M | Mejor | 5 | REDACTOR | 2 | 4 | 129.65 | 129.47 | 65 | 64 | 65 | 65 | 20 | |||||||||
4TA CARRERA | 145.20 | # 6 | vel. | prom | dist | 3 | DOS ERRE | 2 | 5 | 129.73 | 129.69 | 64 | 63 | 64 | 63 | 33 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 7 | LILIANS BOY | 2 | 6 | 130.27 | 129.79 | 63 | 60 | 61 | 61 | 57 | |
4 | JUZGADOR | 1 | 1 | 145.26 | 142.98 | 76 | 60 | 62 | 66 | 100 | 8 | MALLORQUIN | 3 | 7 | 130.53 | 130.53 | 59 | 59 | 59 | 59 | ### | |
3 | THUNDER NOW | 1 | 2 | 145.25 | 144.33 | 69 | 58 | 65 | 64 | 33 | 1700 | M | Mejor | |||||||||
6 | CRISTAL FINO | 1 | 2 | 145.20 | 144.51 | 68 | 65 | 58 | 64 | 100 | 7MA CARRERA | 148.26 | # 2 | vel. | prom | dist | ||||||
5 | VICTORINO | 1 | 3 | 145.24 | 145.96 | 61 | 57 | 62 | 60 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | MI SUEÑO Favorito | 3 | 4 | 146.88 | 149.01 | 46 | 52 | 57 | 52 | 0 | 2 | EL BUEN PASTOR | 1 | 1 | 148.26 | 148.17 | 73 | 72 | 73 | 73 | 0 | |
2 | ROLANDO C | 3 | 4 | 147.72 | 147.37 | 54 | 52 | 49 | 52 | 0 | 1 | HAMAM | 1 | 2 | 149.34 | 149.56 | 66 | 72 | 69 | 69 | 21 | |
5 | RAZZY | 1 | 2 | 148.57 | 149.21 | 68 | 71 | 69 | 69 | 20 | ||||||||||||
4 | NUBE NEGRA | 1 | 3 | 150.25 | 149.46 | 67 | 70 | 65 | 68 | 0 | ||||||||||||
3 | EL SOPLAPOTES | 1 | 4 | 150.99 | 149.31 | 67 | 66 | 59 | 64 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario