HOY EN LA SUPERFILA ROJA: Espectacular Way # 5 de 3ra y Mister Unitas # 2 de 6ta |
HOY EN LA FILA ROJA: Aristocrata # 6 de 4ta y Groovy Max # 7 de la 7ma |
MEJOR PROGRESO: TSUNAMI HIT # 3 DE LA 2DA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | Mejor | 1300 | M | Mejor | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 144.65 | # 3 | vel. | PROM | prom | 5TA CARRERA | 124.12 | # 4 | vel. | PROM | prom | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
2 | REE REY M | 1 | 1 | 145.33 | 142.96 | 76 | 71 | 68 | 72 | 14 | SOY LIBRE | 1 | 1 | 124.82 | 123.18 | 65 | 63 | 56 | 61 | |
4 | SEÑOR OMAR | 1 | 2 | 144.88 | 143.87 | 72 | 65 | 64 | 67 | 4 | SRA INGRID G | 1 | 2 | 124.12 | 124.84 | 56 | 62 | 60 | 59 | |
5 | GABRIEL ARTURO | 3 | 3 | 146.70 | 146.70 | 58 | 49 | 49 | 52 | 2 | GASTROENTEROLOGA | 1 | 3 | 124.29 | 125.44 | 53 | 59 | 59 | 57 | |
3 | TSUNAMI HIT | 4 | 4 | 144.65 | 144.65 | 68 | 44 | 41 | 51 | 3 | FLOR DE AINOA | 1 | 3 | 124.67 | 125.24 | 54 | 58 | 57 | 57 | |
1 | MR LANCELOT | 4 | 5 | 147.97 | NRC | NRC | 51 | 46 | 49 | 12 | PIEDRA BLANCA | 1 | 3 | 124.79 | 124.43 | 58 | 55 | 57 | 57 | |
1600 | M | Mejor | 8 | ENDOSCOPIA | 1 | 4 | 125.30 | 123.89 | 61 | 54 | 54 | 56 | ||||||||
3RA CARRERA | 144.50 | # 5 | vel. | PROM | prom | 10 | ANOTHER GULLITA | 2 | 5 | 126.87 | 124.69 | 57 | 49 | 46 | 51 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 1 | PRINCESITA R | 2 | 6 | 125.53 | 126.39 | 49 | 48 | 53 | 50 | |
5 | Espectacular way | 1 | 1 | 144.50 | 144.50 | 65 | 58 | 50 | 57 | 9 | BILONGA | 2 | 7 | 126.40 | 126.40 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1 | DOÑA CONGUI | 1 | 2 | 145.45 | 145.45 | 60 | 53 | 46 | 53 | 6 | EXITOSA | 3 | 8 | 127.07 | 126.35 | 49 | 45 | 45 | 46 | |
2 | WHY FAIR | 2 | 3 | 146.31 | 148.38 | 45 | 42 | 49 | 45 | 11 | BALVINA | 3 | 8 | 127.43 | 126.25 | 49 | 45 | 43 | 46 | |
3 | QUALITY PALACE | 2 | 3 | 148.59 | 147.72 | 49 | 47 | 41 | 45 | 13 | MADAM MAJESTIC | 3 | 9 | 126.80 | 127.14 | 45 | 45 | 47 | 45 | |
4 | AGAVE SILVER | 4 | 4 | 149.97 | 151.22 | 31 | 41 | 41 | 37 | 7 | KIKI WORLD | 4 | # | 132.43 | 129.74 | 32 | 18 | 18 | 23 | |
6 | ZYANYA | 4 | 5 | 150.85 | 152.06 | 27 | 33 | 33 | 31 | M | Mejor | |||||||||
M | Mejor | 6TA CARRERA | 141.83 | # 2 | vel. | PROM | prom | |||||||||||||
4TA CARRERA | 115.21 | # 6 | vel. | PROM | prom | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 2 | MISTER UNTAS | 1 | 1 | 141.83 | 142.25 | 76 | 81 | 78 | 78 | |
6 | ARISTOCRATA | 1 | 1 | 115.21 | 114.65 | 72 | 69 | 70 | 70 | 8 | COSTLY APROVAL | 1 | 2 | 143.19 | 142.87 | 73 | 70 | 71 | 71 | |
2 | THE HAND OF GOD | 1 | 2 | 115.25 | 115.03 | 71 | 70 | 67 | 69 | 7 | GAME WINNER | 3 | 3 | 144.38 | 145.38 | 60 | 62 | 63 | 62 | |
4 | DOÑA MERIDA | 1 | 2 | 115.73 | 115.07 | 70 | 71 | 67 | 69 | 4 | FOLOWS NONE | 3 | 4 | 144.54 | 144.53 | 65 | 57 | 56 | 59 | |
7 | LAGRIMAS NEGRAS | 1 | 3 | 116.11 | 115.93 | 66 | 68 | 68 | 68 | 5 | SOUTHPAW BARRY | 4 | 5 | 146.06 | 144.88 | 63 | 54 | 55 | 57 | |
5 | PETITE CAT | 1 | 4 | 115.69 | 115.93 | 66 | 68 | 67 | 67 | 3 | ABUELITO JAIME | 4 | 6 | 146.20 | 145.08 | 62 | 59 | 47 | 56 | |
1 | WAITING IN JAIL | 1 | 5 | 116.60 | 116.60 | 63 | 68 | 66 | 65 | 6 | NEW PROVIDENCE | 4 | 7 | 144.71 | 148.99 | 42 | 48 | 56 | 49 | |
3 | ALEX'S DISASTER | 1 | 5 | 115.47 | 116.31 | 64 | 64 | 67 | 65 | 1 | MIRZA | 4 | 8 | 147.51 | 150.53 | 35 | 44 | 50 | 43 | |
M | Mejor | |||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 146.44 | # 7 | vel. | PROM | prom | |||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |||||||||||
7 | GROOVY MAX | 1 | 1 | 146.44 | 146.44 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
6 | DADDY'S DREAM | 1 | 2 | 146.69 | 147.60 | 49 | 53 | 54 | 52 | |||||||||||
3 | COPIOSO | 1 | 3 | 148.27 | 146.27 | 56 | 48 | 46 | 50 | |||||||||||
1 | ERIC JOSE A | 2 | 4 | 147.45 | 147.45 | 50 | 46 | 46 | 47 | |||||||||||
8 | IVAN IDEA | 2 | 4 | 147.40 | 147.40 | 50 | 46 | 46 | 47 | |||||||||||
2 | LIVINGSTON County | 3 | 5 | 149.21 | 148.75 | 44 | 37 | 39 | 40 | |||||||||||
4 | UNBRIDLED SPELL | 3 | 6 | 151.26 | 149.02 | 42 | 40 | 31 | 38 | |||||||||||
5 | SNOW FEVER | 4 | 7 | 149.88 | 148.48 | 45 | 35 | 28 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario