HOY VA EN LA SUPERFILA ROJA: VISITANTE # 3 DE LA 6TA CARRERA |
HOY VA EN LA FILA ROJA: SABANERA # 4 DE LA 3RA CARRERA |
MEJORIA DESTACADA: DON TITO B # 2 DE LA 2DA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1700 | M | 1100 | M | |||||||||||||||||
152.76 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 109.63 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | ITALY PRIDE | 1 | 1 | 151.02 | 61 | 59 | 56 | 59 | 38 | 8 | MINING HEART | 1 | 1 | 109.57 | 73 | 69 | 65 | 69 | 0 | |
5 | JAZZ LATINO | 2 | 2 | 152.70 | 52 | 51 | 49 | 50 | 0 | 3 | QYUALITY PALACE | 1 | 2 | 109.87 | 67 | 68 | 64 | 66 | 0 | |
2 | DON TITO B | 2 | 3 | 154.57 | 64 | 42 | 37 | 48 | ### | 9 | OCEAN OF WINE | 1 | 3 | 109.46 | 66 | 66 | 66 | 66 | ### | |
1 | VICTORINO | 2 | 4 | 152.73 | 43 | 53 | 46 | 47 | 50 | 1 | CARMEN G | 1 | 4 | 111.05 | 68 | 67 | 58 | 64 | ### | |
4 | SR AGRINSONI | 4 | 5 | 155.40 | 16 | 30 | 21 | 23 | ### | 2 | HAZEL STAR | 2 | 5 | 111.17 | 60 | 61 | 57 | 60 | 0 | |
1800 | M | 4 | DD CONGAREE | 2 | 6 | 110.90 | 59 | 59 | 59 | 59 | ### | |||||||||
159.28 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 5 | LUCCA KAI | 2 | 7 | 111.16 | 60 | 59 | 58 | 59 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | WONDER NATHALIA | 3 | 8 | 112.36 | 54 | 57 | 51 | 54 | 0 | |
4 | LA SABANERA | 1 | 1 | 157.61 | 66 | 66 | 62 | 65 | 10 | 7 | TORMENTA CRIOLLA | 4 | 9 | 112.20 | 52 | 52 | 52 | 52 | ### | |
2 | ZABILA | 2 | 2 | 160.60 | 51 | 48 | 47 | 49 | 29 | 1300 | M | |||||||||
1 | ENTRE NARANJOS | 2 | 3 | 159.63 | 50 | 52 | 37 | 46 | ### | 119.85 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
5 | ACTIVADA | 3 | 4 | 164.62 | 40 | 35 | 27 | 34 | 13 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | GRAN TECHU | 4 | 5 | 175.73 | 23 | -1 | 5 | 9 | ### | 3 | VISITANTE | 1 | 1 | 118.99 | 85 | 86 | 86 | 86 | 43 | |
1600 | M | 7 | EL CAPO | 1 | 2 | 120.17 | 85 | 84 | 80 | 83 | 0 | |||||||||
147.46 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 6 | TOÑO M | 1 | 3 | 120.40 | 82 | 81 | 79 | 81 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 2 | EL BORICUAZO | 2 | 4 | 120.41 | 80 | 78 | 78 | 79 | ### | |
1 | SUPER ABUELO | 1 | 1 | 146.98 | 71 | 63 | 56 | 63 | 0 | 1 | ANTONIO F | 2 | 5 | 120.58 | 79 | 78 | 78 | 78 | 25 | |
5 | ALPHERATZ STAR | 1 | 2 | 146.45 | 59 | 56 | 48 | 54 | ### | 4 | EL MUÑECAZO | 2 | 6 | 120.91 | 78 | 81 | 76 | 78 | 0 | |
6 | MR LANCELOT | 2 | 3 | 148.94 | 41 | 51 | 44 | 45 | 0 | 5 | GUADARRAMA | 2 | 7 | 120.44 | 78 | 78 | 78 | 78 | ### | |
4 | RIGHEL STAR | 2 | 4 | 146.85 | 57 | 32 | 36 | 42 | ### | 1200 | M | |||||||||
7 | CLAVELITO | 2 | 5 | 150.98 | 49 | 36 | 36 | 41 | ### | 112.13 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
2 | SALADITO | 3 | 6 | 153.97 | 30 | 28 | 32 | 30 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | TSUNAMI HIT | 4 | 7 | 151.02 | 20 | 28 | 27 | 25 | ### | 1 | WHAT'S PERFECT | 1 | 1 | 111.87 | 80 | 82 | 86 | 82 | 40 | |
2 | STRIKE N WIN | 1 | 1 | 111.84 | 85 | 79 | 82 | 82 | 25 | |||||||||||
4 | Reconvencionado | 1 | 1 | 112.68 | 83 | 82 | 81 | 82 | 50 | |||||||||||
3 | MEJESTIC WEST | 1 | 2 | 113.90 | 81 | 83 | 76 | 80 | 17 | |||||||||||
5 | GONE TRAJECTORY | 1 | 3 | 113.14 | 79 | 75 | 79 | 78 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario