Datos estadisticos de 210 carreras realizadas entre 30 octubre al 18 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 80 % G2: = 14% G3= 4 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 75 % 4-6= 20 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 41 % G1: P1+P2= 62 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: Ninguno, pero no deje los de la Fila Roja, que son: |
HOY EN LA FILA ROJA: Bella Mulata # 2 de 4ta; Rome Home # 3 de 6ta; El Callado # 3 de 7ma |
MEJOR PROGRESO: Just Plain wayne # 4 de 2da; El Pollino # 14f de 5ta; Shesshook # 6 de 6ta |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 | M | Mejor | Tiempo | 1300 | M | Mejor | Tiempo | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 112.56 | # 1 | vel. | prom | dist | 5TA CARRERA | 118.62 | # 8 | vel. | prom | dist | |||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | CHRISTI'S PRIDE | 1 | 1 | 112.56 | 112.92 | 80 | 79 | 82 | 81 | 26 | 9 | FANDANGUILLO | 1 | 1 | 118.88 | 119.22 | 80 | 81 | 81 | 81 | 0 | |
4 | JUST PLAIN WAYNE | 1 | 2 | 113.09 | 112.85 | 81 | 81 | 79 | 80 | 25 | 3 | Mattsmammajamer | 1 | 2 | 119.80 | 119.51 | 78 | 77 | 77 | 77 | 0 | |
6 | WILD ACCOLADE | 1 | 2 | 113.02 | 113.01 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8 | BENEDETTI | 1 | 3 | 118.62 | 120.39 | 74 | 77 | 78 | 76 | 0 | |
2 | CRAY ABOUT LUCAS | 1 | 3 | 113.77 | 113.60 | 77 | 79 | 77 | 78 | 38 | 13 | MR JHONNY R | 1 | 4 | 119.78 | 119.94 | 76 | 76 | 77 | 76 | 100 | |
3 | SPARKY SHOES | 1 | 4 | 113.93 | 114.27 | 74 | 75 | 75 | 75 | 0 | 14 | EL POLLINO | 1 | 5 | 120.62 | 119.26 | 79 | 77 | 73 | 76 | 50 | |
5 | DOUBLES DELICIOUS | 2 | 5 | 114.69 | 115.45 | 68 | 73 | 72 | 71 | 0 | 11 | JOE MAC | 1 | 6 | 120.12 | 120.08 | 75 | 75 | 75 | 75 | 67 | |
1400 | M | Mejor | Tiempo | 4 | BEST APROVAL | 2 | 7 | 120.33 | 120.49 | 73 | 74 | 74 | 74 | 0 | ||||||||
3RA CARRERA | 130.37 | # 1 | vel. | prom | dist | 2 | ALLEY CAT GANG | 2 | 8 | 120.16 | 121.02 | 71 | 75 | 75 | 73 | 0 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 10 | GRADY TIMES | 2 | 9 | 120.52 | 120.91 | 71 | 70 | 73 | 72 | 0 | |
1 | CEREZITA | 1 | 1 | 130.37 | 130.83 | 58 | 59 | 59 | 59 | 0 | 12 | WHIPPED | 2 | # | 120.06 | 120.55 | 73 | 71 | 74 | 72 | 0 | |
3 | GOLD SPLASHER | 1 | 2 | 132.37 | 130.05 | 62 | 61 | 52 | 58 | 50 | 5 | MY FIRST LOVE | 3 | # | 120.89 | 121.59 | 68 | 69 | 71 | 69 | 0 | |
8 | LA ARECIBEÑA | 1 | 3 | 130.42 | 132.50 | 50 | 55 | 56 | 53 | 0 | 7 | POPULAR ROCK | 3 | # | 121.16 | 121.91 | 66 | 71 | 70 | 69 | 0 | |
2 | EDUCADA | 2 | 4 | 131.23 | 131.70 | 54 | 48 | 53 | 52 | 0 | 6 | CAPIO | 3 | # | 121.89 | 122.16 | 65 | 65 | 66 | 65 | 0 | |
4 | MY FAVORITE FLAG | 2 | 5 | 132.11 | 132.38 | 50 | 49 | 51 | 50 | 29 | 1 | GIBSON CREEK | 4 | # | 122.50 | 123.54 | 58 | 63 | 63 | 61 | ### | |
7 | LA VOZ | 2 | 6 | 132.51 | 132.36 | 50 | 47 | 50 | 49 | 50 | 1100 | M | Mejor | Tiempo | ||||||||
5 | RULETERA | 2 | 7 | 133.24 | 132.63 | 49 | 49 | 45 | 48 | 0 | 6TA CARRERA | 107.73 | # 2 | vel. | prom | dist | ||||||
6 | PUEBLERINA | 4 | 8 | 132.96 | 135.42 | 35 | 40 | 43 | 39 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1400 | M | Mejor | Tiempo | 3 | ROME HOME | 1 | 1 | 107.84 | 107.14 | 77 | 79 | 74 | 77 | 67 | ||||||||
4TA CARRERA | 129.52 | # 2 | vel. | prom | dist | 6 | SHESSHOOK | 1 | 2 | 108.73 | 107.38 | 76 | 77 | 73 | 75 | ### | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 2 | APHORDITE STORM | 1 | 3 | 107.73 | 108.73 | 69 | 72 | 74 | 72 | ### | |
2 | BELLA MULATA | 1 | 1 | 129.52 | 129.53 | 64 | 62 | 64 | 64 | 50 | 5 | STEPHA | 1 | 3 | 107.94 | 108.59 | 70 | 73 | 73 | 72 | 0 | |
4 | SEXPOT | 1 | 2 | 131.44 | 130.23 | 61 | 55 | 55 | 57 | 0 | 4 | POMEROY BABY | 1 | 4 | 108.29 | 108.46 | 71 | 70 | 72 | 71 | 17 | |
3 | TU BELLEZA | 2 | 3 | 130.50 | 131.48 | 55 | 54 | 59 | 56 | 0 | 7 | SCHELL SHOCKER | 2 | 5 | 107.84 | 109.23 | 67 | 70 | 72 | 70 | 50 | |
1 | SIGILOSA | 2 | 4 | 131.65 | 131.04 | 57 | 56 | 52 | 55 | 0 | 8 | MY GLITTER GIRL | 2 | 5 | 108.13 | 108.35 | 71 | 68 | 72 | 70 | 0 | |
5 | SONIA L | 2 | 4 | 131.17 | 131.40 | 55 | 53 | 57 | 55 | 0 | 1 | NAJRANITA | 2 | 6 | 109.69 | 109.94 | 63 | 68 | 68 | 66 | 0 | |
7 | NOBODY'S UP | 3 | 5 | 131.35 | 132.11 | 51 | 46 | 52 | 50 | 0 | 1600 | M | Mejor | Tiempo | ||||||||
8 | PRINCESA DORADA | 3 | 5 | 132.10 | 132.57 | 49 | 51 | 51 | 50 | 0 | 7MA CARRERA | 142.16 | # 3 | vel. | prom | dist | ||||||
6 | CASI NADA | 4 | 6 | 136.53 | 136.53 | 29 | 36 | 35 | 33 | 50 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | EL CALLADO | 1 | 1 | 142.16 | 142.77 | 77 | 76 | 76 | 76 | ### | ||||||||||||
6 | DON RYAN | 1 | 2 | 143.15 | 143.61 | 73 | 66 | 72 | 70 | 0 | ||||||||||||
5 | EL ABANDONADO | 2 | 4 | 144.76 | 144.83 | 67 | 68 | 67 | 67 | 25 | ||||||||||||
4 | REALISTA | 2 | 3 | 143.99 | 145.43 | 64 | 67 | 71 | 67 | 25 | ||||||||||||
7 | RODRIGUITO | 2 | 5 | 144.29 | 145.80 | 62 | 65 | 71 | 66 | 33 | ||||||||||||
1 | EL MUÑECAZO | 3 | 6 | 145.56 | 146.02 | 61 | 65 | 64 | 63 | 0 | ||||||||||||
2 | ANTONIO F | 3 | 7 | 144.70 | 147.05 | 56 | 61 | 67 | 61 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario