PARA QUE TOMAS SE ORIENTE CON SU POOLPOTE! |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: DON TITO B # 5 DE LA 3RA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: NINGUNO |
MEJOR PROGRESO: TIRO CERTERO # 8 DE LA 2DA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1400 | M | Mejor | 1200 | M | Mejor | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 129.94 | # 1 | vel. | Prom | prom | 5TA CARRERA | 116.72 | # 9 | vel. | prom | ||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ult. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 5 Ult. | TOTAL | ||
8 | TIRO CERTERO | 1 | 1 | 131.33 | 129.13 | 66 | 61 | 55 | 61 | 4 | PUERTORRIQUEÑO | 1 | 1 | 116.86 | 115.73 | 67 | 63 | 61 | 64 | |
5 | CARILINDO | 1 | 2 | 131.37 | 131.37 | 55 | 58 | 66 | 60 | 7 | GERENCIAL | 1 | 2 | 117.45 | 116.07 | 65 | 63 | 58 | 62 | |
3 | ABUELO WILLY | 1 | 3 | 130.18 | 131.06 | 57 | 59 | 60 | 59 | 9 | PROACTIVO | 1 | 2 | 116.72 | 116.72 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
1 | TRIUNFITO | 1 | 4 | 129.94 | 130.91 | 57 | 60 | 57 | 58 | 8 | EL ALCAHUETE | 1 | 3 | 117.56 | 115.98 | 66 | 60 | 58 | 61 | |
4 | BRAZILEIRO | 2 | 5 | 131.02 | 132.51 | 49 | 53 | 56 | 53 | 10 | SALADITO | 1 | 3 | 117.67 | 115.40 | 69 | 58 | 57 | 61 | |
7 | DR RIVAS | 2 | 6 | 133.21 | 132.06 | 52 | 48 | 51 | 50 | 12 | MI HIJO AMADO | 1 | 4 | 117.49 | 117.55 | 58 | 57 | 58 | 58 | |
2 | LORD HENNESSY | 3 | 7 | 134.81 | 131.63 | 54 | 46 | 40 | 46 | 5 | EL GURU | 2 | 5 | 118.62 | 117.81 | 57 | 52 | 53 | 54 | |
6 | THE ALENID | 4 | 8 | 138.24 | 143.00 | -3 | 21 | 32 | 17 | 1 | NO TE QUITE | 2 | 6 | 118.03 | 118.58 | 53 | 50 | 56 | 53 | |
1400 | M | Mejor | 6 | JULIAN David Ponce | 2 | 6 | 119.47 | 117.90 | 56 | 54 | 48 | 53 | ||||||||
3RA CARRERA | 128.51 | # 5 | vel. | prom | 11 | STRONG DESTINY | 3 | 7 | 120.25 | 118.43 | 54 | 54 | 44 | 51 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 5 Ult. | TOTAL | 3 | MY FAVORITE PRIZE | 3 | 8 | 118.94 | 119.57 | 48 | 48 | 51 | 49 | ||
5 | DON TITO B | 1 | 1 | 128.51 | 128.71 | 68 | 70 | 69 | 69 | 2 | MI ABUELO GUILO | 4 | 9 | 124.40 | 124.40 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
6 | CAPATAZ | 1 | 2 | 129.41 | 129.66 | 64 | 66 | 64 | 65 | |||||||||||
1 | MR ADODO | 1 | 3 | 130.91 | 128.81 | 68 | 65 | 60 | 64 | |||||||||||
9 | MI NIETO WIL | 1 | 3 | 129.05 | 129.96 | 62 | 62 | 68 | 64 | 1100 | M | Mejor | ||||||||
7 | LABORATORIO | 2 | 4 | 130.30 | 130.30 | 61 | 59 | 59 | 59 | 6TA CARRERA | 110.02 | # 3 | vel. | prom | ||||||
2 | ONE MORE WINNER | 2 | 5 | 131.22 | 130.66 | 59 | 60 | 53 | 57 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 5 Ult. | TOTAL | ||
3 | ERICK MANUEL | 3 | 6 | 131.29 | 131.61 | 54 | 55 | 53 | 54 | 5 | SU EXCELENCIA | 1 | 1 | 110.62 | 109.59 | 71 | 72 | 68 | 70 | |
4 | PRIVILEGIADO | 3 | 7 | 131.36 | 132.66 | 49 | 53 | 54 | 52 | 3 | ALWAYS AUSTRALIS | 1 | 2 | 110.02 | 108.71* | SR | 69 | 69 | 69 | |
8 | SHINING PLANET | 3 | 8 | 132.51 | 132.68 | 49 | 55 | 51 | 51 | 6 | FRISKY HEAVEN | 1 | 2 | 110.96 | 109.99 | 69 | 71 | 67 | 69 | |
1800 | M | Mejor | 1 | NACARADA | 1 | 3 | 111.61 | 110.34 | 67 | 69 | 61 | 66 | ||||||||
4TA CARRERA | 155.83 | # 3 | vel. | prom | 2 | LUMBRERA | 1 | 3 | 110.54 | 110.89 | 64 | 68 | 67 | 66 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 5 Ult. | TOTAL | 4 | LA HIJA DE GUIDO | 2 | 4 | 113.69 | 110.24 | 68 | 50 | 50 | 56 | ||
6 | SELENAS SO MAD | 1D | 1 | 155.92 | 155.53 | 66 | 71 | 64 | 67 | 7 | FRISKY SANDY | 3 | 5 | 110.79 | 110.79 | 65 | 52 | 45 | 54 | |
3 | OUT OF WINE | 1 | 1 | 155.83 | 155.80 | 65 | 66 | 65 | 65 | 9 | LA BODEGA | 3 | 6 | 113.32 | 115.16 | 43 | 58 | 59 | 51 | |
7 | AIMING HIGH | 1 | 2 | 156.52 | 155.12 | 68 | 62 | 61 | 64 | 8 | SANDY PAR | 4 | 7 | 112.47 | 114.85 | 45 | 53 | 56 | 51 | |
5 | MASTER LADY | 1 | 2 | 156.40 | 156.54 | 61 | 65 | 62 | 63 | 1700 | M | Mejor | ||||||||
8 | BIRD CITY | 1 | 3 | 156.93 | 156.39 | 62 | 65 | 60 | 62 | 7MA CARRERA | 146.55 | # 1 | vel. | prom | ||||||
2 | BETHIA | 1 | 4 | 157.20 | 156.24 | 63 | 63 | 58 | 61 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 5 Ult. | TOTAL | ||
4 | OFF AND RUNNING | 2 | 5 | 157.61 | 155.99 | 64 | 60 | 56 | 60 | 3 | LAMENTO HIPICO | 1 | 1 | 147.21 | 145.46 | 86 | 81 | 76 | 81 | |
1 | OPTIMISTIC VIEW | 2 | 6 | 157.07 | 158.31 | 52 | 56 | 59 | 56 | 4 | EL VALENCIANO | 1 | 1 | 147.20 | 145.51 | 85 | 82 | 76 | 81 | |
1 | FLY IN THE SOUP | 1 | 2 | 146.55 | 146.01 | 83 | 81 | 75 | 80 | |||||||||||
8 | MIST SHADOW | 1 | 2 | 146.93 | 145.96 | 83 | 81 | 76 | 80 | |||||||||||
5 | WEST CITIZEN | 1 | 3 | 147.14 | 147.21 | 77 | 77 | 75 | 76 | |||||||||||
6 | MARKET PROSPECT | 2 | 4 | 147.86 | 146.68 | 80 | 74 | 66 | 73 | |||||||||||
2 | CARIBE SLAM | 3 | 5 | 151.66 | 146.86 | 79 | 68 | 56 | 68 | |||||||||||
7 | GRAYSON | 4 | 6 | 154.66 | 153.14 | 47 | 45 | 40 | 44 | |||||||||||
9 | NIETO SEBASTIAN | 4 | 7 | 157.35 | 151.29 | 57 | 34 | 22 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario