Datos estadisticos de 186 carreras realizadas entre 30 octubre al 15 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 80 % G2: = 14% G3= 4 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 76 % 4-6= 19 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 40 % G1: P1-P2= 62 % |
HOY EN LA FILA ROJA: PICHIRRI # 2 DE LA 3RA |
HOY EN LA FILA ROJA MENOS 1: DOÑA CLARA # 1 DE 4TA Y Z FORCE # 7 DE LA 6TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: MOCHA # 4 DE LA 2DA Y LA PLOMADA # 7 DE LA 4TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1700 | M | Mejor | dist | E/F | 1600 | M | Mejor | dist | E/F | |||||||||||||
2DA CARRERA | 150.66 | # 2 | Prom | prom | 1ro | 1ro | 5TA CARRERA | 144.24 | # 3 | Prom | prom | 1ro | 1ro | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | |
2 | THE ANDREAS SPIRIT | 1 | 1 | 150.66 | 149.49 | 66 | 56 | 60 | ### | 0 | 3 | SCENE THE HEARD | 1 | 1 | 144.24 | 144.93 | 63 | 66 | 65 | 11 | 15 | |
3 | FINISH MARKET | 1 | 2 | 150.71 | 149.59 | 65 | 52 | 59 | ### | 20 | 10 | PRIME ZIP | 1 | 2 | 144.29 | 144.86 | 63 | 62 | 64 | 0 | 30 | |
4 | MOCHA | 1 | 3 | 151.78 | 148.37 | 71 | 49 | 58 | ### | 50 | 2 | SARDINA | 1 | 3 | 144.44 | 144.68 | 64 | 63 | 63 | 0 | 17 | |
5 | CLASSIQUE COLONY | 3 | 4 | 153.48 | 152.50 | 51 | 41 | 46 | ### | 0 | 5 | ARI'S FERRARI | 1 | 4 | 145.78 | 144.94 | 63 | 58 | 60 | 0 | 0 | |
1 | MY NIETA KARLA | 4 | 5 | 158.38 | 156.57 | 30 | 21 | 24 | ### | 0 | 9 | SOSPECHA | 1 | 4 | 144.85 | 146.29 | 56 | 63 | 60 | 29 | 10 | |
1600 | M | Mejor | dist | E/F | 7 | RAGS TO DIAMOND | 2 | 5 | 144.64 | 146.11 | 57 | 57 | 54 | ### | 0 | |||||||
3RA CARRERA | 145.47 | # 2 | Prom | prom | 1ro | 1ro | 8 | CUIDATE | 3 | 6 | 147.76 | 146.66 | 54 | 48 | 50 | 0 | 8.3 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | 4 | JOZI'S SONG | 3 | 7 | 146.81 | 148.29 | 46 | 50 | 49 | 0 | 14 | |
2 | PICHIRRI | 1 | 1 | 145.47 | 145.47 | 64 | 55 | 59 | 0 | 14 | 11 | LYNN'S PRINCESS | 4 | 8 | 146.98 | 150.02 | 37 | 54 | 46 | 0 | 0 | |
4 | BROWN EARL | 1 | 2 | 146.23 | 146.32 | 59 | 52 | 57 | 0 | 20 | 12 | DANELLE OS | 4 | 9 | 146.64 | 149.20 | 41 | 45 | 46 | 50 | 14 | |
5 | RIGHEL STAR | 1 | 3 | 146.18 | 145.50 | 63 | 41 | 55 | 0 | 0 | 6 | SAHARA SUNSET | 4 | # | 147.05 | 149.71 | 39 | 45 | 42 | 0 | 0 | |
7 | TRAMPERO | 1 | 4 | 147.93 | 146.42 | 59 | 51 | 53 | 0 | 33 | 1 | MISS MARGARET R | 4 | # | 146.97 | 150.16 | 37 | 44 | 40 | 0 | 5.9 | |
1 | DREAMING NOW | 4 | 5 | 148.45 | 151.63 | 33 | 27 | 33 | ### | 0 | 1600 | M | Mejor | dist | E/F | |||||||
6 | YA CONSCIENCE | 4 | 6 | 151.35 | 151.35 | 34 | 23 | 28 | ### | 0 | 6TA CARRERA | 144.47 | # 8 | Prom | prom | 1ro | 1ro | |||||
3 | EL GUAYNABITO | 4 | 7 | 162.23 | 162.23 | -20 | 13 | 3 | ### | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | |
1100 | M | Mejor | dist | E/F | 7 | Z FORCE | 1 | 1 | 144.92 | 143.71 | 69 | 67 | 68 | 25 | 11 | |||||||
4TA CARRERA | 107.90 | # 1 | Prom | prom | 1ro | 1ro | 4 | TRISTE DOBLE Q | 1 | 2 | 144.60 | 144.48 | 65 | 64 | 65 | 0 | 13 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | 8 | CUQUITO EL FEO | 1 | 2 | 144.47 | 144.37 | 65 | 65 | 65 | 17 | 13 | |
1 | DOÑA CLARA | 1 | 1 | 107.90 | 108.45 | 77 | 79 | 78 | 0 | 0 | 1 | DJ'S LUCK | 2 | 3 | 145.36 | 145.70 | 59 | 59 | 59 | 18 | 4.8 | |
5 | PAISAJE MAÑANERO | 1 | 2 | 108.38 | 108.37 | 77 | 77 | 76 | 20 | 20 | 9 | WAY TO BET | 3 | 4 | 146.58 | 147.43 | 50 | 54 | 52 | ### | 0 | |
2 | SRTA CONDESA | 1 | 3 | 108.63 | 109.07 | 73 | 75 | 75 | 13 | 25 | 6 | LON'S HONOR | 4 | 5 | 147.77 | 147.36 | 51 | 51 | 49 | 0 | 0 | |
3 | TERCERA NIETA | 1 | 3 | 109.10 | 109.15 | 73 | 76 | 75 | 20 | 20 | 5 | TURN TO MILLER | 4 | 6 | 148.15 | 147.53 | 50 | 46 | 48 | 0 | 0 | |
6 | Mimaestrapreferida | 2 | 4 | 109.51 | 110.05 | 69 | 72 | 70 | 0 | 20 | 2 | BEAU MAMBO | 4 | 7 | 146.47 | 149.23 | 41 | 48 | 45 | 0 | 50 | |
7 | LA PLOMADA | 2 | 5 | 110.57 | 108.72 | 75 | 62 | 69 | 0 | 0 | 3 | LUCKY CHARLIE | 4 | 7 | 147.58 | 148.43 | 45 | 49 | 45 | 50 | 0 | |
8 | INDEMNIZADORA | 2 | 5 | 110.38 | 109.37 | 72 | 68 | 69 | 100 | ### | 1300 | M | Mejor | dist | E/F | |||||||
4 | FLAMENCA CHIC | 3 | 6 | 108.76 | 111.50 | 61 | 71 | 65 | 0 | 25 | 7MA CARRERA | 123.59 | Prom | prom | 1ro | 1ro | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | ||||||||||||
9 | ABUELO TIN | 1 | 1 | 123.59 | 123.86 | 61 | 63 | 61 | 0 | ### | ||||||||||||
7 | EL ESCRIBIDOR | 1 | 2 | 125.92 | 123.80 | 62 | 54 | 57 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | DR ARAMIS | 1 | 3 | 125.21 | 125.31 | 54 | 54 | 56 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | SR AGRINSONI | 2 | 4 | 126.26 | 125.66 | 52 | 57 | 53 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | FELIPIN | 3 | 5 | 126.75 | 128.41 | 38 | 47 | 43 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | TITO DISCOUNT | 4 | 6 | 128.10 | 128.10 | 40 | 40 | 40 | ### | ### | ||||||||||||
5 | EL CACHIN | 4 | 7 | 127.51 | 125.56 | 53 | 33 | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | SUPER CHARMIN | 4 | 8 | 128.37 | 128.66 | 37 | 39 | 35 | ### | 0 | ||||||||||||
6 | LUIS U | 4 | 9 | 134.04 | 138.45 | -12 | 16 | 1 | ### | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario