Datos estadisticos de 228 carreras realizadas entre 30 octubre al 24 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 80 % G2: = 14% G3= 4 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 75 % 4-6= 20 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 40 % G1: P1+P2 = 60 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad. Si usted en- |
cuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja necesariamente |
mi opinión en particular. Los numeros se publican tal y como salen. Yo tambien elijo y Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible. |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos los de la Super Fila Roja |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: PROUD VICTORY # 1 DE LA 3RA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: AERIAL STORM # 4 DE LA 5TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: DELTONA QUEEN # 5 DE LA 2DA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | Mejor | 1400 | M | Mejor | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 145.69 | # 2 | vel. | prom | dist | 5TA CARRERA | 127.41 | # 4 | vel. | prom | dist | |||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | TURBINA | 1 | 1 | 145.69 | 144.84 | 67 | 59 | 55 | 60 | 50 | 4 | AERIAL STORM | 1 | 1 | 127.41 | 128.10 | 67 | 71 | 71 | 69 | 0 | |
5 | DELTONA QUEEN | 1 | 2 | 146.80 | 144.74 | 67 | 61 | 50 | 59 | 50 | 6 | AMERICANISM | 1 | 2 | 128.15 | 128.15 | 66 | 67 | 67 | 67 | 33 | |
3 | VIOLETA LA grande | 2 | 3 | 148.60 | 149.50 | 43 | 52 | 52 | 49 | 0 | 8 | CANDY SQUALL | 1 | 3 | 127.87 | 128.45 | 65 | 65 | 67 | 66 | 50 | |
1 | OTRA CARA de luna | 2 | 4 | 148.50 | 148.97 | 46 | 49 | 49 | 48 | ### | 3 | JEN'S TIN MAN | 1 | 4 | 128.74 | 128.71 | 63 | 61 | 63 | 63 | 20 | |
4 | MADIVA M | 2 | 5 | 149.42 | 148.28 | 50 | 52 | 42 | 48 | ### | 11 | MICHAEL JOSUE | 1 | 4 | 128.91 | 128.36 | 65 | 64 | 59 | 63 | 0 | |
1700 | M | Mejor | 12 | JOE SHORT PANTS | 2 | 5 | 129.50 | 129.29 | 61 | 60 | 59 | 60 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 145.62 | # 1 | vel. | prom | dist | 1 | Dixielandbandito | 2 | 6 | 129.91 | 129.70 | 59 | 59 | 57 | 58 | 0 | ||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 2 | JUAN DOLIO | 2 | 6 | 130.29 | 128.84 | 63 | 56 | 55 | 58 | 0 | |
1 | PROUD VICTORY | 1 | 1 | 145.62 | 145.32 | 86 | 86 | 78 | 83 | ### | 7 | ABUELITO JAIME | 2 | 6 | 130.05 | 129.18 | 61 | 59 | 55 | 58 | 29 | |
3 | LAMAS FESTIVAL | 2 | 2 | 147.03 | 146.53 | 80 | 78 | 71 | 77 | ### | 5 | MR FREEMAN | 2 | 7 | 128.48 | 129.74 | 58 | 53 | 61 | 57 | 17 | |
4 | VUELVE GILBERTO M | 3 | 3 | 148.23 | 148.48 | 71 | 72 | 70 | 71 | ### | 13 | QUISQUILLOSO | 3 | 8 | 130.68 | 130.34 | 55 | 54 | 50 | 53 | ### | |
5 | COMPRESSOR | 4 | 4 | 149.70 | 150.77 | 59 | 63 | 56 | 59 | ### | 9 | DODWEL | 4 | 9 | 129.64 | 130.64 | 54 | 44 | 53 | 50 | 0 | |
2 | PRIMO NELSON | 4 | 5 | 166.10 | 166.10 | -18 | -18 | -18 | -18 | ### | 10 | POGO'S PRIZE | 4 | # | 133.28 | 133.46 | 40 | 43 | 48 | 44 | 0 | |
1600 | M | Mejor | 1400 | M | Mejor | |||||||||||||||||
4TA CARRERA | 145.13 | # 6 | vel. | prom | dist | 6TA CARRERA | 128.14 | # 3 | vel. | prom | dist | |||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | LAGRIMAS NEGRAS | 1 | 1 | 146.07 | 146.56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 0 | 4 | CORONADO BULL | 1 | 1 | 129.33 | 126.54 | 74 | 74 | 63 | 70 | 0 | |
6 | WONDER ABU | 1 | 1 | 145.13 | 146.58 | 58 | 51 | 61 | 57 | 0 | 7 | WHITE BRIDGE | 1 | 2 | 128.51 | 127.49 | 70 | 68 | 64 | 67 | 30 | |
1 | ALHENA STAR | 1 | 3 | 147.13 | 147.06 | 56 | 57 | 56 | 56 | 0 | 10 | SMART TRAINING | 1 | 3 | 129.36 | 127.36 | 70 | 63 | 62 | 65 | 0 | |
2 | ENTRE NARANJOS | 1 | 4 | 146.95 | 148.12 | 50 | 55 | 56 | 54 | 33 | 2 | STATE REP | 1 | 4 | 128.25 | 128.66 | 64 | 64 | 65 | 64 | 0 | |
9 | CORTESANA | 1 | 5 | 147.87 | 147.73 | 52 | 55 | 52 | 53 | 0 | 9 | SUNNYWIN | 2 | 5 | 129.12 | 128.39 | 65 | 63 | 61 | 63 | 25 | |
3 | LA negra Tomasa | 1 | 6 | 148.01 | 147.42 | 54 | 50 | 51 | 52 | 33 | 6 | INCLUDE PEPPER | 2 | 6 | 130.08 | 127.18 | 71 | 54 | 60 | 62 | 0 | |
4 | ACTIVADA | 2 | 7 | 148.30 | 148.97 | 46 | 50 | 49 | 49 | 0 | 3 | BRAVE REWARD | 2 | 7 | 128.14 | 130.29 | 56 | 58 | 65 | 59 | 0 | |
8 | FISCALIZADORA | 2 | 8 | 147.92 | 149.65 | 43 | 44 | 49 | 45 | 0 | 1 | PR VIGILANTE | 2 | 7 | 130.19 | 129.21 | 61 | 59 | 56 | 59 | 50 | |
7 | VAGUADA | 3 | 9 | 149.49 | 148.63 | 48 | 39 | 44 | 43 | 25 | 8 | GRILLETE | 3 | 8 | 131.40 | 128.44 | 65 | 54 | 49 | 56 | 33 | |
11 | ASTRID LAURA | 3 | # | 147.94 | 150.65 | 38 | 42 | 48 | 42 | 0 | 5 | BL'S WHO'S WHO | 3 | 9 | 131.00 | 129.94 | 57 | 50 | 49 | 52 | 0 | |
10 | DRA. COLON | 4 | # | 150.35 | 150.78 | 37 | 30 | 37 | 35 | ## | 11 | DON NOLIN | 4 | # | 131.66 | 133.41 | 40 | 41 | 50 | 44 | 0 | |
1700 | M | Mejor | ||||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 145.58* | # 3 | vel. | prom | dist | |||||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
5 | ARQUITECTO | 1 | 1 | 146.58 | 144.76 | 90 | 81 | 74 | 82 | ### | ||||||||||||
3 | VICTORIADO | 1 | 2 | 145.58* | 145.58 | 86 | 86 | 72 | 81 | ### | ||||||||||||
2 | EL CAPRICHO | 1 | 3 | 146.68 | 145.81 | 85 | 81 | 74 | 80 | ### | ||||||||||||
4 | DON CARLOS R | 1 | 4 | 146.45 | 147.59 | 76 | 83 | 76 | 78 | ### | ||||||||||||
1 | KRISTIAN DETENIDO | 3 | 5 | 149.77 | 148.99 | 69 | 71 | 60 | 67 | ### | ||||||||||||
6 | CHU CHUCHAZO | 3 | 6 | 149.80 | 150.03 | 64 | 64 | 61 | 63 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario