Datos estadisticos de 174 carreras realizadas entre 30 octubre al 11 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 82 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 78 % 4-6= 17 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 41 % G1: 1+2 = 63 % |
En el programa del domingo 11 Coronado Bull aparece de ultimo y del G4 esto fue debido a que venia de llegar ultimo a 51 cuerpos |
del primero, y como les digo los numeros se publican tal como salen, de paso era favorito de consenso con 34. Hasta la fecha van |
cuatro ganadores del G4: 2 en la 2da carrera, 1 en la 5ta carrera y 1 en la sexta carrera. |
LEYENDA: # del ejemplar en el programa, nombre del ejemplar, G= grupo, P= posición, Prom dist= promedio de tiempo realizado |
y/o proyectado a la distancia (+/- 200 metros), Ultima= categoria de velocidad de su ultima carrera, Prom 2 ult= promedio catego- |
ria de velocidad 2 ultimas carreras, Prom 5 ult.= promedio cat-veloc de las 5 ultimas carreras (o las ultimas realizadas si son menos |
de 5), Total= Efectividad del ejemplar con todos los parametros, E/F= por ciento del ejemplar ganados |
en pista encharcada, Dist= por ciento a ganador en la distancia que se correrá. |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: Cuentamecomopaso # 1 DE 3RA Y SPIRIT RACER # 1 DE LA 4TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: ZORAYA LIZ # 3 DE LA 4TA Y CAONABO THE GROOM # 2 DE LA 7MA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | Mejor | E/F | dist | 1300 | M | Mejor | E/F | dist | |||||||||||||
2DA CARRERA | 144.87 | # 5 | Prom | prom | 1ro | 1ro | 5TA CARRERA | 120.68 | # 2 | Prom | prom | 1ro | 1ro | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | |
5 | PRIMERO NIETO | 1 | 1 | 144.87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 31 | 0 | 2 | PASSIONFORRACING | 1 | 1 | 120.68 | 71 | 72 | 69 | 71 | 0 | 0 | |
1 | CARIFEO | 1 | 2 | 146.32 | 68 | 65 | 59 | 64 | 39 | 29 | 3 | JENNIFER D | 1 | 1 | 120.95 | 72 | 71 | 71 | 71 | 20 | 13 | |
2 | CRISTAL DE ORO | 1 | 3 | 148.08 | 68 | 67 | 52 | 62 | 0 | 0 | 8 | MI NENA ELENA | 1 | 2 | 122.30 | 71 | 66 | 64 | 67 | 25 | 0 | |
4 | TRAQUETEO | 2 | 4 | 146.37 | 56 | 48 | 61 | 55 | 20 | 40 | 10 | CARA BONITA | 1 | 3 | 121.90 | 63 | 65 | 66 | 65 | 25 | 24 | |
3 | REPRESENTADO | 3 | 5 | 148.41 | 49 | 55 | 51 | 52 | 27 | 0 | 7 | POMEROY BABY | 2 | 4 | 121.69 | 62 | 63 | 67 | 64 | 0 | 14 | |
1200 | M | Mejor | E/F | dist | 9 | SPEAK FEW WORDS | 2 | 4 | 122.46 | 63 | 65 | 63 | 64 | 0 | 0 | |||||||
3RA CARRERA | 113.84 | # 1 | Prom | prom | 1ro | 1ro | 1 | MY DESERT QUEEN | 2 | 5 | 124.62 | 69 | 61 | 53 | 61 | 22 | 7 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | 6 | MOON VICTORY | 3 | 6 | 123.43 | 60 | 55 | 56 | 57 | 0 | 25 | |
1 | Cuentamecomopaso | 1 | 1 | 113.84 | 79 | 77 | 76 | 77 | 0 | 20 | 5 | LA TRAYECTORIA | 4 | 7 | 122.54 | 40 | 45 | 63 | 49 | 0 | 13 | |
5 | PRIMER Portento | 1 | 2 | 114.97 | 71 | 72 | 71 | 71 | 14 | 11 | 4 | Wild weather event | 4 | 8 | 125.11 | 35 | 46 | 50 | 44 | 0 | 0 | |
6 | RAFA'S STORM | 2 | 3 | 115.85 | 65 | 67 | 66 | 66 | 20 | 20 | 1200 | M | Mejor | E/F | dist | |||||||
7 | ROLANDO C | 3 | 4 | 116.80 | 64 | 65 | 63 | 64 | 17 | 25 | 6TA CARRERA | 112.31 | # 2 | Prom | prom | 1ro | 1ro | |||||
2 | EXTRAORDINARIO | 3 | 5 | 118.19 | 63 | 64 | 59 | 62 | 0 | 33 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | |
4 | TRIBUNO ALEGRE | 4 | 6 | 117.23 | 48 | 58 | 61 | 56 | 50 | 0 | 2 | VOLTIMETRO | 1 | 1 | 112.31 | 72 | 73 | 77 | 74 | 25 | 0 | |
3 | DIVAC COPY | 4 | 7 | 118.26 | 54 | 54 | 54 | 54 | ### | 100 | 4 | CALIENTITO | 1 | 2 | 114.07 | 73 | 69 | 70 | 71 | 0 | 20 | |
1300 | M | Mejor | E/F | dist | 6 | SOMMELIER | 1 | 3 | 115.48 | 66 | 70 | 68 | 68 | 20 | 50 | |||||||
4TA CARRERA | 121.81 | # 1 | Prom | prom | 1ro | 1ro | 7 | EL AFORTUNADO | 1 | 3 | 115.51 | 68 | 68 | 69 | 68 | 25 | 33 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | 1 | GARUFA | 2 | 4 | 115.62 | 63 | 66 | 66 | 65 | 25 | 0 | |
1 | SPIRIT RACER | 1 | 1 | 121.81 | 75 | 71 | 71 | 72 | 0 | ### | 5 | GUADARRAMA | 2 | 5 | 114.04 | 58 | 67 | 67 | 64 | ### | 50 | |
4 | CRISTINE Arianne | 1 | 2 | 122.25 | 71 | 69 | 74 | 71 | 0 | ### | 3 | UNIVERSITARIO | 3 | 6 | 116.73 | 61 | 60 | 63 | 61 | 0 | 13 | |
3 | ZORAYA LIZ | 1 | 3 | 123.49 | 72 | 68 | 63 | 68 | 0 | 0 | 1100 | M | Mejor | E/F | dist | |||||||
6 | LA YOYIN DE ABU | 1 | 3 | 122.54 | 69 | 68 | 68 | 68 | 0 | ### | 7MA CARRERA | 107.35 | # 5 | Prom | prom | 1ro | 1ro | |||||
5 | SUPERADA | 2 | 4 | 123.39 | 60 | 64 | 64 | 62 | 0 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | % | |
2 | RYFLEY | 4 | 5 | 126.72 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | ### | 5 | ARAGON CITY | 1 | 1 | 107.35 | 81 | 76 | 75 | 77 | ### | 100 | |
4 | WARRIOR'S COVE | 1 | 1 | 107.68 | 76 | 78 | 76 | 77 | 67 | 33 | ||||||||||||
2 | CAONABO the groom | 1 | 2 | 108.58 | 78 | 72 | 70 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | DOUBLE DECKER | 1 | 2 | 108.03 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 33 | ||||||||||||
1 | GREAT CHELSEY | 2 | 3 | 110.28 | 74 | 64 | 62 | 66 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario