Datos estadisticos de 144 carreras realizadas entre 30 octubre al 03 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 83 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 76 % 4-6= 18 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 40 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad. Si usted en- |
cuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja necesariamente |
mi opinión en particular. Los numeros se publican tal y como salen. Yo tambien elijo y Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible. |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos de la Super Fila Roja |
HOY VAN EN LA SUPERFILA ROJA: LABORATORIO # 3 DE 5TA Y LA COMERIEÑA # 3 DE 6TA CARRERA |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: CUQUI'S LOVE # 2 DE LA 4TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: INTEGRISTA # 4 Y LITERATURA # 6 DE LA 7MA. POR TRABAJO: SOLY # 3 DE LA 2DA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1100 | M | 1400 | M | |||||||||||||||||
107.24 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 130.83 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | SOLY | 1 | 1 | 107.05 | 78 | 78 | 78 | 78 | ### | 3 | LABORATORIO | 1 | 1 | 130.72 | 57 | 57 | 58 | 57 | 50 | |
1 | RAMONITA M | 1 | 2 | 107.16 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 1 | LA ARECIBEÑA | 1 | 2 | 130.73 | 60 | 50 | 58 | 56 | 0 | |
4 | IMPERIAL AWARD | 1 | 3 | 107.51 | 76 | 75 | 76 | 75 | ### | 2 | RESCATADO | 1 | 3 | 131.03 | 50 | 54 | 58 | 54 | 0 | |
5 | FULLY PAID | 1 | 4 | 107.94 | 68 | 71 | 73 | 71 | 0 | 4 | SENDERO luminoso | 1 | 4 | 132.02 | 51 | 52 | 52 | 52 | 33 | |
2 | MY DOCTOR WILMA | 2 | 5 | 109.05 | 68 | 68 | 68 | 68 | ### | 6 | MR DAX R | 2 | 5 | 133.08 | 51 | 47 | 47 | 48 | 0 | |
1200 | M | 5 | THE ALENID | 3 | 6 | 133.12 | 45 | 45 | 41 | 44 | 0 | |||||||||
113.70 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 7 | VERBIER VIEW | 3 | 6 | 133.25 | 45 | 42 | 46 | 44 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 8 | BLUE FOREVER | 4 | 7 | 133.92 | 32 | 43 | 40 | 39 | 0 | |
6 | JUST PLAIN WAYNE | 1 | 1 | 113.17 | 82 | 79 | 76 | 79 | 0 | 1100 | M | |||||||||
2 | LA SANGRE | 1 | 2 | 113.04 | 69 | 78 | 80 | 76 | 21 | 107.99 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
3 | APHRODITE STORM | 2 | 3 | 114.88 | 73 | 71 | 72 | 72 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | BYLINE | 2 | 4 | 114.94 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 3 | LA COMERIEÑA | 1 | 1 | 107.83 | 83 | 80 | 81 | 81 | 43 | |
4 | PRIMAL DANCE | 2 | 4 | 115.38 | 70 | 71 | 68 | 70 | 0 | 1 | ALHENA STAR | 1 | 2 | 108.04 | 79 | 80 | 78 | 79 | 0 | |
5 | CROWN GLORY | 3 | 5 | 115.78 | 59 | 62 | 66 | 62 | 11 | 2 | MEISSA STAR | 1 | 2 | 108.10 | 79 | 78 | 79 | 79 | 0 | |
1900 | M | 6 | PETITE CAT | 1 | 2 | 108.74 | 79 | 80 | 78 | 79 | 0 | |||||||||
163.60 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 5 | THE HAND OF GOD | 1 | 3 | 108.05 | 79 | 75 | 77 | 77 | 14 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | MI ABUELA JOSEFA | 3 | 4 | 109.35 | 63 | 61 | 72 | 65 | 0 | |
2 | CUQUI'S LOVE | 1 | 1 | 162.39 | 69 | 73 | 67 | 70 | 0 | 1200 | M | |||||||||
3 | Thethiefatmidnight | 2 | 2 | 165.44 | 55 | 49 | 61 | 55 | 0 | 115.02 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
1 | NORA'S CAT | 2 | 3 | 162.97 | 61 | 45 | 45 | 50 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | INTEGRISTA | 1 | 1 | 114.86 | 75 | 73 | 71 | 73 | ### | |||||||||||
5 | CORAL DEL MAR | 1 | 1 | 114.53 | 73 | 71 | 73 | 73 | 0 | |||||||||||
6 | LITERATURA | 1 | 1 | 115.67 | 76 | 73 | 70 | 73 | 0 | |||||||||||
2 | Milwaukee princess | 1 | 2 | 114.80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 100 | |||||||||||
3 | ANTOJO | 1 | 2 | 114.56 | 71 | 71 | 73 | 72 | 0 | |||||||||||
1 | YERBA BRUJA | 2 | 3 | 115.68 | 67 | 67 | 67 | 67 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario