SALUDOS A TODOS!! COMO DICE EL MASTER BIGGY: VAMOS AL MAMBO! VERDAD, TOMAS? |
Datos estadisticos de 120 carreras realizadas entre 30 octubre al 4 Diciembre La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 83 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 78 % 4-6= 17 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 41 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad. Si usted en- |
cuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja necesariamente |
mi opinión en particular. Los numeros se publican tal y como salen. Yo tambien elijo y Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible. |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos los de la Super Fila Roja |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: PROUD VICTORY # 4 DE LA 2DA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: YAMBO # 2 DE LA 3RA Y RAFAGAZO # 1 DE LA 7MA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: SWAN BLACK # 1 DE LA 2DA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | 1400 | M | |||||||||||||||||
141.18 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 128.71 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | PROUD VICTORY | 1 | 1 | 141.08 | 82 | 80 | 76 | 79 | 100 | 5 | DESTINADA | 1 | 1 | 128.90 | 70 | 70 | 69 | 70 | 0 | |
1 | SWAN BLACK | 1 | 2 | 141.28 | 81 | 74 | 71 | 75 | 33 | 7 | ARELYS MC | 1 | 1 | 127.97 | 69 | 72 | 68 | 70 | 50 | |
2 | LAMAS FESTIVAL | 1 | 3 | 142.80 | 76 | 72 | 72 | 73 | 0 | 3 | FLOR BONITA | 1 | 2 | 129.25 | 66 | 67 | 65 | 66 | 33 | |
5 | VUELVE GILBERTO M | 1 | 4 | 142.93 | 75 | 73 | 67 | 72 | 0 | 6 | CROWN LADY | 1 | 3 | 129.21 | 66 | 65 | 64 | 65 | 0 | |
3 | CIARA YOELIS | 4 | 5 | 146.03 | 57 | 57 | 57 | 57 | ### | 9 | DOÑA IDALIA M | 2 | 4 | 130.78 | 66 | 60 | 58 | 61 | 0 | |
1300 | M | 1 | BELLA ANGIDI | 3 | 5 | 130.49 | 55 | 57 | 59 | 57 | 0 | |||||||||
119.07 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 4 | CLASE SIETE OCHO | 3 | 5 | 130.73 | 54 | 58 | 59 | 57 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 2 | Mimaestrapreferida | 4 | 6 | 132.02 | 52 | 49 | 48 | 50 | ### | |
2 | YAMBO | 1 | 1 | 118.83 | 82 | 81 | 86 | 83 | 35 | 8 | ALARAPH STAR | 4 | 6 | 131.40 | 46 | 49 | 54 | 50 | 0 | |
4 | RODRIGUITO | 1 | 2 | 119.30 | 76 | 80 | 80 | 79 | 0 | 1700 | M | |||||||||
3 | TATITO | 1 | 3 | 120.59 | 75 | 80 | 78 | 78 | 0 | 149.13 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
5 | RANDO G | 2 | 4 | 121.05 | 77 | 79 | 75 | 77 | 40 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | MARAJA | 2 | 5 | 120.28 | 75 | 76 | 78 | 76 | 33 | 7 | BENEDETTI | 1 | 1 | 149.92 | 73 | 66 | 68 | 69 | 43 | |
1200 | M | 3 | MY MIKE BOY | 1 | 2 | 148.37 | 69 | 63 | 67 | 66 | 50 | |||||||||
113.26 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 4 | MR JOHNNY R | 1 | 2 | 149.11 | 64 | 66 | 69 | 66 | 50 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 2 | JOE MAC | 1 | 3 | 149.01 | 65 | 63 | 67 | 65 | 0 | |
6 | HE STRUCK IT RICH | 1 | 1 | 113.37 | 82 | 80 | 77 | 79 | 25 | 6 | BEST APPROVAL | 1 | 4 | 149.67 | 64 | 63 | 64 | 64 | 0 | |
1 | Matt'smammajammer | 1 | 2 | 113.26 | 77 | 74 | 78 | 76 | 11 | 5 | SPLURGING | 2 | 5 | 151.07 | 58 | 58 | 56 | 58 | 33 | |
2 | STÁNDAR'S POET | 1 | 3 | 113.16 | 73 | 74 | 78 | 75 | 15 | 1 | BEAU MAMBO | 4 | 6 | 151.58 | 45 | 40 | 40 | 41 | 0 | |
3 | STORMZAPPER | 1 | 4 | 114.29 | 76 | 74 | 74 | 74 | 18 | 1200 | M | |||||||||
4 | BROKEN DANCER | 1 | 4 | 113.80 | 72 | 74 | 77 | 74 | 0 | 116.79 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
5 | BUFFALO RUNNER | 2 | 5 | 115.28 | 67 | 71 | 70 | 69 | 25 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
7 | BREAK THE ICE | 2 | 6 | 115.11 | 65 | 71 | 69 | 68 | 26 | 1 | RAFAGAZO | 1 | 1 | 115.67 | 73 | 75 | 71 | 73 | 0 | |
3 | QUERUBE | 2 | 2 | 117.91 | 66 | 62 | 56 | 61 | 0 | |||||||||||
4 | MIL CASH | 3 | 3 | 119.09 | 55 | 54 | 50 | 53 | 0 | |||||||||||
5 | TAX CASTLE | D | 4 | 118.70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | |||||||||||
2 | FOGATA | 4 | 5 | 128.07 | 5 | 5 | 5 | 5 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario