Datos estadisticos de 126 carreras realizadas entre 30 octubre al 30 Noviembre. La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 83 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 73 % 4-6= 21 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 40 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad |
Si usted encuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja |
necesariamente mi propia opinión. Los numeros se publican tal y como salen. Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos de la Super Fila Roja |
HOY VAN EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: LUCA'S WIFE # 4 DE LA 2DA Y CUENTAMECOMOPASO # 3 DE LA 6TA |
MEJOR PROGRESO: GASTROENTEROLOGA # 10 DE LA 5TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1700 | M | 1200 | M | |||||||||||||||||
150.92 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 117.55 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | LUCA'S WIFE | 1 | 1 | 150.17 | 69 | 63 | 62 | 65 | 13 | 10 | GASTROenterologa | 1 | 1 | 116.82 | 64 | 61 | 62 | 62 | 0 | |
5 | SOSPECHA | 1 | 2 | 150.76 | 63 | 61 | 59 | 61 | 0 | 8 | SRA INGRID G | 1 | 2 | 118.58 | 66 | 60 | 53 | 60 | 0 | |
2 | PASSIONforracing | 2 | 3 | 151.83 | 58 | 57 | 55 | 56 | 0 | 5 | OTRA CARA de luna | 1 | 3 | 117.25 | 59 | 59 | 59 | 59 | ### | |
3 | PROSPECT PARADE | 2 | 4 | 151.08 | 59 | 50 | 58 | 55 | 27 | 7 | FLOR DE AINOA | 1 | 4 | 117.80 | 61 | 58 | 57 | 58 | ### | |
1 | ARI'S FERRARI | 3 | 5 | 152.25 | 46 | 41 | 52 | 46 | 0 | 2 | AGUJA AZUL | 1 | 5 | 118.19 | 61 | 54 | 55 | 57 | ### | |
1300 | M | 9 | GOLOSA | 2 | 6 | 118.24 | 55 | 53 | 54 | 54 | 0 | |||||||||
123.57 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 1 | JUSTINA JOLI | 3 | 7 | 119.72 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 3 | LA CREACION | 3 | 8 | 119.38 | 46 | 44 | 49 | 46 | 0 | |
2 | CLASSIQUE COLONY | 1 | 1 | 123.03 | 61 | 63 | 61 | 62 | 0 | 6 | ANOTHER GULLITA | 3 | 9 | 120.76 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
3 | ATLETICA ALL STAR | 1 | 2 | 123.59 | 63 | 61 | 58 | 61 | 0 | 4 | KIKI WORLD | 4 | # | 127.77 | 7 | 7 | 7 | 7 | ### | |
4 | CARIBETH | 1 | 3 | 124.08 | 65 | 57 | 55 | 59 | 0 | 1200 | M | |||||||||
5 | YANYCE MARIERY | 1 | 4 | 123.99 | 56 | 61 | 56 | 58 | 0 | 114.60 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
1 | CALLEE N'ROSES | 3 | 5 | 125.03 | 47 | 51 | 51 | 49 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1200 | M | 3 | Cuentamecomo paso | 1 | 1 | 113.73 | 75 | 74 | 77 | 75 | 25 | |||||||||
115.10 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 1 | SHEIK SECRET | 1 | 2 | 114.94 | 73 | 69 | 73 | 72 | 33 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 7 | ALL WESTERN | 1 | 3 | 115.14 | 72 | 73 | 70 | 72 | 12 | |
1 | WARRIOR'S COVE | 1 | 1 | 115.60 | 80 | 78 | 69 | 75 | ### | 4 | DR RAFI F | 2 | 4 | 116.08 | 71 | 68 | 64 | 68 | 0 | |
3 | ANGELS OURS | 1 | 2 | 115.07 | 74 | 78 | 70 | 74 | 0 | 6 | MI NIETO WIL | 2 | 5 | 115.14 | 70 | 64 | 71 | 68 | 0 | |
4 | VICTOROTTI | 1 | 3 | 114.62 | 74 | 73 | 72 | 73 | 0 | 2 | LILLIANS BOY | 2 | 6 | 115.29 | 65 | 66 | 69 | 67 | 44 | |
5 | DOUBLE DECKER | 1 | 4 | 114.93 | 70 | 68 | 69 | 69 | 0 | 5 | BABY DAREL | 2 | 7 | 116.36 | 67 | 65 | 64 | 65 | 0 | |
2 | NORMAN H D | 2 | 5 | 117.05 | 72 | 66 | 60 | 66 | 100 | 1200 | M | |||||||||
38.19 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
1 | CIUDAD SEÑORIAL | D | ? | 0.00 | N | D | D | D | ### | |||||||||||
2 | GLORY MARY MC | D | ? | 0.00 | N | D | D | D | ### | |||||||||||
5 | CRISTINE ARIANNE | 1 | 1 | 114.56 | 66 | 73 | 73 | 70 | ### | |||||||||||
4 | SPIRIT RACER | 1 | 1 | 115.82 | 67 | 67 | 67 | 67 | ### | |||||||||||
3 | LA YOYIN DE ABU | 2 | 2 | 116.22 | 65 | 65 | 65 | 65 | ### | |||||||||||
6 | SUPERADA | 2 | 2 | 116.12 | 65 | 65 | 65 | 65 | ### |
APROBACION: CIUDAD SENSORIAL PROYECTO 117.90; GLORYMAR MC PROYECTA 114.95 |