Datos estadisticos de 78 carreras realizadas entre 30 octubre al 18 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene de 78 % a ganador. G2: grupo con |
con buena oportunidad de ganar con 15 % G3: grupo con regular chance con 4 % a primero |
G4: grupo con menor posibilidad de ganar con 3 % (fueron Guadarrama pagó win $4.40 |
Y Jaelly Forever pagó a win $13.30. |
El G1-P1= G1-1 tiene un 41 % a Ganador. A continuación la Tabla |
Y UN CONSEJO: NUNCA DEJE LOS EJEMPLARES CON LA FILA ROJA COMPLETA |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: DAVID PONCE # 9 6TA Y WHAT'S PERFECT # 3 TERCERA |
1400 | M | 1300 | M | |||||||||||||||||
129.17 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 123.75 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | FLOR DE SILO | 1 | 1 | 129.97 | 70 | 63 | 64 | 66 | 0 | 2 | CLASSIQUE Colony | 1 | 1 | 123.08 | 65 | 61 | 60 | 62 | 0 | |
1 | ARANKA | 1 | 2 | 128.54 | 62 | 65 | 68 | 65 | 29 | 8 | Espectacular Way | 1 | 2 | 123.43 | 65 | 60 | 59 | 61 | 0 | |
2 | GALOPERA | 1 | 3 | 128.99 | 64 | 61 | 65 | 63 | 50 | 4 | QUALITY PALACE | 1 | 3 | 124.73 | 60 | 58 | 52 | 57 | 0 | |
4 | SURE TRIUMPH | 2 | 4 | 128.55 | 40 | 56 | 60 | 52 | 100 | 6 | OCEAN OF MINE | 1 | 4 | 123.80 | 57 | 57 | 57 | 57 | ### | |
3 | FRISKY SANDY | 4 | 5 | 141.09 | 21 | 22 | 12 | 18 | ### | 10 | ATLETICA ALL STAR | 1 | 5 | 123.97 | 58 | 54 | 56 | 56 | 0 | |
1300 | M | 5 | QUEEN BIRD | 1 | 6 | 124.16 | 55 | 55 | 55 | 55 | ### | |||||||||
118.41 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 1 | ZYANCA | 2 | 7 | 126.15 | 55 | 45 | 45 | 48 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 9 | CARMEN G | 2 | 8 | 126.82 | 55 | 45 | 42 | 47 | 0 | |
3 | WHAT'S PERFECT | 1 | 1 | 117.75 | 84 | 85 | 87 | 85 | 0 | 3 | LUPERCIA | 2 | 9 | 126.52 | 43 | 43 | 43 | 43 | ### | |
1 | EL SURI | 1 | 2 | 118.44 | 79 | 83 | 81 | 81 | 57 | 7 | WONDER Nathalia | 3 | # | 127.93 | 48 | 38 | 36 | 41 | ### | |
4 | Reconvencionado | 1 | 3 | 119.05 | 80 | 81 | 80 | 81 | 100 | 1200 | M | |||||||||
2 | PRIMAL DANCE | 2 | 4 | 122.09 | 71 | 66 | 64 | 67 | 25 | 117.48 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
5 | ZORRO'S PRIDE | 4 | 5 | 123.47 | 52 | 57 | 58 | 56 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1400 | M | 9 | DAVID PONCE | 1 | 1 | 115.67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | |||||||||
132.52 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 5 | ABUELO TIN | 1 | 2 | 117.23 | 60 | 64 | 60 | 61 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | EL ESCRIBIDOR | 2 | 3 | 119.54 | 61 | 61 | 48 | 57 | 0 | |
1 | Myrunaway Star | 1 | 1 | 133.19 | 60 | 48 | 46 | 52 | 0 | 6 | GERALDITO | 2 | 4 | 119.27 | 57 | 53 | 49 | 53 | 0 | |
2 | SURE MISS | 1 | 1 | 132.10 | 52 | 52 | 52 | 52 | ### | 3 | FELIPIN | 2 | 5 | 118.64 | 48 | 48 | 52 | 49 | 0 | |
4 | ZORAYA LIZ | 1 | 3 | 132.27 | 54 | 47 | 51 | 51 | ### | 2 | DR ARAMIS | 2 | 6 | 119.74 | 46 | 49 | 47 | 47 | 0 | |
3 | REPRESENTADA | 1 | 4 | 133.29 | 60 | 46 | 46 | 50 | 0 | 7 | SOY PONCEÑO | 2 | 7 | 119.10 | 40 | 50 | 50 | 47 | ### | |
6 | SISTER GOLD | 1 | 5 | 132.49 | 50 | 50 | 50 | 50 | ### | 1 | PONIENTE | 3 | 8 | 120.68 | 43 | 40 | 42 | 42 | 0 | |
5 | MADIVA M | 2 | 6 | 133.67 | 42 | 40 | 44 | 42 | ### | 10 | MANJAR | 4 | 9 | 121.11 | 36 | 38 | 40 | 38 | 0 | |
8 | ESQUIADOR | 4 | # | 123.51 | 35 | 28 | 28 | 31 | 0 | |||||||||||
1800 | M | |||||||||||||||||||
158.50 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
4 | SCENE N HEARD | 1 | 1 | 157.32 | 60 | 55 | 56 | 57 | 33 | |||||||||||
2 | Special Clearance | 1 | 2 | 158.12 | 56 | 57 | 53 | 56 | 0 | |||||||||||
7 | SUAVE LASSIE | 2 | 3 | 160.07 | 55 | 50 | 42 | 49 | 14 | |||||||||||
1 | SOSPECHA | 2 | 4 | 159.49 | 54 | 38 | 47 | 46 | 20 | |||||||||||
5 | PROSPECT PARADE | 3 | 5 | 156.73 | 34 | 43 | 55 | 44 | 20 | |||||||||||
6 | GOSSIPER | 4 | 6 | 161.40 | 33 | 23 | 24 | 27 | ### | |||||||||||
3 | DONCELLA STAR | 4 | 7 | 161.86 | 3 | 16 | 40 | 20 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario