Datos estadisticos de 114 carreras realizadas entre 30 octubre al 26 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: = 82 % G2: = 12% G3= 3 % G4: = 3 % Pos: 1-3 = 68 % ; 4-6= 24 % |
El G1-P1= G1-1 tiene un 39 % a Ganador. |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad |
Si usted encuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla |
no refleja necesariamente mi propia opinión. Los numeros se publican tal y como salen. Usted DECIDE |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios |
Categorias de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador |
a la distancia que se corre actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja |
Completa y mucho menos a los ejemplares con la Super Fila Roja |
HOY VAN EN LA SUPERFILA ROJA: OFFLEE SHOCK # 3 DE 3RA Y MUNRA # 1 DE SEPTIMA CARRERAS |
HOY VA EN LA FILA ROJA: SHAK THE VET # 6 DE LA 6TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | 1100 | M | |||||||||||||||||
144.50 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 107.87 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | PASTO SECO | 1 | 1 | 145.64 | 75 | 70 | 58 | 67 | 0 | 10 | CARILINDO | 1 | 1 | 107.18 | 75 | 78 | 81 | 78 | 0 | |
2 | GRANDSON T | 1 | 1 | 144.28 | 70 | 66 | 66 | 67 | 0 | 1 | ABUELO WILLY | 1 | 2 | 108.55 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | |
3 | EL ACERTIJO | 1 | 2 | 143.58 | 73 | 66 | 53 | 64 | 100 | 8 | TRIUNFITO | 1 | 3 | 109.28 | 78 | 75 | 71 | 75 | 0 | |
5 | JAYUYA | 2 | 3 | 146.10 | 68 | 57 | 56 | 60 | 0 | 11 | DERBY DREAM | 1 | 3 | 108.47 | 75 | 74 | 76 | 75 | 33 | |
4 | COLAVITO | 3 | 4 | 147.59 | 65 | 59 | 45 | 57 | 0 | 4 | ONEMOREWINNER | 1 | 4 | 109.53 | 77 | 75 | 71 | 74 | 0 | |
1300 | M | 6 | BLUE FOREVER | 2 | 5 | 111.04 | 74 | 70 | 66 | 70 | 0 | |||||||||
122.93 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 5 | MR ADODO | 2 | 6 | 111.38 | 79 | 58 | 68 | 68 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 12 | THE ALENID | 2 | 7 | 111.10 | 67 | 61 | 66 | 65 | 17 | |
3 | OFFLEE SHOOK | 1 | 1 | 122.22 | 72 | 71 | 65 | 69 | 100 | 9 | CHEF JOSE | 3 | 8 | 110.24 | 49 | 59 | 71 | 60 | 40 | |
5 | CUENTA PROPIA | 2 | 2 | 123.63 | 64 | 63 | 58 | 62 | 0 | 3 | PRINCIPE JAVIER | 3 | 9 | 111.55 | 53 | 58 | 61 | 58 | 10 | |
4 | PUERTORIQUEÑO | 3 | 3 | 125.78 | 54 | 42 | 47 | 48 | 0 | 2 | MARTES | 4 | # | 113.00 | 54 | 54 | 54 | 54 | ### | |
1 | BURN THE HARP | 3 | 4 | 127.08 | 41 | 47 | 40 | 43 | 0 | 7 | LABORATORIO | 4 | # | 108.10 | 12 | 43 | 64 | 40 | ### | |
2 | YELOW THUNDER | 4 | 5 | 127.70 | 26 | 35 | 37 | 33 | ### | 1600 | M | |||||||||
1300 | M | 144.46 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||||||
120.58 | 4TA | race | Prom | prom | dist | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | SHAK THE VET | 1 | 1 | 143.33 | 71 | 71 | 66 | 69 | ### | |
3 | AIXA | 1 | 1 | 120.09 | 76 | 76 | 75 | 76 | 0 | 2 | SUMMER PROUD | 1 | 2 | 144.62 | 71 | 70 | 64 | 68 | ### | |
7 | POQUITA FE | 1 | 1 | 120.38 | 78 | 75 | 74 | 76 | 0 | 4 | DOÑA RAMONA | 1 | 3 | 145.43 | 64 | 68 | 65 | 66 | ### | |
4 | ROME HOME | 1 | 2 | 121.27 | 79 | 72 | 69 | 74 | ### | 3 | LUCKY PRINCESS | 2 | 4 | 145.53 | 65 | 66 | 60 | 63 | ### | |
6 | STEPHA | 1 | 3 | 121.37 | 71 | 71 | 70 | 71 | 0 | 1 | THE Andreas Spirit | 2 | 5 | 145.31 | 61 | 60 | 60 | 60 | ### | |
5 | POMEROY BABY | 2 | 4 | 121.18 | 64 | 67 | 70 | 67 | 17 | 5 | COTTON PLACE | 2 | 5 | 145.84 | 65 | 58 | 58 | 60 | ### | |
2 | NAJRANITA | 2 | 5 | 122.92 | 65 | 58 | 63 | 62 | 100 | 7 | FINISH MARKET | 3 | 6 | 147.30 | 61 | 48 | 51 | 53 | ### | |
1 | DONCELLA STAR | 3 | 6 | 122.14 | 42 | 51 | 65 | 52 | 0 | 1700 | M | |||||||||
146.51 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
1 | MUNRA | 1 | 1 | 145.79 | 80 | 80 | 82 | 81 | 57 | |||||||||||
2 | ZAPSTER | 1 | 2 | 146.74 | 78 | 78 | 79 | 79 | 17 | |||||||||||
3 | SKYLIGHT Citizen | 1 | 3 | 146.99 | 73 | 76 | 78 | 76 | 0 | |||||||||||
4 | RAVEN HAW | 2 | 4 | 147.07 | 66 | 76 | 78 | 73 | 38 | |||||||||||
6 | DANCING CALLING | 2 | 5 | 148.21 | 66 | 72 | 72 | 70 | 24 | |||||||||||
5 | Remarkable Storm | 3 | 6 | 152.50 | 51 | 66 | 69 | 62 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario