VIERNES 4 NOV. CAMARERO.
| 113.68 | 2DA race | | Prom | | | 1200 | M | | Prom | Prom | 1ro | | | 152.54 | 5TA race | | Prom | | | 1700 | M | | Prom | Prom | 1ro |
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D |
5 | YAMBO | JC DIAZ | 112.32 | 84 | 1 | 1 | 111.74 | 3 | 2 | 5 | 23 | 33 | | 4 | MATIZADA | AJ ANGULO | 152.28 | 53 | 1 | 1 | 151.68 | 3 | 8 | 44 | 53 | 40 |
3 | MENSAJE | H BERRIOS | 114.10 | 75 | 2 | 2 | 113.91 | 3 | 2 | 3 | 21 | 40 | | 6 | ALHENA STAR | JULIO HDEZ | 152.58 | 51 | 1 | 2 | 151.43 | 3 | 4 | 41 | 51 | 29 |
1 | RANDO G | JM RIVERA | 114.62 | 73 | 2 | 3 | | | | 1 | 26 | 11 | | 2 | CLARA ISABEL | R SANCHEZ | 152.78 | 50 | 1 | 3 | 151.41 | 4 | 4 | 35 | 43 | 0 |
2 | ALL WESTERN | S ORTIZ | 115.28 | 69 | 3 | 4 | | | | 2 | 25 | 13 | | # | LAGRIMAS Negras | JC DIAZ | 153.24 | 48 | 2 | 4 | 151.52 | 2 | 6 | 47 | 48 | 57 |
4 | GARUFA | JULIO HDEZ | 115.77 | 67 | 3 | 5 | | | | 4 | 25 | 0 | | 7 | DOÑA IDALIA M | JOSE HDEZ | 154.47 | 42 | 3 | 5 | | | | 39 | 42 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | LA NEGRA Tomasa | E GONZALEZ | 155.06 | 39 | 3 | 6 | | | | 32 | 39 | 11 |
| 125.49 | 3RA race | | Prom | | | 1300 | M | | Prom | Prom | 1ro | | 1 | PRINCESA Dorada | JA SANTIAGO | 155.80 | 35 | 4 | 7 | | | | 35 | 35 | 0 |
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | | 8 | TU HIJA | AM VIERA | 157.62 | 26 | 4 | 8 | | | | 47 | 26 | 100 |
6 | LA TIPICA | M SANCHEZ | 125.02 | 55 | 1 | 1 | 122.88 | 3 | 2 | 6 | 16 | ### | | 9 | ALONDRA C | R JIMENEZ | 157.77 | 25 | 4 | 9 | | | | 28 | 27 | 0 |
1 | AGUJA AZUL | JC DIAZ | 125.04 | 55 | 1 | 1 | 124.75 | 1 | 3 | 1 | 15 | ### | | 5 | ACTIVADA | J MARCANO | 158.15 | 23 | 4 | 10 | | | | 21 | 23 | 8 |
3 | SRA INGRID G | L NEGRON | 126.42 | 48 | 2 | 3 | 124.22 | 2 | 2 | 3 | 14 | ### | | | | | | | | | | | | | | |
4 | STRIKING SAINT | M RIVERA | 126.54 | 48 | 2 | 4 | | | | 4 | 19 | ### | | | 114.78 | 6TA race | | Prom | | | 1200 | M | | Prom | Prom | 1ro |
5 | FLOR DE AINOA | A SALGADO | 127.05 | 45 | 2 | 5 | | | | 5 | 18 | ### | | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D |
2 | SISTER GOLD | E CASTRO | | 0 | D | 6 | | | | 2 | 3 | ### | | 4 | ANA BARBARA | JULIO HDEZ | 114.19 | 75 | 1 | 1 | 113.59 | 1 | 2 | 77 | 75 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | BELLA MULATA | A FELICIANO | 114.97 | 71 | 1 | 2 | 114.03 | 3 | 4 | 70 | 71 | 17 |
| 115.54 | 4TA race | | Prom | | | 1200 | M | | Prom | Prom | 1ro | | 3 | CROWN LADY | L HIRALDO | 115.18 | 70 | 1 | 3 | 114.66 | 1 | 4 | 70 | 70 | 0 |
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | | 5 | MELINA'S QUEEN | E CASTRO | 115.78 | 67 | 2 | 4 | 115.32 | 2 | 4 | 67 | 59 | 0 |
1 | ARENABELLA | JULIO HDEZ | 115.11 | 69 | 1 | 1 | 114.42 | 3 | 2 | 67 | 69 | 0 | | 6 | SRTA CONDESA | L NEGRON | 116.61 | 63 | 2 | 5 | | | | 64 | 63 | 0 |
6 | MERIBIBULAM | JC DIAZ | 115.73 | 66 | 1 | 2 | 114.77 | 2 | 1 | 70 | 66 | 0 | | 7 | PUEBLERINA | JM RIVERA | 117.21 | 60 | 3 | 6 | | | | 56 | 58 | 33 |
2 | WHY FAIR | L HIRALDO | 115.77 | 66 | 1 | 3 | 114.62 | 2 | 4 | 69 | 66 | 0 | | 1 | MiMaestra Pref. | M SANCHEZ | 119.41 | 49 | 4 | 7 | | | | 64 | 57 | 33 |
7 | HONEY BISCUIT | JM RIVERA | 116.03 | 65 | 1 | 4 | 115.86 | 1 | 3 | 66 | 64 | ### | | 2 | PAIsaje mañanero | R SANCHEZ | 119.49 | 48 | 4 | 8 | | | | 17 | 45 | 0 |
5 | LA FERMINA | J CRUZ | 116.68 | 62 | 2 | 5 | 115.40 | 1 | 4 | 62 | 62 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | DOÑA CONGUI | ANDY HDEZ | 117.09 | 60 | 2 | 6 | 116.40 | 1 | 2 | 58 | 60 | 100 | | | 112.36 | 7ma race | | Prom | | | 1200 | M | | Prom | Prom | 1ro |
3 | MINING HEART | H BERRIOS | 117.86 | 56 | 3 | 7 | 116.93 | 1 | 2 | 58 | 56 | 0 | | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | WHAT'S PERFECT | E GONZALEZ | 111.41 | 88 | 1 | 1 | 110.96 | 3 | 1 | 87 | 88 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | D'HIGH ROLLER | L HIRALDO | 112.54 | 82 | 1 | 2 | 112.04 | 2 | 4 | 82 | 82 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | GONE TRAJECTORY | JULIO HDEZ | 113.12 | 79 | 2 | 3 | 112.09 | 2 | 4 | 78 | 80 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Houston's royalty | JC DIAZ | 114.05 | 75 | D | 4 | 114.03 | 1 | 3* | 74 | 75 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | MAJESTIC WEST | H BERRIOS | 114.20 | 74 | 2 | 5 | 112.17 | 1 | 2 | 77 | 74 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | BABYLON RICH | C PIZARRO | DEBUT | 0 | D | 6 | 111.47 | 1 | 6* | 88 | 88 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario