Datos estadisticos de 102 carreras realizadas entre 30 octubre al 24 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: = 79 % G2: = 14% G3= 4 % G4: = 3 % Pos: 1-3 = 70 % ; 4-6= 22 % |
El G1-P1= G1-1 tiene un 41 % a Ganador. |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad |
Si usted encuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla |
no refleja necesariamente mi propia opinión. Los numeros se publican tal y como salen. Usted DECIDE |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios |
Categorias de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador |
a la distancia que se corre actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja |
Completa y mucho menos a los ejemplares con la Super Fila Roja |
HOY VA EN LA SUPERFILA ROJA: DESTINADA # 3 DE LA 3RA CARRERA |
HOY VAN DESTACADOS: APOSTADOR # 4 DE 2DA CARRERA Y AIMI C # 7 DE LA 6TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 | M | 1100 | M | |||||||||||||||||
117.00 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 107.97 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | APOSTADOR | 1 | 1 | 115.60 | 68 | 71 | 68 | 69 | 25 | 6 | IMPACT TOOL | 1 | 1 | 108.08 | 75 | 76 | 74 | 75 | 0 | |
1 | NAHUALT | 1 | 2 | 116.18 | 68 | 69 | 65 | 67 | 67 | 1 | CARIBE SLAM | 1 | 2 | 107.92 | 77 | 73 | 73 | 74 | 0 | |
2 | MIL CASH | 2 | 3 | 119.23 | 54 | 54 | 49 | 52 | 0 | 4 | IVAN IDEA | 1 | 2 | 107.92 | 75 | 74 | 74 | 74 | 0 | |
5 | MR KRANK | 3 | 4 | 121.09 | 53 | 49 | 43 | 49 | ### | 5 | EUROBUILDING | 1 | 2 | 107.88 | 76 | 74 | 74 | 74 | ### | |
3 | FOGATA | 4 | 5 | 123.80 | 27 | 27 | 27 | 27 | ### | 7 | ZEPHYR BEENO | 2 | 3 | 109.36 | 67 | 66 | 66 | 66 | 0 | |
1600 | M | 2 | STORMY KAY | 2 | 4 | 110.02 | 67 | 63 | 63 | 64 | 0 | |||||||||
145.33 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 9 | LIVINGSTON county | 2 | 4 | 110.35 | 66 | 65 | 62 | 64 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 8 | GRAYSON | 3 | 5 | 109.05 | 59 | 62 | 65 | 62 | ### | |
3 | DESTINADA | 1 | 1 | 144.82 | 69 | 71 | 66 | 68 | 50 | 3 | UNCLE CHARLIE | 3 | 6 | 110.40 | 56 | 61 | 61 | 59 | ### | |
2 | BOTICARIA | 1 | 2 | 145.31 | 63 | 59 | 64 | 62 | ### | 1300 | M | |||||||||
4 | RESPETUOSA | 1 | 3 | 145.85 | 58 | 63 | 62 | 61 | 20 | 122.83 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
1 | NO TE TIRES | 2 | 4 | 146.60 | 59 | 58 | 55 | 57 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | TURRON | 3 | 5 | 147.65 | 39 | 46 | 53 | 46 | 0 | 7 | AIMI C | 1 | 1 | 122.60 | 72 | 68 | 68 | 69 | 33 | |
1300 | M | 6 | PUMP | 1 | 2 | 122.47 | 65 | 68 | 68 | 67 | ### | |||||||||
118.86 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 5 | LA OSTENTOSA | 1 | 3 | 123.41 | 67 | 64 | 64 | 65 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | GINA´S HONOR | 2 | 4 | 123.05 | 54 | 66 | 65 | 61 | 0 | |
3 | I WANNA RUN | 1 | 1 | 118.94 | 86 | 84 | 81 | 83 | 0 | 1 | PIERINA | 2 | 5 | 124.59 | 58 | 60 | 58 | 59 | ### | |
6 | FANDANGUILLO | 1 | 1 | 118.59 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 3 | FULLY PARK | 2 | 5 | 124.94 | 62 | 58 | 56 | 59 | 50 | |
2 | QUALITY DANCER | 1 | 2 | 119.04 | 81 | 80 | 81 | 80 | 100 | 2 | SUAVES BESOS | 3 | 6 | 125.70 | 52 | 48 | 52 | 51 | ### | |
5 | BENEDETTI | 2 | 3 | 119.37 | 74 | 79 | 77 | 76 | ### | 1700 | M | |||||||||
4 | ALLEY CAT GANG | 2 | 4 | 120.21 | 79 | 72 | 75 | 75 | 0 | 148.61 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
1 | JOE SHORT PANTS | 3 | 5 | 121.60 | 72 | 70 | 68 | 70 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | MR JOHNNY R | 1 | 1 | 149.12 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | |||||||||||
2 | MEGA PARTY | 1 | 2 | 148.55 | 65 | 66 | 70 | 67 | 57 | |||||||||||
5 | STÁNDAR'SPOET | 1 | 2 | 148.16 | 62 | 68 | 70 | 67 | 6 | |||||||||||
6 | MACHO'S GOLD | 1 | 3 | 149.46 | 73 | 66 | 58 | 66 | 44 | |||||||||||
3 | SALIENTITO | 1 | 4 | 149.71 | 72 | 57 | 64 | 65 | 14 | |||||||||||
7 | RINALDO'S GOLD | 2 | 5 | 150.62 | 66 | 52 | 60 | 59 | 33 | |||||||||||
4 | JUDICIAL INQUIRY | 3 | 6 | 150.87 | 51 | 55 | 57 | 54 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario