Datos estadisticos de 102 carreras realizadas entre 30 octubre al 24 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: = 79 % G2: = 14% G3= 4 % G4: = 3 % Pos: 1-3 = 70 % ; 4-6= 23 % |
El G1-P1= G1-1 tiene un 41 % a Ganador. |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad |
Si usted encuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla |
no refleja necesariamente mi propia opinión. Los numeros se publican tal y como salen. Usted DECIDE |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios |
Categorias de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador |
a la distancia que se corre actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja |
Completa y mucho menos a los ejemplares con la Super Fila Roja |
HOY VAN EN LA SUPERFILA ROJA: DEBUTANTE PR (?) ROMAN MAIDEN # 1 DE 2 DA CARRERA |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: Z FORCE # 9 DE 7 MA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 | M | 1100 | M | |||||||||||||||||
114.22 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 109.21 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | ROMAN MAIDEN | 1R | D | 112.21 | 79 | 82 | 84 | 82 | 33 | 5 | BOTI | 1 | 1 | 110.78 | 85 | 83 | 76 | 81 | 20 | |
4 | APHRODITE storm | 1 | 1 | 115.32 | 68 | 72 | 71 | 70 | 0 | 7 | SOMMELIER | 1 | 2 | 108.70 | 82 | 81 | 77 | 80 | 0 | |
2 | INTERNET CAFÉ | 1 | 2 | 115.12 | 72 | 66 | 70 | 69 | 0 | 9 | VICTORINO | 1 | 3 | 108.16 | 81 | 76 | 78 | 78 | ### | |
3 | CROWN GLORY | 2 | 3 | 115.07 | 65 | 70 | 70 | 68 | 13 | 2 | TRIBUNO ALEGRE | 1 | 4 | 109.55 | 78 | 79 | 73 | 77 | 100 | |
5 | Toocloseforcomfort | 3 | 4 | 115.68 | 59 | 67 | 67 | 64 | 0 | 8 | EXTRAORDINARIO | 1 | 5 | 107.75 | 75 | 79 | 78 | 77 | 33 | |
6 | BYLINE | 3 | D | 120.16 | 71 | 57 | 57 | 62 | ### | 3 | BRAZILEIRO | 2 | 6 | 108.69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 20 | |
1100 | M | 10 | ROLANDO C | 2 | 108.86 | 76 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||
107.57 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 1 | PRIVILEGIADO | 2 | 8 | 110.52 | 76 | 75 | 71 | 74 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | ERICK MANUEL | 2 | 9 | 108.47 | 74 | 72 | 76 | 74 | 0 | |
1 | QUIET JAB | 1 | 1 | 107.65 | 83 | 83 | 81 | 82 | 43 | 4 | RAFA'S STORM | 2 | # | 108.50 | 67 | 72 | 75 | 71 | 0 | |
5 | AZUCAR PA TI | 1 | 2 | 107.22 | 78 | 80 | 82 | 80 | 33 | 11 | DIVAC COPY | 3 | # | 110.18 | 68 | 68 | 68 | 68 | ### | |
6 | DOÑA CLARA | 1 | 2 | 107.83 | 81 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1600 | M | |||||||||
4 | WAITING IN JAIL | 1 | 3 | 108.39 | 81 | 77 | 78 | 79 | 0 | 146.31 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
2 | ALEX'S DISASTER | 2 | 4 | 109.13 | 74 | 74 | 73 | 74 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | ASTRID LAURA | 2 | 5 | 110.31 | 72 | 74 | 69 | 72 | 20 | 9 | RAFAGAZO | 1 | 1 | 146.66 | 70 | 65 | 57 | 64 | 0 | |
1400 | M | 5 | SEÑOR OMAR | 1 | 2 | 146.52 | 57 | 59 | 58 | 58 | ### | |||||||||
126.72 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 8 | DIVAC THE GREAT | 1 | 3 | 145.75 | 62 | 60 | 52 | 58 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 10 | BROWN EARL | 2 | 4 | 148.48 | 60 | 61 | 44 | 55 | 0 | |
1 | D'HIGH ROLLER | 1 | 1 | 126.34 | 76 | 73 | 75 | 75 | 17 | 4 | SUPER ABUELO | 2 | 5 | 147.96 | 54 | 54 | 51 | 53 | ### | |
4 | HENNESSY RICAN | 1 | 2 | 126.75 | 76 | 72 | 73 | 74 | 33 | 7 | PICHIRRI | 2 | 6 | 148.32 | 55 | 54 | 47 | 52 | ### | |
6 | REAL ME IN | 1 | 3 | 127.08 | 75 | 71 | 72 | 73 | 25 | 6 | TRAMPERO | 3 | 7 | 148.44 | 40 | 49 | 52 | 47 | ### | |
3 | HE STRUCK IT RICH | 1 | 4 | 127.59 | 72 | 68 | 69 | 70 | 20 | 3 | REGALITO | 3 | 8 | 149.27 | 45 | 43 | 43 | 44 | ### | |
5 | ABONERO | 1 | 5 | 127.05 | 77 | 65 | 69 | 70 | 100 | 1 | ETERNA LUZ | 3 | 9 | 150.03 | 49 | 40 | 35 | 41 | ### | |
2 | STORMZAPPER | 3 | 6 | 128.25 | 60 | 60 | 64 | 61 | 0 | 2 | JEAN CARLOS | 4 | # | 158.22 | -21 | 0 | -4 | -8 | ### | |
1200 | M | |||||||||||||||||||
114.76 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
9 | Z FORCE | 1 | 1 | 114.07 | 76 | 74 | 76 | 75 | 0 | |||||||||||
6 | GRADY TIMES | 1 | 2 | 114.92 | 71 | 65 | 70 | 69 | 0 | |||||||||||
8 | ELEVEN O' ONE | 2 | 3 | 115.28 | 67 | 64 | 69 | 67 | 25 | |||||||||||
2 | CLIFF'S GOLD | 2 | 4 | 116.12 | 68 | 58 | 64 | 64 | 0 | |||||||||||
3 | LON'S HONOR | 2 | 5 | 117.07 | 61 | 67 | 60 | 62 | 8 | |||||||||||
5 | GRILLETE | 2 | 6 | 117.56 | 60 | 63 | 59 | 61 | 20 | |||||||||||
1 | BL'S WHO'S WHO | 3 | 7 | 116.58 | 57 | 55 | 61 | 58 | 6 | |||||||||||
4 | KILLIAN'S CHIN | 3 | 8 | 116.97 | 43 | 53 | 62 | 53 | 11 | |||||||||||
7 | CAPE RICO | 4 | 9 | 118.58 | 46 | 46 | 56 | 49 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario