Datos estadisticos de 84 carreras realizadas entre 30 octubre al 19 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene 80 % a ganador. G2: grupo con |
con buena oportunidad de ganar con 14 % a 1ro G3: grupo con regular chance con 4 % a primero |
G4: grupo con menor posibilidad de ganar con 2 % (fueron Guadarrama pagó win $4.40 |
Y Jaelly Forever pagó a win $13.30. Posición 1 al 3= 69.05 % Posición 4 al 6= 22.62 % |
El G1-P1= G1-1 tiene un 40 % a Ganador. |
Y UN CONSEJO: NUNCA DEJE EN SU POOL LOS EJEMPLARES CON LA FILA ROJA COMPLETA |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: FLOR BONITA # 2 TERCERA Y DON CARLOS R # 9 SEPTIMA |
A CONTINUACIÓN LA TABLA: |
1200 | M | 1400 | M | |||||||||||||||||
114.92 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 133.72 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | COMPRESSOR | 1 | 1 | 114.64 | 77 | 69 | 72 | 73 | 0 | 8 | DELTONA QUEEN | 1 | 1 | 133.31 | 54 | 46 | 42 | 47 | ### | |
5 | BURNING STAR | 1 | 1 | 115.08 | 79 | 71 | 70 | 73 | 0 | 9 | PIEDRA BLANCA | 1 | 2 | 134.96 | 39 | 44 | 42 | 43 | ### | |
1 | VICTOROTTI | 1 | 3 | 115.03 | 72 | 69 | 70 | 70 | 0 | 6 | SOY LIBRE | 1 | 3 | 135.51 | 51 | 40 | 34 | 42 | ### | |
2 | ARAGON CITY | 1 | 4 | 114.91 | 66 | 68 | 70 | 68 | 0 | 3 | FLOR DE AINOA | 2 | 4 | 135.33 | 43 | 42 | 35 | 40 | 0 | |
3 | MR JOE B | 2 | 5 | 116.62 | 61 | 64 | 62 | 62 | 0 | 5 | PERLA NEGRA | 2 | 5 | 135.47 | 47 | 38 | 35 | 40 | ### | |
1700 | M | 4 | SRA INGRID G | 2 | 6 | 134.77 | 45 | 34 | 38 | 39 | ### | |||||||||
152.46 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 7 | AGUJA AZUL | 2 | 7 | 134.53 | 33 | 39 | 40 | 38 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 10 | Gastroenterologa | 2 | 8 | 136.48 | 47 | 28 | 30 | 35 | ### | |
2 | FLOR BONITA | 1 | 1 | 152.02 | 58 | 60 | 52 | 56 | 0 | 2 | DIVINIDAD | 3 | 9 | 137.53 | 39 | 34 | 24 | 32 | ### | |
4 | CROWN LADY | 1 | 2 | 152.40 | 53 | 54 | 50 | 52 | 0 | 1 | LA CREACION | 3 | # | 136.98 | 27 | 38 | 27 | 31 | 0 | |
3 | ALEGORIA | 1 | 3 | 152.96 | 48 | 50 | 51 | 49 | 0 | 11 | LEIRAM SARAI | 3 | # | 136.96 | 45 | 20 | 27 | 31 | ### | |
7 | SONRISA MARINA | 2 | 4 | 153.60 | 49 | 48 | 46 | 48 | 17 | 12 | MANITA AILEC | 4 | # | 136.28 | 17 | 19 | 31 | 22 | ### | |
1 | GOLD SPLASHER | 3 | 5 | 154.23 | 47 | 37 | 35 | 40 | ### | 1700 | M | |||||||||
6 | SONIA L | 3 | 6 | 154.11 | 34 | 40 | 43 | 39 | 0 | 149.62 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
5 | LA COMBATIENTE | 3 | 7 | 154.36 | 33 | 35 | 40 | 36 | 17 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1700 | M | 3 | WHIPPED | 1 | 1 | 150.58 | 68 | 65 | 62 | 65 | 60 | |||||||||
149.57 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 7 | JOE MAC | 1 | 2 | 149.03 | 62 | 63 | 67 | 64 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | BEST APPROVAL | 1 | 3 | 149.26 | 63 | 59 | 67 | 63 | 0 | |
2 | OUT OF WINE | 1 | 1 | 148.56 | 69 | 69 | 70 | 70 | 50 | 5 | MY MIKEY BOY | 1 | 3 | 149.09 | 58 | 65 | 65 | 63 | 0 | |
7 | BIRD CITY | 1 | 2 | 149.93 | 69 | 68 | 66 | 68 | 33 | 2 | SPLURGING | 2 | 5 | 151.00 | 59 | 55 | 58 | 57 | 40 | |
4 | CRAZY About Lucas | 1 | 3 | 150.23 | 70 | 63 | 61 | 65 | 80 | 6 | PR VIGILANTE | 3 | 6 | 151.30 | 46 | 38 | 42 | 42 | ### | |
1 | MASTER LADY | 1 | 4 | 149.05 | 62 | 63 | 68 | 64 | 58 | 8 | SOUTHPAW Barry | 3 | 7 | 153.33 | 36 | 46 | 39 | 40 | 0 | |
5 | RANSOM the kitten | 2 | 5 | 149.80 | 65 | 61 | 64 | 63 | 20 | 9 | BEAU MAMBO | 3 | 7 | 153.30 | 34 | 49 | 36 | 40 | 0 | |
3 | Thatsafactkay | 2 | 6 | 150.17 | 65 | 62 | 57 | 61 | 20 | 1 | TURN TO MILLER | 4 | 9 | 155.30 | 36 | 41 | 33 | 36 | ### | |
6 | INTO THE MIST | 4 | 7 | 154.12 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 1400 | M | |||||||||
127.51 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
9 | DON CARLOS R | 1 | 1 | 127.22 | 82 | 76 | 76 | 78 | 100 | |||||||||||
2 | EL CAPRICHO | 1 | 2 | 127.39 | 79 | 75 | 74 | 76 | 100 | |||||||||||
6 | VICTORIADO | 1 | 3 | 127.92 | 80 | 72 | 72 | 75 | ### | |||||||||||
8 | GRAN TEMPORAL | 1 | 4 | 127.44 | 75 | 75 | 75 | 75 | ### | |||||||||||
10 | ARQUITECTO | 1 | 4 | 127.80 | 77 | 73 | 73 | 74 | 0 | |||||||||||
7 | COMMANDER chris | 1 | 6 | 128.15 | 76 | 73 | 71 | 73 | 33 | |||||||||||
4 | CHU CHUCHAZO | 2 | 7 | 128.17 | 72 | 68 | 71 | 70 | 50 | |||||||||||
3 | KRISTIAN detenido | 3 | 8 | 130.32 | 66 | 63 | 60 | 63 | 0 | |||||||||||
5 | MR LANCELOT | 4 | 9 | 132.81 | 63 | 53 | 48 | 55 | ### | |||||||||||
1 | JAYDEN JAVIER | 4 | 10 | 133.94 | 42 | 51 | 51 | 48 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario