Datos estadisticos de 66 carreras realizadas entre 30 octubre al 16 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene de 85 % a ganador. G2: grupo con |
con buena oportunidad de ganar con 11 % G3: grupo con regular chance con 3 % a primero |
G4: grupo con muy pocas o ninguna posibilidad de ganar con 1 % (fue Guadarrama quien debuto |
llegando a 38 cuerpos, ganó en su siguiente carrera el 13 nov pasado, pero fue favorito en banca. |
El G1-P1= G1-1 tiene un 44 % a Ganador. A continuación la Tabla |
1200 | M | 1100 | M | |||||||||||||||
114.67 | 2DA | race | Prom | prom | 106.73 | 5TA | race | Prom | prom | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | |
1 | ARELYS MC | 1 | 1 | 113.50 | 78 | 78 | 75 | 77 | 1 | PREMIER CHOICE | 1 | 1 | 106.27 | 81 | 80 | 82 | 81 | |
4 | DOÑA CLARA | 2 | 2 | 114.79 | 70 | 69 | 72 | 70 | 5 | I WANNA RUN | 1 | 2 | 106.74 | 81 | 79 | 79 | 80 | |
2 | MEISSA STAR | 2 | 3 | 115.73 | 67 | 65 | 70 | 67 | 4 | AERIAL STORM | 1 | 3 | 107.17 | 79 | 78 | 79 | 79 | |
3 | Mimaestrapreferida | 3 | 4 | 118.82 | 57 | 61 | 57 | 58 | 7 | AND HE SCORES | 1 | 4 | 107.81 | 82 | 77 | 78 | 79 | |
5 | MI ABUELA JOSEFA | 4 | 5 | 116.42 | 46 | 57 | 64 | 55 | 2 | DANCE TIM dance | 1 | 5 | 106.53 | 77 | 77 | 80 | 78 | |
1700 | M | 6 | TOUGH JUSTICE | 1 | 6 | 106.64 | 78 | 77 | 79 | 78 | ||||||||
149.86 | 3RA | race | Prom | prom | 11 | MR FREEMAN | 1 | 7 | 106.71 | 76 | 77 | 79 | 77 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | 3 | SUNNYWIN | 1 | 8 | 107.53 | 77 | 74 | 77 | 76 | |
5 | RODRIGUITO | 1 | 1 | 150.36 | 70 | 65 | 64 | 66 | 8 | BREVE REWARD | 1 | 9 | 107.50 | 75 | 77 | 77 | 76 | |
2 | REALISTA | 1 | 2 | 149.35 | 65 | 63 | 67 | 65 | 9 | Fortyninegeorgest | 1 | 10 | 106.97 | 76 | 73 | 78 | 76 | |
1 | BOLD MARGERY | 1 | 3 | 149.88 | 58 | 61 | 65 | 61 | 10 | BREAK THE ICE | 2 | 11 | 108.78 | 78 | 65 | 69 | 71 | |
3 | EL MUÑECAZO | 2 | 4 | 154.87 | 70 | 59 | 50 | 60 | 1200 | M | ||||||||
4 | EL SOPLAPOTE | 2 | 5 | 150.85 | 59 | 53 | 60 | 57 | 116.12 | 6TA | race | Prom | prom | |||||
1600 | M | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | ||||||||
142.94 | 4TA | race | Prom | prom | 8 | MI AMIGO BIGGY | 1 | 1 | 115.55 | 69 | 68 | 68 | 68 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | 2 | BELLO CATIRE | 1 | 2 | 116.29 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
4 | PROUD VICTORY | 1 | 1 | 142.62 | 78 | 76 | 74 | 76 | 7 | TIMBRAZO | 1 | 3 | 116.52 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
2 | MARKET PROSPECT | 2 | 2 | 143.04 | 72 | 68 | 67 | 69 | 5 | EXPROPIELO | 1 | 4 | 116.72 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
1 | Vuelve Gilberto M | 2 | 3 | 143.16 | 71 | 72 | 61 | 68 | 4 | AL MAXIMO | 2 | 5 | 116.99 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
5 | LAMAS FESTIVAL | 2 | 4 | 143.42 | 68 | 69 | 69 | 68 | 6 | COPIOSO | 2 | 6 | 117.10 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
3 | YELOW THUNDER | 4 | 5 | 152.93 | 26 | 24 | 23 | 24 | 9 | PAPACUN | 3 | 7 | 118.30 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
1 | DUCADO | 3 | 8 | 119.40 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
3 | ASTROLOGO | 3 | 9 | 119.97 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
1300 | M | |||||||||||||||||
120.34 | 7MA | race | Prom | prom | ||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | ||||||||||
9 | TIPSY TONYA | 1 | 1 | 119.77 | 76 | 76 | 75 | 76 | ||||||||||
2 | A CAT FEELING | 1 | 2 | 120.67 | 75 | 74 | 72 | 74 | ||||||||||
4 | BIG OL'HEART | 1 | 3 | 120.57 | 72 | 71 | 73 | 72 | ||||||||||
3 | BELLA ALEXANDRA | 1 | 4 | 120.97 | 72 | 69 | 71 | 71 | ||||||||||
7 | PASSIONFORRACING | 1 | 5 | 120.72 | 72 | 69 | 72 | 71 | ||||||||||
5 | WONDER GIRL | 2 | 6 | 121.02 | 72 | 68 | 71 | 70 | ||||||||||
8 | CASHY SECRETS | 2 | 7 | 120.98 | 71 | 67 | 71 | 70 | ||||||||||
1 | Seaclpiseofthemoon | 3 | 8 | 121.99 | 70 | 68 | 67 | 68 | ||||||||||
6 | WONDER STRUCK | 4 | 9 | 122.03 | 63 | 56 | 63 | 61 |
EL QUE SE VA SOLO: PROUD VICTORY # 4 DE LA 4TA CARRERA |
El DESTACADO DE HOY: RODRIGUITO # 5 DE LA 3RA CARRERA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario