122.69 | 2DA race | Prom | Prom | 117.82 | 5TA race | Prom | Prom | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | |
1 | APOSTADOR | 1 | 1 | 122.27 | 75 | 69 | 12 | TIMING BELT | 1 | 1 | 117.46 | 57 | 58 | |
5 | NAHUALT | 1 | 5 | 123.11 | 62 | 65 | 3 | ATLETIC ALL STAR | 1 | 1 | 117.68 | 58 | 57 | |
4 | EL ESCOGIDO | 2 | 4 | 125.10 | 55 | 62 | 6 | REFINADA | 1 | 3 | 118.31 | 51 | 53 | |
2 | JEAN CARLOS | 4 | 2 | 131.86 | 26 | 21 | 2 | ESTRELLA DEL DIA | 2 | 4 | 119.89 | 45 | 50 | |
3 | VENTAJA DREAM | 4 | 3 | 138.33 | -11 | -11 | 9 | HAZEL STAR | 2 | 5 | 119.11 | 44 | 49 | |
8 | QUALITY PALACE | 2 | 6 | 119.69 | 52 | 47 | ||||||||
120.96 | 3RA race | Prom | Prom | 1 | CARMEN G | 2 | 7 | 119.53 | 40 | 47 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | 4 | WONDER NTHALIA | 2 | 8 | 120.14 | 36 | 47 | |
5 | SHALON | 1 | 1 | 119.46 | 83 | 83 | 5 | Walk in the wodds | 2 | 9 | 119.51 | 47 | 47 | |
3 | AMANDA ISABEL | 1 | 2 | 121.73 | 74 | 72 | 11 | ZYANCA | 3 | 10 | 120.91 | 40 | 40 | |
4 | INTEGRISTA | 1 | 3 | 121.69 | 72 | 72 | 7 | L A CREACION | 3 | 11 | 121.24 | 48 | 39 | |
1 | LITERATURA | 1 | 4 | 121.78 | 71 | 72 | 10 | LUCCA KAI | 3 | 12 | 121.79 | 23 | 36 | |
2 | PASTA Y QUESO | 1 | 5 | 121.74 | 67 | 72 | ||||||||
118.75 | 6TA race | Prom | Prom | |||||||||||
157.78 | 4TA race | Prom | Prom | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | 9 | BROKEN EXPRESS | 1 | 1 | 118.54 | 77 | 83 | |
5 | AMERICANIMS | 1 | 1 | 156.98 | 61 | 61 | 2 | DANCE TIM dance | 1 | 2 | 118.95 | 76 | 81 | |
2 | RINALDO'S GOLD | 1 | 2 | 157.32 | 42 | 56 | 7 | STANDARD'S POET | 1 | 2 | 118.77 | 78 | 80 | |
7 | DIAMOND ROCK | 2 | 3 | 159.04 | 42 | 52 | 4 | MY MIKEYBOY | 1 | 4 | 119.55 | 80 | 78 | |
1 | MIRZA | 2 | 4 | 158.84 | 40 | 49 | 8 | QUALITY DANCER | 1 | 5 | 119.04 | 79 | 78 | |
6 | SHOT GUN CLIFF | 2 | 5 | 160.33 | 51 | 44 | 1 | HE STRUCK IT RICH | 1 | 6 | 119.18 | 75 | 78 | |
4 | SOUTHPAW barry | 3 | 6 | 160.30 | 42 | 31 | 3 | WALLSSTREETgold | 1 | 6 | 119.58 | 78 | 78 | |
3 | TURN TO MILLER | 4 | 7 | 163.01 | 29 | 25 | 10 | CONEY ISLAND | 1 | 8 | 119.48 | 74 | 78 | |
6 | JUDICIAL INQUIRY | 2 | 9 | 120.56 | 69 | 75 | ||||||||
127.63 | 7MA race | Prom | Prom | 5 | FOLLOWS NONE | 3 | 10 | 121.02 | 65 | 71 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | ||||||||
1 | EL CALLADO | 1 | 1 | 126.88 | 79 | 78 | AMERICANIMS | 4ta | # 5 | SE VA SOLA | ||||
5 | TOÑO M | 1 | 2 | 128.13 | 75 | 71 | REFINADA | 5ta | # 6 | SUPERACION | ||||
3 | FELIU | 1 | 3 | 127.88 | 74 | 73 | ||||||||
2 | DON RYAN | 1 | 3 | 127.41 | 70 | 79 | ||||||||
4 | RAZZY | 1 | 5 | 127.81 | 72 | 73 |
Interpretación: La G= grupos 1 al 4. G1: grupo más ganador tiene más de 73 % a ganador |
G2: grupo con oportunidad de ganar (22%). G3: grupo con regular oportunidad de ganar |
G4: grupo con muy pocas o ninguna posibilidad de ganar. |
Po= posición de referencia siendo el 1 el mejor del grupo. Prom dist= promedio proyec- |
tado a la distancia de referencia. |
Categoria de velocidad: son los números que aparecen en las casillas Prom 2 ult. Y 5 ult. |
El máximo que puede un ejemplar obtener les corresponde al record de pista y se le |
asigna 100 puntos. Por cada cuerpo de diferencia en relación con el record de pista se le |
resta 1 punto. Asi, si un ejemplar tiene 77 puntos ello significa que llegaria a 23 cuerpos |
del ejemplar que ostenta la marca de pista a esa distancia. Esta es su proyección numerica |
El tiempo que aparece en la casilla superior izquierda con fondo azul marino, representa |
el tiempo promedio calculado que de repetir carreras anteriores realizaria el ganador. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario