02 NOVIEMBRE 11 MIERCOLES
| 2DA CARRERA | 1300 | METROS | | | | | | Dist | | | 5TA CARRERA | 1200 | METROS | | | | | | Dist |
| 124.27 | | | Prom | | | | | | Prom | Total | 1ro | | | 118.25 | | | Prom | | | | | | Prom | Total | 1ro |
# | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | 2 ULT. | PROM | % | | # | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | 2 ULT. | PROM | % |
4 | OFFLEE SHOCK | JC DIAZ | 123.47 | 58 | 1 | 1 | 123.33 | 1 | 2 | 59 | 59 | ### | | 3 | EL ALCAHUETE | C PIZARRO | 118.18 | 55 | 1 | 1 | 117.32 | 3 | 2 | 50 | 55 | 0 |
2 | CAPTAIN LUIGI | JM RIVERA | 124.55 | 53 | 2 | 2 | 123.30 | 1 | 2 | 53 | 39 | 0 | | 12 | QUERUBE | JC DIAZ | 118.20 | 55 | 1 | 1 | 116.81 | 3 | 1 | 51 | 55 | 0 |
3 | CUENTA PROPIA | J CRUZ | 124.80 | 52 | 2 | 3 | 124.83 | 1 | 1 | 52 | 52 | ### | | 1 | MI HIJO AMADO | L NEGRON | 118.38 | 54 | 1 | 3 | 116.90 | 1 | 4 | 55 | 54 | 0 |
1 | REFINADA | JULIO HDEZ | 125.74 | 47 | 3 | 4 | 122.30 | 3 | 3 | 36 | 45 | 0 | | 2 | BROWN EARL | L HIRALDO | 118.75 | 52 | 1 | 4 | 118.17 | 2 | 3 | 52 | 52 | ### |
5 | LUCIANO 'NROSES | ANDY HDEZ | 126.20 | 45 | 4 | 5 | 125.55 | 1 | 2 | 45 | 45 | 0 | | 6 | SALADITO | JM RIVERA | 118.87 | 51 | 1 | 5 | 117.83 | 3 | 1 | 45 | 52 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | PUERTORRIQUEÑO | JA SANTIAGO | 119.22 | 50 | 2 | 6 | 117.38 | 2 | 1 | 48 | 50 | 0 |
| 3RA CARRERA | 1200 | METROS | | | | | | Dist | | 8 | MIL CASH | JULIO HDEZ | 119.22 | 50 | 2 | 7 | 117.93 | 3 | 1 | 42 | 50 | 0 |
| 116.36 | | | Prom | | | | | | Prom | Total | 1ro | | 11 | STRONG DESTINY | M SANCHEZ | 119.62 | 48 | 2 | 8 | 118.78 | 3 | 1 | 37 | 48 | 0 |
# | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | 2 ULT. | PROM | % | | 4 | BEST ON WHEELS | J MARCANO | 120.95 | 41 | 3 | 9 | 120.56 | 1 | 1 | 51 | 55 | 0 |
6 | SPY TACTICS | JC DIAZ | 115.92 | 65 | 1 | 1 | 115.32 | 3 | 1 | 63 | 65 | 0 | | 10 | EL GUAYNABITO | JOSE HDEZ | 121.12 | 40 | 3 | 10 | 117.17 | 3 | 3 | 30 | 40 | ### |
5 | CLASSIQUE COLONY | L HIRALDO | 116.80 | 61 | 1 | 2 | 115.66 | 3 | 2 | 61 | 61 | 0 | | 9 | NO TE QUITE | E GONZALEZ | 121.42 | 39 | 3 | 11 | 121.41 | 1 | 1 | 39 | 39 | ### |
3 | ESPECTACULAR WAY | H BERRIOS | 117.24 | 59 | 2 | 3 | 117.26 | 1 | 3 | 59 | 59 | 0 | | 5 | GERENCIAL | E CASTRO | 121.70 | 37 | 3 | 12 | 118.58 | 3 | 2 | 40 | 42 | 0 |
1 | AGATE SILVER | JULIO HDEZ | 117.25 | 59 | 2 | 4 | 115.95 | 2 | 1 | 59 | 59 | 0 | | | 6TA CARRERA | 1100 | METROS | | | | | | Dist |
7 | AMERICAN SILVER | JM RIVERA | 117.73 | 56 | 2 | 5 | 117.73 | UN | 3 | 56 | 56 | ### | | | 109.50 | | | Prom | | | | | | Prom | Total | 1ro |
2 | YANYCE MARIERY | J CRUZ | 118.12 | 54 | 3 | 6 | 117.90 | 2 | 2 | 54 | 54 | 0 | | # | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | 2 ULT. | PROM | % |
4 | QUEEN BIRD | A SALGADO | 120.00 | 45 | 4 | 7 | 120.00 | AP | M | 45 | 45 | ### | | 8 | SPIRIT RACER | E CASTRO | 108.80 | 75 | 1 | 1 | 108.80 | AP | M | 75 | 75 | ### |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | MRS ORTIZ | JC DIAZ | 109.21 | 73 | 1 | 1 | 107.95 | AP | M | 73 | 73 | 0 |
| 4TA CARRERA | 1100 | METROS | | | | | | Dist | | 6 | RYFLEY | L HIRALDO | 110.50 | 66 | 2 | 3 | 110.50 | AP | M | 66 | 66 | ### |
| 107.38 | | | Prom | | | | | | Prom | Total | 1ro | | 4 | YEYITA M | AM VIERA | 110.60 | 66 | 2 | 3 | 110.60 | 1 | 2 | 66 | 66 | ### |
# | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | 2 ULT. | PROM | % | | 7 | SUPERADA | C PIZARRO | 111.50 | 61 | 3 | 5 | 111.50 | AP | M | 61 | 61 | ### |
10 | FORTUNATE TRAIL | AM VIERA | 106.79 | 79 | 1 | 1 | 106.62 | 4 | 2 | 77 | 79 | 50 | | 1 | LA YOYIN DE ABU | B LOPEZ | 112.40 | 57 | 4 | 6 | 112.40 | AP | M | 57 | 57 | ### |
3 | GAME WINNER | ANDY HDEZ | 107.54 | 75 | 1 | 1 | 106.73 | 1 | 6 | 78 | 75 | 0 | | 3 | KIKI WORLD | JOSE HDEZ | 114.15 | 48 | 4 | 7 | 114.15 | AP | M | 48 | 48 | ### |
5 | ARCHER FLEET | J CRUZ | 107.81 | 74 | 1 | 3 | 107.71 | 3 | 1 | 73 | 74 | 17 | | 5 | LUPERCIA | R ROSADO | 114.75 | 45 | 4 | 8 | 114.75 | AP | M | 45 | 45 | ### |
7 | POGO'S PRIZE | A SALGADO | 108.27 | 72 | 2 | 4 | 108.07 | 2 | 1 | 68 | 71 | 0 | | | 109.50 | 7MA CARRERA | Prom | | | 1100 METROS | Prom | Total | 1ro |
1 | JUAN DOLIO | JM RIVERA | 108.33 | 71 | 2 | 5 | 108.27 | 1 | 4 | 72 | 72 | 17 | | # | Ejemplar | jockey | PROM | veloc | G | P | Mejor tpo | race | dist | 2 ULT. | PROM | % |
6 | LUCKY CHARLIE | B LOPEZ | 108.34 | 71 | 2 | 6 | 108.01 | 3 | 7 | 64 | 70 | ### | | 8 | SPIRIT RACER | E CASTRO | 108.80 | 75 | 1 | 1 | 108.80 | AP | M | 75 | 75 | ### |
4 | WAY TO BET | S ORTIZ | 109.08 | 68 | 3 | 7 | 107.35 | 2 | 4 | 73 | 67 | 0 | | 2 | MRS ORTIZ | JC DIAZ | 109.21 | 73 | 1 | 1 | 107.95 | AP | M | 73 | 73 | 0 |
8 | SPIRIT THAT MOVES | C PIZARRO | 109.15 | 67 | 3 | 8 | 108.97 | 1 | 4 | 63 | 66 | 0 | | 6 | RYFLEY | L HIRALDO | 110.50 | 66 | 2 | 3 | 110.50 | AP | M | 66 | 66 | ### |
2 | BREAK THE ICE | R SANCHEZ | 109.17 | 67 | 3 | 9 | 107.20 | 3 | 2 | 60 | 67 | 9 | | 4 | YEYITA M | AM VIERA | 110.60 | 66 | 2 | 3 | 110.60 | 1 | 2 | 66 | 66 | ### |
9 | ABUELITO JAIME | JA SANTIAGO | 109.23 | 67 | 3 | 10 | 108.67 | 1 | 4 | 63 | 67 | 0 | | 7 | SUPERADA | C PIZARRO | 111.50 | 61 | 3 | 5 | 111.50 | AP | M | 61 | 61 | ### |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | LA YOYIN DE ABU | B LOPEZ | 112.40 | 57 | 4 | 6 | 112.40 | AP | M | 57 | 57 | ### |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | KIKI WORLD | JOSE HDEZ | 114.15 | 48 | 4 | 7 | 114.15 | AP | M | 48 | 48 | ### |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | LUPERCIA | R ROSADO | 114.75 | 45 | 4 | 8 | 114.75 | AP | M | 45 | 45 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario