1600 | M | 1100 | M | |||||||||||||||
147.04 | 2DA | race | Prom | prom | 107.39 | 5TA | race | Prom | prom | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | |
6 | CARMEN Golden's | 1 | 1 | 145.34 | 62 | 54 | 59 | 58 | 11 | PAPOTE | 1 | 1 | 106.69 | 76 | 78 | 80 | 78 | |
4 | ARENABELLA | 1 | 2 | 145.57 | 56 | 57 | 58 | 57 | 5 | MICHAEL JOSUE | 1 | 2 | 107.27 | 72 | 73 | 76 | 74 | |
2 | BELLA CAROLINA | 2 | 3 | 150.21 | 54 | 48 | 45 | 49 | 9 | JUAN DOLIO | 1 | 3 | 108.22 | 77 | 74 | 72 | 74 | |
3 | MOCHA | 2 | 4 | 148.28 | 46 | 48 | 52 | 48 | 4 | FORTUNATE TRAIL | 1 | 4 | 107.73 | 69 | 73 | 76 | 73 | |
5 | MOMENT to riches | 3 | 5 | 150.47 | 44 | 47 | 38 | 43 | 7 | NEW PROVIDENCE | 1 | 5 | 108.34 | 71 | 73 | 76 | 73 | |
1 | JAELLY FOREVER | 4 | 6 | 147.40 | 31 | 37 | 47 | 38 | 3 | ROCA HAYDEN | 2 | 6 | 108.40 | 74 | 69 | 73 | 72 | |
1200 | M | 1 | ARMANNI | 2 | 7 | 108.73 | 69 | 70 | 71 | 70 | ||||||||
117.11 | 3RA | race | Prom | prom | 2 | POGO'S PRIZE | 2 | 8 | 108.52 | 72 | 68 | 70 | 70 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | 10 | ELEVEN O'ONE | 2 | 9 | 108.19 | 67 | 71 | 73 | 70 | |
2 | DADDY'S DREAM | 1 | 1 | 116.46 | 71 | 67 | 65 | 67 | 8 | KILLIAN'S CHIN | 3 | 10 | 108.57 | 68 | 68 | 72 | 69 | |
1 | Caonabo the groom | 1 | 1 | 116.98 | 59 | 63 | 60 | 61 | 6 | LITTLE STRYKER | 3 | 11 | 109.00 | 61 | 60 | 66 | 63 | |
5 | NORMAN H D | 2 | 1 | 117.90 | 59 | 54 | 56 | 56 | 12 | Denominador comun | 3 | 12 | 109.00 | 55 | 61 | 68 | 61 | |
6 | LIVINGSTON COUNTY | 2 | 1 | 118.64 | 57 | 52 | 52 | 54 | 1100 | M | ||||||||
3 | SNOW FEVER | 3 | 1 | 119.08 | 47 | 50 | 46 | 48 | 107.00 | 6TA | race | Prom | prom | |||||
4 | TRULY APPEAL | 3 | 1 | 119.84 | 46 | 46 | 46 | 46 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | |
1200 | M | 7 | NIGHT IN TUNISA | 1R | 1 | 105.33 | NRC | 87 | 86 | 86 | ||||||||
113.59 | 4TA | race | Prom | prom | 2 | GRAEME KING | 1 | 1 | 107.42 | 83 | 77 | 77 | 79 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | 12 | SMART TRAINING | 1 | 2 | 108.25 | 80 | 74 | 73 | 75 | |
4 | Matt'smamaJamer | 1 | 1 | 113.08 | 71 | 78 | 79 | 76 | 11 | DON NOLIN | 1 | 3 | 108.39 | 77 | 73 | 71 | 73 | |
1 | STORMZAPPER | 1 | 2 | 113.53 | 71 | 75 | 77 | 74 | 4 | STORM ALIIED | 2 | 4 | 107.42 | 63 | 71 | 77 | 70 | |
6 | Z FORCE | 1 | 3 | 114.17 | 72 | 72 | 74 | 73 | 9 | GRADY TIMES | 2 | 5 | 107.88 | 64 | 72 | 74 | 70 | |
2 | TURN TO WIN | 2 | 4 | 115.53 | 71 | 70 | 69 | 70 | 10 | LON'S HONOR | 3 | 6 | 109.21 | 75 | 61 | 67 | 68 | |
3 | JOE SHORT PANTS | 2 | 5 | 115.78 | 69 | 69 | 66 | 68 | 1 | CORONADO BULL | 3 | 7 | 109.10 | 63 | 70 | 69 | 67 | |
5 | Timewaitsfornoone | 2 | 6 | 115.36 | 66 | 69 | 68 | 68 | 5 | LION ON THE RUN | 3 | 8 | 110.17 | 67 | 70 | 65 | 67 | |
6 | GRILLETE | 3 | 9 | 109.69 | 70 | 65 | 65 | 67 | ||||||||||
8 | ARTACHE | 3 | # | 109.13 | 63 | 66 | 69 | 66 | ||||||||||
3 | CLIFF'S GOLD | 4 | # | 109.18 | 56 | 64 | 67 | 62 | ||||||||||
1200 | M | |||||||||||||||||
116.05 | 7MA | race | Prom | prom | ||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | ||||||||||
3 | REE REY M | 1 | 1 | 114.90 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||
1 | PROACTIVO | 2 | 2 | 116.72 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
6 | ALFREDITO'S KID | 2 | 3 | 116.52 | 62 | 60 | 63 | 62 | ||||||||||
2 | EL ALCAHUETE | 2 | 4 | 118.12 | 66 | 56 | 55 | 59 | ||||||||||
9 | CONFEDERADO | 2 | 5 | 118.17 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
4 | KUKI C | 3 | 6 | 117.99 | NRC | 51 | 56 | 53 | ||||||||||
5 | JUAN M | 3 | 7 | 118.50 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
8 | EL GURU | 4 | 8 | 118.88 | NRC | 48 | 51 | 50 | ||||||||||
7 | CLAVELITO | 4 | 9 | 120.30 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Datos estadisticos de 66 carreras realizadas entre 30 octubre al 16 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene de 85 % a ganador. G2: grupo con |
con buena oportunidad de ganar con 11 % G3: grupo con regular chance con 3 % a primero |
G4: grupo con muy pocas o ninguna posibilidad de ganar con 1 % (fue Guadarrama quien debuto |
llegando a 38 cuerpos, ganó en su siguiente carrera el 13 nov pasado, pero fue favorito en banca. |
El G1-P1= G1-1 tiene un 44 % a Ganador. A continuación la Tabla |
Y UN CONSEJO: NUNCA DEJE LOS EJEMPLARES CON LA FILA ROJA COMPLETA |
DADDY DREAM- PAPOTE- REE REY M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario