Datos estadisticos de 120 carreras realizadas entre 30 octubre al 27 Noviembre. La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 82 % G2: = 13% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 73 % 4-6= 21 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 39 % |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad. Si usted en- |
cuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla no refleja necesariamente |
mi opinión en particular. Los numeros se publican tal y como salen. Yo tambien elijo y Usted DECIDE SU JUGADA ! |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad posible. |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios Categoria |
de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador a la distancia que se corre |
actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja y mucho menos de la Super Fila Roja |
HOY NO HAY NINGUN EJEMPLAR EN LA SUPERFILA ROJA |
HOY VA EN LA FILA ROJA: CRISTAL FINO # 4 DE LA 3RA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: Guagua Escolar # 3 de la 2da; Jalessa M # 3 de la 4ta; y Coney Island # 2 de la 5TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 | M | 1300 | M | |||||||||||||||||
114.35 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 119.37 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | MI ANGELITO | 1 | 1 | 113.42 | 77 | 78 | 79 | 78 | 29 | 3 | AERIAL STORM | 1 | 1 | 119.53 | 82 | 79 | 78 | 80 | ### | |
2 | MY Favorite music | 1 | 2 | 115.63 | 83 | 80 | 67 | 77 | 0 | 1 | BROKEN EXPRESS | 1 | 2 | 119.07 | 78 | 75 | 80 | 78 | 22 | |
3 | GUAGUA ESCOLAR | 1 | 3 | 114.00 | 73 | 75 | 75 | 75 | 100 | 2 | CONEY ISLAND | 1 | 3 | 119.52 | 78 | 77 | 78 | 77 | 0 | |
4 | MAYUSCULA | 1 | 4 | 115.86 | 77 | 71 | 72 | 73 | 17 | 4 | CANDY SQUALL | 1 | 4 | 119.38 | 75 | 74 | 78 | 76 | 0 | |
1 | ALONDRA Gabriela | 2 | 5 | 114.95 | 70 | 72 | 72 | 71 | 33 | 8 | FRIES | 1 | 4 | 117.86 | 67 | 77 | 83 | 76 | 0 | |
1600 | M | 6 | WHIPPED | 2 | 5 | 120.27 | 67 | 73 | 72 | 71 | 0 | |||||||||
147.21 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 5 | DIXILANBANDITO | 3 | 6 | 121.61 | 68 | 64 | 67 | 67 | 25 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 7 | FORTYnineGeorgest | 4 | 7 | 122.11 | 23 | 49 | 64 | 46 | 0 | |
4 | CRISTAL FINO | 1 | 1 | 146.22 | 59 | 59 | 54 | 57 | ### | 1300 | M | |||||||||
5 | IRISH BREAK | 2 | 2 | 146.38 | 46 | 51 | 45 | 48 | 0 | 119.94 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
2 | HAPPY HOPE | 2 | 3 | 149.04 | NRC | 44 | 42 | 43 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | TURN TO WIN | 2 | 4 | 149.03 | 42 | 42 | 42 | 42 | ### | 6 | BROKEN DANCER | 1 | 1 | 119.29 | 74 | 78 | 80 | 77 | 33 | |
1 | LEGULEYO | 4 | 5 | 153.30 | 18 | 17 | 20 | 18 | ### | 2 | AMERICANISM | 1 | 2 | 120.39 | 74 | 76 | 74 | 75 | 0 | |
1300 | M | 1 | WALLSTREETGOLD | 1 | 3 | 120.13 | 68 | 72 | 75 | 72 | 50 | |||||||||
122.52 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 3 | BUFFALO RUNNER | 1 | 3 | 120.77 | 75 | 69 | 72 | 72 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 8 | SUNNYWIN | 2 | 4 | 120.61 | 69 | 71 | 73 | 71 | 0 | |
3 | JALEESA M | 1 | 1 | 123.01 | 78 | 68 | 65 | 71 | 100 | 4 | CORONADO BULL | 2 | 5 | 121.80 | 77 | 65 | 67 | 70 | 0 | |
1 | LA PODEROSA | 1 | 2 | 122.45 | 70 | 72 | 68 | 70 | ### | 5 | MICHAEL JOSUE | 3 | 6 | 121.00 | 63 | 65 | 71 | 66 | 0 | |
4 | PASTA Y QUESO | 1 | 3 | 122.09 | 72 | 67 | 70 | 70 | 0 | 7 | JUAN DOLIO | 4 | 7 | 122.22 | 57 | 66 | 65 | 62 | 0 | |
2 | VIOLETA la grande | 1 | 4 | 122.71 | 74 | 66 | 67 | 69 | 0 | 1600 | M | |||||||||
5 | LA TIPICA | 3 | 5 | 124.77 | 61 | 55 | 57 | 58 | 50 | 141.67 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||||
5 | FLY IN THE SOUP | 1 | 1 | 141.81 | 81 | 81 | 78 | 80 | ### | |||||||||||
6 | POWER MAST | 1 | 1 | 141.52 | 80 | 80 | 80 | 80 | ### | |||||||||||
2 | MIST SHADOW | 1 | 2 | 141.67 | 80 | 78 | 79 | 79 | ### | |||||||||||
3 | WEST CITIZEN | 1 | 3 | 142.13 | 80 | 77 | 77 | 78 | ### | |||||||||||
1 | EL VALENCIANO | 1 | 4 | 142.10 | 80 | 76 | 77 | 77 | ### | |||||||||||
4 | LAMENTO HIPICO | 1 | 4 | 142.20 | 78 | 76 | 76 | 77 | ### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario