149.54 | 2DA race | Prom | 1700 | M | Prom | Prom | 1ro | 114.16 | 5TA race | Prom | 1200 | M | Prom | Prom | 1ro | |||||||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | |
2 | REALISTA | L HIRALDO | 148.93 | 69 | 1 | 1 | 147.81 | 2 | 4 | 69 | 69 | 60 | 6 | MY FIRST LOVE | L HIRALDO | 113.80 | 76 | 1 | 1 | 113.70 | 2 | 1 | 75 | 76 | 29 | |
1 | BOLD MARGERY | R ROSADO | 149.47 | 67 | 1 | 2 | 147.63 | 3 | 6 | 62 | 59 | 20 | 1 | ALLEY cat gang | JC DIAZ | 114.06 | 75 | 1 | 2 | 112.70 | 2 | 4 | 75 | 75 | 20 | |
5 | TRAQUETEO | C PIZARRO | 150.21 | 63 | 2 | 3 | 149.19 | 3 | 7 | 58 | 63 | 38 | # | POPULAR ROCK | H BERRIOS | 114.62 | 72 | 1 | 3 | 113.76 | 1 | 6 | 75 | 73 | 20 | |
4 | EL GALAN | JC DIAZ | 151.65 | 56 | 3 | 4 | 148.96 | 3 | 6 | 40 | 56 | 0 | 4 | CREDIT RATING | B LOPEZ | 114.73 | 71 | 1 | 4 | 112.91 | 10 | 69 | 72 | 33 | ||
3 | PAPITO TAN Spirit | JULIO HDEZ | 151.80 | 55 | 3 | 5 | 150.76 | 1 | 6 | 58 | 55 | 25 | 3 | GREAT DADY | S ORTIZ | 114.99 | 70 | 1 | 5 | 113.75 | 3 | 6 | 69 | 72 | 0 | |
153.22 | 3RA race | Prom | 1800 | M | Prom | Prom | 1ro | # | CAPIO | E CASTRO | 115.16 | 69 | 2 | 6 | 60 | 65 | ### | |||||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | # | GOLDEN ROD ROAD | J CRUZ | 115.37 | 68 | 2 | 7 | 113.71 | 2 | 1 | 67 | 68 | 17 | |
1 | RAVEN HAWK | J SANTIAGO | 151.59 | 86 | 1R | 1 | 151.25 | 1 | *7 | 86 | 90 | 0 | 2 | Queteparececholito | JOSE HDEZ | 115.44 | 68 | 2 | 8 | 65 | 68 | 0 | ||||
2 | DANCING Calling | E GONZALEZ | 153.85 | 75 | 1 | 1 | 152.77 | 1 | 7 | 77 | 75 | 54 | 5 | JOE SHORT PANTS | A SALGADO | 115.95 | 65 | 2 | 9 | 63 | 66 | 0 | ||||
4 | POMEORY STAR | JULIO HDEZ | 154.20 | 73 | 1 | 3 | 155.16 | 2 | 8 | 71 | 73 | 0 | 8 | PR VIGILANTE | E MORALES | 116.14 | 64 | 3 | 10 | 66 | 64 | 0 | ||||
3 | TORPEDO RUN | JC DIAZ | 154.31 | 72 | 1 | 4 | 154.46 | 3 | 8 | 66 | 72 | 13 | 7 | QUISQUILLOSO | JM RIVERA | 116.78 | 61 | 3 | 11 | 57 | 60 | 14 | ||||
5 | MEGA PARTY | L HIRALDO | 154.59 | 71 | 1 | 5 | 154.91 | 2 | 8 | 67 | 71 | 67 | 9 | BEAU MAMBO | AM VIERA | 117.76 | 56 | 3 | 12 | 113.36 | 1 | 6 | 66 | 63 | 0 | |
145.52 | 4TA race | Prom | 1600 | M | Prom | Prom | 1ro | 114.16 | 6TA race | Prom | 1400 | M | Prom | Prom | 1ro | |||||||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | |
2 | Commander chris | JULIO HDEZ | 144.71 | 67 | 1 | 1 | 143.79 | 3 | 4 | 65 | 67 | ### | 6 | MY FIRST LOVE | L HIRALDO | 113.80 | 76 | 1 | 1 | 113.70 | 2 | 1 | 75 | 76 | 29 | |
4 | DREAms and beers | E MORALES | 145.75 | 62 | 1 | 2 | 144.30 | 1 | 4 | 64 | 63 | ### | 1 | ALLEY cat gang | JC DIAZ | 114.06 | 75 | 1 | 2 | 112.70 | 2 | 4 | 75 | 75 | 20 | |
3 | COMPINCHE | H BERRIOS | 146.11 | 60 | 1 | 3 | 144.77 | 1 | 2 | 63 | 60 | ### | # | POPULAR ROCK | H BERRIOS | 114.62 | 72 | 1 | 3 | 113.76 | 1 | 6 | 75 | 73 | 20 | |
6 | PASTO SECO | C PIZARRO | 146.83 | 57 | 1 | 4 | 145.25 | 1 | 4 | 57 | 54 | ### | 4 | CREDIT RATING | B LOPEZ | 114.73 | 71 | 1 | 4 | 112.91 | 10 | 69 | 72 | 33 | ||
5 | JAYUYA | L HIRALDO | 147.55 | 53 | 2 | 5 | 52 | 53 | ### | 3 | GREAT DADY | S ORTIZ | 114.99 | 70 | 1 | 5 | 113.75 | 3 | 6 | 69 | 72 | 0 | ||||
1 | MR LANCELOT | J CRUZ | 150.30 | 40 | 4 | 6 | 39 | 40 | ### | # | CAPIO | E CASTRO | 115.16 | 69 | 2 | 6 | 60 | 65 | ### | |||||||
126.94 | 7ma race | Prom | 1400 | M | Prom | Prom | 1ro | # | GOLDEN ROD ROAD | J CRUZ | 115.37 | 68 | 2 | 7 | 113.71 | 2 | 1 | 67 | 68 | 17 | ||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | mejor | race | dist | 2 U | Tot. | D | 2 | Queteparececholito | JOSE HDEZ | 115.44 | 68 | 2 | 8 | 65 | 68 | 0 | ||||
1 | FLY IN THE SOUP | JC DIAZ | 126.87 | 73 | 1 | 1 | 125.62 | 1 | 4 | 76 | 73 | 100 | 5 | JOE SHORT PANTS | A SALGADO | 115.95 | 65 | 2 | 9 | 63 | 66 | 0 | ||||
5 | EL VALENCIANO | H BERRIOS | 126.92 | 72 | 1 | 3 | 125.97 | 2 | 4 | 74 | 72 | 0 | 8 | PR VIGILANTE | E MORALES | 116.14 | 64 | 3 | 10 | 66 | 64 | 0 | ||||
2 | LAMENTO HIPICO | C PIZARRO | 127.03 | 72 | 1 | 4 | 125.97 | 3 | 2 | 73 | 72 | 0 | 7 | QUISQUILLOSO | JM RIVERA | 116.78 | 61 | 3 | 11 | 57 | 60 | 14 | ||||
7 | PROUD VICTORY | J SANTIAGO | 127.10 | 72 | 1 | 5 | 126.80 | 1 | 3 | 72 | 72 | 0 | 9 | BEAU MAMBO | AM VIERA | 117.76 | 56 | 3 | 12 | 113.36 | 1 | 6 | 66 | 63 | 0 | |
8 | WEST CITIZEN | E CASTRO | 127.32 | 70 | 1 | 6 | 126.84 | 1 | 3 | 66 | 71 | 0 | ||||||||||||||
9 | VALID JET | L HIRALDO | 127.39 | 70 | 1 | 7 | 126.91 | 2 | 4 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||
4 | MIST SHADOW | ANDY HDEZ | 127.41 | 70 | 1 | 2 | 125.55 | 2 | 1 | 77 | 70 | 100 | ||||||||||||||
3 | CRUCITIN | S ORTIZ | 127.65 | 69 | 1 | 8 | 127.06 | 2 | 4 | 68 | 69 | 0 | ||||||||||||||
6 | HOT A FLEET | E GONZALEZ | 127.75 | 68 | 1 | 9 | 127.75 | 1 | 3 | 68 | 68 | ### |
Páginas
Visitantes
PORTADA
domingo, 6 de noviembre de 2011
DOMINGO 6 NOVIEMBRE. CLS FANATICO HIPICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario