Datos estadisticos de 60 carreras realizadas entre 30 octubre al 13 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene de 83 % a ganador. G2: grupo con |
con buena oportunidad de ganar con 12 % G3: grupo con regular chance con 3 % a primero |
G4: grupo con muy pocas o ninguna posibilidad de ganar con 2 % (fue Guadarrama quien debuto |
llegando a 38 cuerpos, ganó en su siguiente carrera el 13 nov pasado, pero fue favorito en banca. |
El G1-P1= G1-1 tiene un 47 % a Ganador. A continuación la Tabla |
1400 | M | 1100 | M | ||||||||||||||
134.15 | 2DA | race | Prom | prom | 110.31 | 5TA | race | Prom | prom | ||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL |
3 | JOZI´S SONG | 1 | 1 | 131.37 | 49 | 52 | 50 | 50 | 2 | SR AGRINSONI | 1 | 1 | 111.36 | 76 | 72 | 66 | 71 |
2 | NIÑA DEL FUEGO | 3 | 2 | 135.03 | 33 | 31 | 32 | 32 | 6 | SENDERO Luminoso | 1 | 2 | 109.49 | 72 | 72 | 72 | 71 |
1 | CIRCUS COFFEE | 3 | 3 | 136.04 | 43 | 16 | 27 | 29 | 9 | LUIS OSCAR | 1 | 3 | 110.07 | 71 | 68 | 72 | 71 |
5 | LA QUISE MUCHO | 4 | 4 | 137.15 | 5 | 20 | 21 | 15 | 3 | DR RIVAS | 1 | 4 | 110.19 | 67 | 68 | 72 | 69 |
4 | YACHIRA M | 4 | 5 | 139.47 | 14 | 10 | 6 | 10 | 4 | SUPER CHARMING | 2 | 5 | 111.06 | 67 | 64 | 64 | 65 |
1400 | M | 8 | ALONDRA C | 2 | 6 | 109.53 | 64 | 65 | 67 | 65 | |||||||
132.00 | 3RA | race | Prom | prom | 1 | LEGULEYO | 2 | 7 | 111.99 | 55 | 56 | 59 | 57 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | 5 | MR DAX R | 3 | 8 | 109.68 | 20 | 43 | 60 | 41 |
3 | LA EXTRAordinaria | 1 | 1 | 131.74 | 60 | 53 | 54 | 56 | 7 | PLATERO | 4 | 9 | 117.62 | 19 | 19 | 27 | 22 |
4 | DOÑA COCO | 1 | 2 | 131.73 | 57 | 56 | 53 | 55 | 1600 | M | |||||||
1 | LA MINISTRA | 1 | 3 | 132.52 | 52 | 54 | 48 | 51 | 146.76 | 6TA | race | Prom | prom | ||||
5 | JALESSA M | 1 | 4 | 131.88 | 48 | 48 | 51 | 49 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL |
2 | SUAVES BESOS | 4 | 5 | 134.79 | 32 | 39 | 38 | 37 | 3 | CARIFEO | 1 | 1 | 146.17 | 62 | 62 | 60 | 61 |
1300 | M | 4 | JAZZ LATINO | 1 | 2 | 147.50 | 59 | 60 | 54 | 57 | |||||||
121.10 | 4TA | race | Prom | prom | 7 | HISPANICO | 1 | 3 | 146.60 | 57 | 50 | 57 | 55 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | 9 | BOTI | 1 | 4 | 145.83 | 67 | 48 | 51 | 55 |
1 | ALHENA STAR | 1 | 1 | 120.18 | 74 | 68 | 73 | 72 | 1 | JUZGADOR | 1 | 5 | 145.76 | 45 | 48 | 62 | 52 |
3 | PETITE CAT | 1 | 2 | 121.69 | 75 | 63 | 72 | 70 | 8 | TIRO CERTERO | 2 | 6 | 147.62 | 52 | 54 | 51 | 52 |
2 | THE HAND OF GOD | 1 | 3 | 121.42 | 60 | 65 | 71 | 65 | 6 | SHINING PLANET | 3 | 7 | 150.41 | 55 | 51 | 37 | 47 |
4 | LA VOZ | 3 | 4 | 125.93 | 56 | 63 | 52 | 57 | 5 | TIRO AL BLANCO | 3 | 8 | 150.25 | 53 | 32 | 41 | 42 |
6 | NOBODY'S UP | 3 | 4 | 123.66 | 53 | 55 | 62 | 57 | 2 | DON TITO B | 3 | 9 | 147.41 | 34 | 29 | 48 | 37 |
5 | RESPUESTA | 4 | 6 | 123.47 | 38 | 49 | 58 | 48 | 1400 | M | |||||||
128.91 | 7MA | race | Prom | prom | |||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | |||||||||
4 | ANGELS OURS | 1 | 1 | 129.94 | 74 | 60 | 55 | 63 | |||||||||
5 | WINING DUBAI | 1 | 2 | 128.89 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||
3 | WARRIOR COVE | 1 | 3 | 127.91 | 67 | 58 | 49 | 58 | |||||||||
1 | OFFLEE SHOOK | 2 | 4 | 130.45 | 60 | 55 | 52 | 56 | |||||||||
2 | LUCCA KAI | 4 | 5 | 135.09 | 34 | 32 | 21 | 29 | |||||||||
ANGELS OURS | 126.61 | ultima | race |
LOS MEJORES NUMEROS: JOZZI'S SONG # 3 DE LA 2DA |
El DESTACADO: ANGELS OURS # 4 DE LA 7MA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario