1800 METROS | 1600 METROS | |||||||||||||
155.63 | 2DA race | Prom | prom | 144.33 | 5TA race | Prom | prom | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | |
1 | ERA´S BOY | 1 | 1 | 154.36 | 64 | 72 | 8 | LUCA'S WIFE | 1 | 1 | 143.95 | 66 | 67 | |
2 | PUCHADOR | 2 | 2 | 155.60 | 66 | 66 | 3 | SCENE THE HEARD | 1 | 2 | 144.32 | 63 | 66 | |
4 | DAYTIME SKY | 2 | 3 | 156.93 | 61 | 68 | 11 | OUR DREAMETTE | 1 | 3 | 144.71 | 66 | 64 | |
5 | MR JOHNNY R | 2 | 4 | 155.56 | 69 | 60 | 6 | NEW DY RASING | 1 | 4 | 143.95 | 61 | 68 | |
3 | BUFFALO RUNNER | 2 | 5 | 155.63 | 37 | 56 | 9 | JAZZY SMILE | 1 | 5 | 144.04 | 67 | 61 | |
1200 METROS | 10 | CHAVELISA | 2 | 6 | 145.82 | 67 | 62 | |||||||
113.58 | 3RA race | Prom | prom | 4 | BABY POOP | 2 | 7 | 145.49 | 58 | 58 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | 5 | WILD LOGIC | 2 | 8 | 145.49 | 58 | 59 | |
4 | JUSTINA NOLI | ? | ? | 0.00 | ? | ? | 7 | SUAVE LASSIE | 3 | 9 | 146.33 | 56 | 56 | |
5 | POWER MAST | 1 | 1 | 113.10 | 80 | 80 | 1 | NINETY FIVE | 4 | 10 | 149.41 | 52 | 47 | |
3 | COROZALEÑO | 1 | 2 | 114.05 | 77 | 75 | 2 | JOHN'S JEAN | 4 | 11 | 146.00 | 40 | 52 | |
1 | DIEGO THE lawyer | 2 | 3 | 114.50 | 73 | 73 | 1400 METROS | |||||||
2 | YELOOW THUnder | 4 | 4 | 120.11 | 44 | 44 | 132.45 | 6TA race | Prom | prom | ||||
1400 METROS | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | |||||||
133.16 | 4TA race | Prom | prom | 5 | SUPER ABUELO | 1 | 1 | 132.19 | 54 | 51 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | 1 | DIVAC THE GREAT | 1 | 2 | 132.15 | 51 | 51 | |
9 | MI PRIMA AGNES | 1 | 1 | 133.60 | 54 | 43 | 3 | ALPHERATZ STAR | 1 | 3 | 133.00 | 47 | 47 | |
6 | GOLD SPLASHER | 1 | 1 | 132.59 | 41 | 48 | 9 | MI HIJO AMADO | 2 | 4 | 133.48 | 47 | 45 | |
1 | SIGILOSA | 1 | 3 | 133.28 | 45 | 41 | 7 | EL DESTROYER | 2 | 5 | 134.16 | 41 | 41 | |
2 | SU EXCELENCIA | 1 | 4 | 134.15 | 45 | 40 | 6 | EL GURU | 3 | 6 | 134.66 | 35 | 37 | |
5 | LUMBRERA | 2 | 5 | 133.96 | 39 | 43 | 4 | RIGHEL STAR | 3 | 7 | 134.65 | 29 | 39 | |
10 | FRISKY HEAVEN | 2 | 6 | 133.84 | 37 | 43 | 10 | Julian Dvid Ponce | 4 | 8 | 136.08 | 31 | 33 | |
8 | GATA PRIETA | 3 | 7 | 134.65 | 38 | 40 | 8 | YA CONSCIENCE | 4 | 9 | 136.96 | 20 | 27 | |
3 | NACARADA | 3 | 8 | 135.24 | 24 | 34 | 11 | DREAMING now | 4 | 10 | 138.82 | 20 | 18 | |
7 | ALWAYS australis | 4 | 9 | 138.27 | 28 | 28 | 2 | ICACO | 4 | 11 | 139.35 | 17 | 15 | |
11 | LA CHIQUITA | 4 | 10 | 136.73 | 15 | 32 | 1300 METROS | |||||||
4 | JATILDA | 4 | 11 | 143.41 | -21 | -2 | 120.09 | 7MA race | Prom | prom | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | ||||||||
3 | MI ANGELITO | 1 | 1 | 119.62 | 82 | 82 | ||||||||
1 | GUAGUA ESCOlar | 1 | 2 | 120.51 | 80 | 78 | ||||||||
2 | ZALAMERA | 1 | 2 | 120.15 | 78 | 81 | ||||||||
4 | SINCERIDAD | 1 | 4 | 119.72 | 77 | 80 | ||||||||
5 | ALONDRA gabriela | 3 | 5 | 121.78 | 78 | 74 |
Interpretación: La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene más de 73 % 1ro |
G2: grupo con buena oportunidad de ganar (22%). G3: grupo con regular oportunidad de ganar |
G4: grupo con muy pocas o ninguna posibilidad de ganar. |
Po= posición de referencia siendo el 1 el mejor del grupo. Prom dist= promedio proyec- |
tado a la distancia de referencia. |
Categoria de velocidad: son los números que aparecen en las casillas Prom 2 ult. Y 5 ult. |
La máxima puntuación que puede un ejemplar obtener les corresponde al record de pista y se |
le asigna 100 puntos. Por cada cuerpo de diferencia en relación con el record de pista se le |
resta 1 punto. Asi, si un ejemplar tiene 77 puntos ello significa que llegaria a 23 cuerpos |
del ejemplar que ostenta la marca de pista a esa distancia. Esta es su proyección numerica |
Prom 2 Ult. Es el promedio categoria de velocidad de las 2 ultimas carreras. Prom 5 Ult. |
es el promedio que obtuvo el ejemplar en sus ultimas 5 carreras, en caso de no haber corrido |
cinco carreras, se le consideran sus ultimas , ya sea una carrera hasta cuatro carreras últimas |
El tiempo que aparece en la casilla superior izquierda con fondo azul marino, representa el |
tiempo promedio calculado que de repetir carreras anteriores realizaria el ganador. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario