148.53 | 2DA CARRERA | Prom | 1600 | M | Prom | Prom | 1ro | 107.44 | 5TA CARRERA | Prom | 1100 | M | Prom | Prom | 1ro | |||||||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | Mejor tpo | race | dist | 2 ult. | Total | dist | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | Mejor tpo | race | dist | 2 ult. | Total | dist | |
4 | BURNING STAR | C PIZARRO | 147.51 | 50 | 1 | 1 | 146.87 | 2 | 4 | 50 | 50 | 2 | EL POLLINO | L HIRALDO | 107.31 | 82 | 1 | 1 | 107.07 | 1 | 4 | 83 | 82 | 0 | ||
2 | ANGELS OURS | B LOPEZ | 148.49 | 45 | 1 | 2 | 148.44 | 2 | 3 | 44 | 45 | 1 | NEW PROVIDENCE | JM RIVERA | 107.46 | 82 | 1 | 2 | 107.55 | 1 | 6 | 81 | 82 | ### | ||
5 | WARRIOR'S cove | L HIRALDO | 149.60 | 39 | 2 | 3 | 148.33 | 3 | 1 | 44 | 40 | 5 | NARRATION | JA Santiago | 107.56 | 81 | 1 | 3 | 107.75 | 1 | 4 | 79 | 81 | 17 | ||
3 | MICHAEL ELIEL | JM RIVERA | 150.42 | 35 | 2 | 4 | 148.19 | 1 | 3 | 42 | 35 | 7 | ELEVEN 0'ONE | B GONZALEZ | 107.73 | 80 | 1 | 4 | 107.02 | 3 | 2 | 79 | 80 | 0 | ||
1 | MY Favorite prize | JULIO HDEZ | 151.59 | 29 | 3 | 5 | 149.48 | 3 | 1 | 24 | 29 | 9 | LON'S HONOR | AM VIERA | 108.06 | 79 | 2 | 5 | 108.68 | 2 | 2 | 64 | 73 | 22 | ||
4 | SMART training | E GONZALEZ | 108.33 | 77 | 2 | 6 | 107.35 | 2 | 4 | 78 | 77 | 11 | ||||||||||||||
113.24 | 3RA CARRERA | Prom | 1200 | M | Prom | Prom | 1ro | 3 | DON NOLIN | JC DIAZ | 108.50 | 76 | 2 | 7 | 108.57 | 1 | 4 | 76 | 76 | 0 | ||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | Mejor tpo | race | dist | 2 ult. | Total | dis | 8 | MCGLAMERY road | JOSE HDEZ | 108.96 | 74 | 2 | 8 | 108.77 | 1 | 4 | 71 | 74 | 0 | |
4 | VISITANTE | C PIZARRO | 112.66 | 82 | 1 | 1 | 112.45 | 1 | 4 | 82 | 82 | 22 | 6 | STORMN SI SI | S ORTIZ | 110.01 | 69 | 4 | 9 | 107.81 | 2 | 1 | 77 | 63 | 33 | |
2 | EL DEFENSOR | JC DIAZ | 113.28 | 79 | 1 | 2 | 111.56 | 3 | 4 | 73 | 79 | 17 | ||||||||||||||
1 | RODRIGUITO | JULIO HDEZ | 113.79 | 77 | 1 | 2 | 112.23 | 2 | 6 | 80 | 77 | 25 | 107.95 | 6TA CARRERA | Prom | 1100 | M | Prom | Prom | 1ro | ||||||
3 | MI NIETO WIL | W GOTAY | 114.06 | 75 | 3 | 4 | 113.50 | 3 | 3 | 75 | 75 | ### | # | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | Mejor tpo | race | dist | 2 ult. | Total | dist | |
5 | EL MUÑECAZO | L HIRALDO | 115.36 | 69 | 3 | 5 | 115.29 | 1 | 4 | 64 | 69 | 14 | 7 | VICTORIADO | A FELICIANO | 107.64 | 81 | 1 | 1 | 107.64 | 1 | 3 | 81 | 80 | ||
2 | GRAN TEMPORAL | ANDY HDEZ | 107.95 | 79 | 1 | 2 | 107.95 | ap | m | 79 | 79 | |||||||||||||||
106.67 | 4TA CARRERA | Prom | 1100 | M | Prom | Prom | 1ro | 1 | MANDRAKE | E CASTRO | 108.27 | 77 | 1 | 3 | 107.47 | 1 | 2 | 79 | 76 | |||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | Mejor tpo | race | dist | 2 ult. | Total | dist | 5 | JAYDEN JAVIER | S ORTIZ | 108.58 | 76 | 1 | 4 | 108.58 | 1 | m | 76 | 72 | ||
3 | CHRISTI'S PRIDE | JC DIAZ | 106.27 | 82 | 1 | 1 | 106.01 | 2 | 2 | 81 | 82 | 37 | 3 | EL chuchogervitz | L HIRALDO | 110.20 | 68 | 3 | 5 | 110.20 | ap | m | 68 | 68 | ||
4 | SPARKLY SHOES | C PIZARRO | 106.83 | 79 | 1 | 2 | 106.33 | 2 | 1 | 80 | 79 | 50 | 4 | AL MAXIMO | H BERRIOS | 110.50 | 66 | 3 | 6 | 110.50 | ap | m | 66 | 66 | ||
2 | CHECK MY CHEEKS | H BERRIOS | 106.92 | 78 | 1 | 3 | 106.87 | 2 | 2 | 76 | 73 | 100 | 6 | BELLO CATIRE | B LOPEZ | 113.95 | 49 | 4 | 7 | 113.95 | ap | m | 49 | 49 | ||
5 | TWEAKIN | E GONZALEZ | 106.97 | 78 | 1 | 4 | 106.46 | 3 | 2 | 76 | 78 | 33 | ||||||||||||||
1 | CROWN GLORY | E CASTRO | 107.35 | 76 | 2 | 5 | 106.98 | 3 | 2 | 76 | 76 | 0 | 107.23 | 7MA CARRERA | Prom | 1100 | M | Prom | Prom | 1ro | ||||||
# | Ejemplar | jockey | Prom | veloc | G | Po | Mejor tpo | race | dist | 2 ult. | Total | dist | ||||||||||||||
1 | RAMONITA M | J CRUZ | 107.05 | 78 | 1 | 1 | 107.05 | AP | M | 78 | 78 | |||||||||||||||
5 | FULLY PAID | L HIRALDO | 107.21 | 77 | 1 | 2 | 107.21 | 1 | 2 | 77 | 73 | |||||||||||||||
3 | DOÑA RAMONA | E CASTRO | 107.43 | 76 | 1 | 3 | 106.86 | 2 | 2 | 76 | 75 | |||||||||||||||
4 | My Girl's Princess | A FELICIANO | 108.10 | 73 | 2 | 4 | 107.68 | 2 | 3 | 72 | 72 | |||||||||||||||
2 | SWEET AZAREL | C PIZARRO | 108.37 | 71 | 2 | 5 | 108.37 | AP | M | 71 | 71 |
Páginas
Visitantes
PORTADA
miércoles, 2 de noviembre de 2011
JUEVES 3 NOVIEMBRE: Ahi la tabla USTED DECIDE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario