1400 | 1300 | |||||||||||||
126.53 | 2DA race | Prom | prom | 121.91 | 5TA race | Prom | prom | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | |
5 | FAST WANDA | 1 | 1 | 126.48 | 73 | 73 | 5 | ALL WESTERN | 1 | 1 | 121.55 | 72 | 73 | |
2 | JUST PLAIN Wayne | 1 | 2 | 126.96 | 69 | 72 | 7 | EL FUROR Boricua | 1 | 2 | 121.76 | 72 | 72 | |
3 | MI NENA MARY | 1 | 3 | 126.14 | 64 | 72 | 4 | ABUELO WILLY | 1 | 3 | 122.42 | 73 | 68 | |
1 | AIXA | 2 | 4 | 128.14 | 64 | 66 | 3 | EL GUARAGUAO | 1 | 4 | 122.51 | 70 | 68 | |
4 | POQUITA FE | 2 | 5 | 128.66 | 64 | 64 | 9 | RESERVADO | 1 | 5 | 122.47 | 69 | 68 | |
6 | TWEAKIN | 2 | 6 | 127.92 | 61 | 66 | 6 | PERITAJE | 2 | 6 | 123.15 | 66 | 65 | |
1400 | 8 | PRIVILEGIADO | 2 | 7 | 124.65 | 66 | 57 | |||||||
125.07 | 3RA race | Prom | prom | 2 | ONE More Winner | 3 | 8 | 123.49 | 57 | 63 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | 10 | IMBUIA'S LEGACY | 4 | 9 | 123.64 | 53 | 62 | |
7 | PRIMER QUERUBIn | 1 | 1 | 124.62 | 84 | 85 | 1 | MARTES | 4 | 10 | 128.30 | 39 | 39 | |
2 | MUNRA | 1 | 2 | 124.95 | 84 | 81 | 1300 | |||||||
4 | SKYLIGHT CITIZEN | 1 | 3 | 125.64 | 80 | 79 | 122.10 | 6TA race | Prom | prom | ||||
6 | SPANISH RIDGE | 1 | 4 | 124.96 | 77 | 78 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | |
5 | TRULY FRISKY | 1 | 5 | 124.71 | 74 | 79 | 1 | ARISTOCRATA | 1 | 1 | 121.90 | 72 | 71 | |
3 | SWEEPING VAN | 1 | 6 | 125.81 | 76 | 77 | 6 | BELLA ANGIDI | 1 | 2 | 121.73 | 72 | 71 | |
1 | PRINCE ANDREW | 2 | 7 | 126.64 | 70 | 74 | 7 | LILY MY ANGEL | 1 | 3 | 122.67 | 73 | 67 | |
1800 | 8 | TERCERA NIETA | 1 | 4 | 122.05 | 71 | 70 | |||||||
156.92 | 4TA race | Prom | prom | 4 | SEXPOT | 1 | 5 | 122.18 | 67 | 67 | ||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | 2 | DOÑA MERIDA | 2 | 6 | 122.57 | 64 | 68 | |
2 | CANDY SQUALL | 1 | 1 | 154.27 | 64 | 65 | 9 | EDUCADA | 2 | 7 | 121.96 | 57 | 66 | |
9 | TRISTE DOBLE Q | 3 | 2 | 158.13 | 51 | 58 | 5 | ASTRID LAURA | 4 | 8 | 124.04 | 52 | 60 | |
4 | GAME WINNER | 3 | 3 | 158.35 | 50 | 49 | 3 | GRAN TECHU | 4 | 9 | 126.20 | 39 | 49 | |
5 | DJ'S LUCK | 3 | 4 | 158.62 | 46 | 49 | 2000 | |||||||
7 | KILLIANS CHIN | 4 | 5 | 160.68 | 41 | 39 | 210.66 | 7MA race | Prom | prom | ||||
1 | ABUELITO JAIME | 4 | 6 | 164.00 | 32 | 27 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | 2 Ult. | 5 Ult. | |
8 | TURN TO MILLER | 4 | 7 | 163.01 | 29 | 25 | 2 | CHACAL | 1 | 1 | 210.59 | 69 | 76 | |
3 | BL'S WHO'S WHO | 4 | 8 | 162.71 | 16 | 32 | 1 | HAMAM | 1 | 2 | 211.12 | 64 | 75 | |
6 | SPIRIT THE MOVE | 4 | 9 | 163.64 | 13 | 18 | 5 | TIBURONCILLO | 1 | 3 | 210.28 | 68 | 71 | |
4 | DON MARIANAO | 2 | 4 | 211.48 | 61 | 69 | ||||||||
3 | NUBE NEGRA | 2 | 5 | 211.25 | 59 | 67 | ||||||||
7 | SALVAJE | 3 | 6 | 212.24 | 61 | 61 | ||||||||
6 | GUADALQUIVIR | 3 | 7 | 212.24 | 57 | 63 |
Hoy Se va Solo Candy Squall # 2 de la 4ta carrera |
Superacion: Abuelo Willy # 4 5ta |
Interpretación: La G= grupos 1 al 4. G1: grupo superior y más ganador tiene más de 73 % 1ro |
G2: grupo con buena oportunidad de ganar (22%). G3: grupo con regular oportunidad de ganar |
G4: grupo con muy pocas o ninguna posibilidad de ganar. |
Po= posición de referencia siendo el 1 el mejor del grupo. Prom dist= promedio proyec- |
tado a la distancia de referencia. |
Categoria de velocidad: son los números que aparecen en las casillas Prom 2 ult. Y 5 ult. |
La máxima puntuación que puede un ejemplar obtener les corresponde al record de pista y se |
le asigna 100 puntos. Por cada cuerpo de diferencia en relación con el record de pista se le |
resta 1 punto. Asi, si un ejemplar tiene 77 puntos ello significa que llegaria a 23 cuerpos |
del ejemplar que ostenta la marca de pista a esa distancia. Esta es su proyección numerica |
Prom 2 Ult. Es el promedio categoria de velocidad de las 2 ultimas carreras. Prom 5 Ult. |
es el promedio que obtuvo el ejemplar en sus ultimas 5 carreras, en caso de no haber corrido |
cinco carreras, se le consideran sus ultimas , ya sea una carrera hasta cuatro carreras últimas |
El tiempo que aparece en la casilla superior izquierda con fondo azul marino, representa el |
tiempo promedio calculado que de repetir carreras anteriores realizaria el ganador. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario