1200 | M | 1600 | M | |||||||||||||
116.27 | 2DA | race | Prom | prom | 146.48 | 5TA | race | Prom | prom | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | |
5 | CRISTAL FINO | 1 | 1 | 115.61 | 70 | 64 | 67 | 1 | BELLA MULATA | 1 | 1 | 144.65 | 57 | 57 | 61 | |
4 | IRISH BREAK | 2 | 2 | 116.89 | 70 | 62 | 62 | 3 | ENTRE NARANJOS | 1 | 2 | 147.81 | 65 | 57 | 46 | |
6 | I CONFESS | 1 | 3 | 116.30 | 64 | 64 | 64 | 5 | CEREZITA | 1 | 3 | 146.97 | 57 | 53 | 56 | |
1 | HAPPY HOPE | 2 | 4 | 116.69 | 64 | 60 | 61 | 8 | SONRISA MARINA | 1 | 4 | 146.71 | 57 | 49 | 57 | |
2 | MR SALCO | 4 | 5 | 120.85 | 57 | 63 | 41 | 7 | LA ARECIBEÑA | 1 | 5 | 146.29 | 35 | 49 | 55 | |
3 | GUADARRAMA | 4 | 6 | 120.92 | 40 | 40 | 40 | 4 | TENDENCIA | 2 | 6 | 148.09 | 54 | 49 | 51 | |
6 | DOÑA IDALIA M | 2 | 7 | 147.73 | 50 | 48 | 52 | |||||||||
11 | MY FAVORITE Flag | 2 | 8 | 148.25 | 43 | 45 | 50 | |||||||||
9 | VAGUADA | 3 | 9 | 149.71 | 30 | 42 | 42 | |||||||||
2 | ACTIVADA | 3 | 10 | 150.61 | 45 | 32 | 38 | |||||||||
1700 | M | 10 | CASI NADA | 4 | 11 | 152.47 | 41 | 33 | 29 | |||||||
150.21 | 3RA | race | Prom | prom | 1300 | M | ||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | 121.00 | 6TA | race | Prom | prom | ||||
2 | ES LA BEST | 1 | 1 | 149.94 | 59 | 61 | 63 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | |
1 | STRINGALONG | 1 | 2 | 150.62 | 60 | 61 | 60 | 7 | BLUE EYED BOY | 1 | 1 | 121.12 | 74 | 75 | 75 | |
6 | DRODZY LISSY | 1 | 3 | 150.07 | 53 | 57 | 63 | 5 | DOS ERRES | 1 | 1 | 120.93 | 73 | 72 | 74 | |
3 | SWIRLAND | 1 | 4 | 150.35 | 50 | 54 | 61 | 8 | PEQUEÑO NIETO | 1 | 2 | 120.94 | 60 | 66 | 76 | |
4 | THE COLOR RED | 3 | 5 | 152.74 | 46 | 49 | 49 | 4 | PITORRO | 2 | 3 | 122.33 | 64 | 66 | 70 | |
5 | GOLD FOR MY girl | 4 | 6 | 153.67 | 37 | 41 | 45 | 2 | BRAZILEIRO | 2 | 4 | 122.76 | 65 | 66 | 67 | |
9 | DOCTOR TITILO | 2 | 5 | 122.21 | 53 | 63 | 69 | |||||||||
6 | REPRESENTADO | 2 | 6 | 122.66 | 45 | 56 | 67 | |||||||||
3 | CONVEYOR BOY | 2 | 7 | 121.70 | 36 | 54 | 64 | |||||||||
1300 | M | 1 | LORD HENNESSY | 4 | 8 | 124.35 | 42 | 46 | 55 | |||||||
120.88 | 4TA | race | Prom | prom | 1300 | M | ||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | 120.78 | 7MA | race | Prom | prom | ||||
8 | DOÑA RAMONA | 1 | 1 | 120.34 | 78 | 72 | 74 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | |
3 | FULLY PAID | 1 | 2 | 120.79 | 71 | 72 | 72 | 3 | RANDO G | 1 | 1 | 120.83 | 82 | 77 | 76 | |
6 | IMPERIAL AWARD | 2 | 3 | 121.50 | 72 | 68 | 68 | 6 | VERDUGO | 1 | 2 | 120.70 | 72 | 71 | 76 | |
1 | PURIM FESTIVAL | 3 | 4 | 122.21 | 58 | 62 | 65 | 5 | SHEIK SECRET | 1 | 3 | 120.81 | 67 | 70 | 76 | |
2 | INFANTA | 3 | 5 | 122.76 | 62 | 62 | 62 | 2 | LILIANS BOY | 1 | 3 | 121.59 | 71 | 72 | 73 | |
5 | CHASING SHAdow | 3 | 6 | 123.56 | 49 | 55 | 58 | 4 | CAPATAZ | 1 | 3 | 121.37 | 71 | 70 | 74 | |
4 | ELIZABETH JULIA | 4 | 7 | 124.24 | 55 | 55 | 55 | 7 | CALIENTITO | 2 | 6 | 120.39 | 67 | 65 | 72 | |
7 | CALLEE N' ROSES | 4 | 8 | 124.26 | 54 | 54 | 54 | 1 | PUNTO INFINITO | 4 | 7 | 123.41 | 54 | 54 | 65 | |
LA QUE SE VA SOLA: DOÑA RAMONA # 8 4TA CARRERA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario