Datos estadisticos de 96 carreras realizadas entre 30 octubre al 23 Noviembre. |
La G= grupos 1 al 4. G1: = 80 % G2: = 15% G3= 3 % G4: = 2 % Pos: 1-3 = 68 % ; 4-6= 24 % |
El G1-P1= G1-1 tiene un 41 % a Ganador. |
Los ejemplares no se organizan por su mejor tiempo, sino por promedios de categorias de velocidad |
Si usted encuentra un ejemplar con tiempo para ganar, y le gusta, incluyalo en su pool. Esta tabla |
no refleja necesariamente mi propia opinión. Los numeros se publican tal y como salen. Usted DECIDE |
Si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario y le responderé a la mayor brevedad |
La Fila Roja completa se forma con el Mejor Promedio de Tiempo y los diferentes promedios |
Categorias de Velocidad. La Superfila Roja tiene además el mejor porcentaje a Ganador |
a la distancia que se corre actual. Por eso un Consejo: NO DEJE los ejemplares con la Fila Roja |
Completa y mucho menos a los ejemplares con la Super Fila Roja |
HOY VA EN LA SUPERFILA ROJA: MY WANDY'S GIRL # 1 DE LA 7MA CARRERA |
HOY VAN EN LA FILA ROJA: SIGILOSA # 1 DE 2DA Y BABY BOPP # 2 DE LA 4TA CARRERA |
1200 | M | 1700 | M | |||||||||||||||||
117.79 | 2DA | race | Prom | prom | dist | 150.89 | 5TA | race | Prom | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | SIGILOSA | 1 | 1 | 117.37 | 66 | 61 | 59 | 62 | 0 | 1 | STATE REP | 1 | 1 | 150.80 | 63 | 62 | 57 | 61 | 20 | |
5 | LUMBRERA | 1 | 2 | 118.21 | 60 | 58 | 55 | 58 | 0 | 9 | TRISTE DOBLE Q | 1 | 2 | 150.57 | 62 | 55 | 60 | 59 | 0 | |
6 | ALWAY'S australis | 1 | 3 | 119.10 | 66 | 57 | 50 | 58 | 0 | 4 | WHOSLEW WHO | 1 | 3 | 151.30 | 56 | 58 | 56 | 57 | 11 | |
2 | NIÑA DEL FUEGO | 2 | 4 | 118.80 | 54 | 52 | 50 | 52 | 0 | 5 | GAME WINNER | 1 | 4 | 150.93 | 58 | 52 | 56 | 55 | 0 | |
4 | LA PLOMADA | 3 | 5 | 120.00 | 53 | 42 | 46 | 47 | 0 | 2 | FRONTIER TOUR | 1 | 5 | 151.79 | 55 | 50 | 57 | 54 | 0 | |
3 | NACARADA | 3 | 6 | 120.34 | 49 | 45 | 44 | 46 | 0 | 11 | WHITE BRIDGE | 2 | 6 | 151.67 | 47 | 52 | 50 | 49 | 8 | |
1300 | M | 3 | MIRZA | 2 | 7 | 152.60 | 44 | 44 | 50 | 46 | 0 | |||||||||
121.06 | 3RA | race | Prom | prom | dist | 12 | WAY TO BET | 2 | 8 | 152.80 | 47 | 44 | 41 | 44 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 7 | FOLLOWS NONE | 3 | 9 | 153.02 | 42 | 37 | 48 | 42 | 0 | |
2 | THE COLOR RED | 1 | 1 | 120.68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 8 | ABUELITO Jaime | 3 | # | 154.91 | 48 | 42 | 35 | 41 | 0 | |
1 | WILD LOGIC | 1 | 2 | 121.44 | 73 | 70 | 68 | 70 | 0 | 6 | ARCHER FLEET | 4 | # | 152.56 | 36 | 39 | 46 | 40 | 0 | |
5 | NINETY FIVE | 1 | 2 | 122.60 | 77 | 69 | 63 | 70 | 0 | 10 | INCLUDE PEPPER | 4 | # | 152.93 | NRC | 22 | 48 | 35 | 0 | |
4 | JOZI'S SONG | 2 | 4 | 122.74 | 66 | 63 | 62 | 64 | 0 | 1100 | M | |||||||||
3 | MISS FREIKA | 2 | 5 | 121.63 | 58 | 58 | 68 | 61 | 20 | 108.40 | 6TA | race | Prom | prom | dist | |||||
8 | CUIDATE | 2 | 6 | 123.11 | 57 | 62 | 62 | 60 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
7 | POPS IS WILD | 2 | 7 | 123.02 | 57 | 51 | 61 | 56 | 0 | 5 | NEWFOUND MAGIC | 1 | 1 | 108.09 | 79 | 81 | 78 | 79 | 50 | |
6 | MOON VICTORY | 3 | 8 | 123.68 | 50 | 53 | 55 | 53 | 33 | 6 | LA GARITA | 1 | 2 | 108.27 | 79 | 78 | 77 | 78 | 11 | |
1300 | M | 4 | SRTA CONDESA | 1 | 3 | 108.84 | 79 | 77 | 75 | 77 | 14 | |||||||||
121.34 | 4TA | race | Prom | prom | dist | 8 | DOÑA MERIDA | 1 | 3 | 108.70 | 80 | 76 | 75 | 77 | 14 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | 9 | FISCALIZADORA | 2 | 5 | 109.17 | 72 | 69 | 73 | 71 | 20 | |
2 | BABY POP | 1 | 1 | 120.90 | 76 | 72 | 71 | 73 | 0 | 2 | Laquevapordelante | 2 | 6 | 109.39 | 69 | 71 | 72 | 70 | 0 | |
9 | SUMEI | 1 | 2 | 121.61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 0 | 7 | PUEBLERINA | 3 | 7 | 109.78 | 68 | 67 | 69 | 68 | 0 | |
7 | CHICA DEL SUR | 2 | 3 | 121.52 | 58 | 62 | 69 | 63 | 50 | 3 | PAISAJE Mañanero | 3 | 8 | 111.66 | 73 | 42 | 58 | 58 | 25 | |
3 | RAGG TO Diamont | 2 | 4 | 122.05 | 57 | 58 | 68 | 61 | 0 | 1 | GRAN TECHU | 4 | 9 | 111.39 | 36 | 54 | 56 | 49 | ### | |
8 | DREAM APPEAL | 2 | 5 | 123.86 | 68 | 51 | 61 | 60 | 0 | 1400 | M | |||||||||
10 | MUSICAL SNOW | 2 | 6 | 122.64 | 57 | 60 | 62 | 60 | 20 | 125.78 | 7MA | race | Prom | prom | dist | |||||
1 | PARTNER WANTED | 2 | 7 | 124.26 | 59 | 58 | 55 | 58 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ultima | 2 Ult. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | Wildweatherevent | 3 | 8 | 124.37 | 56 | 56 | 54 | 55 | 0 | 2 | MY WANDY'S GIRL | 1 | 1 | 125.10 | 82 | 75 | 68 | 75 | 100 | |
5 | ROCIO LAURENT | 3 | 9 | 125.29 | 48 | 55 | 49 | 51 | 25 | 4 | ARACELYS Baby MC | 1 | 2 | 126.45 | 75 | 73 | 73 | 74 | 0 | |
6 | MY DESERT QUEEN | 4 | # | 124.43 | 53 | 36 | 54 | 48 | 8 | 1 | MY GIRL'S Princess | 2 | 3 | 129.03 | 71 | 61 | 62 | 65 | ### | |
6 | BLUE BRENDA | 2 | 4 | 128.44 | 65 | 63 | 65 | 64 | 0 | |||||||||||
5 | Successful Talent | 2 | 5 | 129.66 | 61 | 60 | 59 | 60 | 0 | |||||||||||
3 | PURIN FESTIVAL | 3 | 6 | 130.25 | 61 | 54 | 56 | 57 | ### | |||||||||||
MY WANDY'S GIRL | 125.10 | |||||||||||||||||||
Realizo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario